합격발표

2008년도 제43회 자동차정비기능장 최종합격자 명단

운영자
2008-07-11
123 Views
부산지역 최종합격자명단은 16명입니다.

수험번호 성명 수험번호 성명 수험번호 성명 수험번호 성명 수험번호 성명 수험번호 성명
03200003 정윤안 03200006 김창한 03200023 강오원 03200024 서효섭 03200027 조영중 03200043 백국이
03200062 장정삼 03200077 양성일 03200113 김범철 03200003 정윤안 03200006 김창한 03200023 강오원
03200024 서효섭 03200027 조영중 03200043 백국이 03200062 장정삼 03200077 양성일 03200113 김범철



지역별 합격자 앞자리 코드입니다. 참조 하세요

서울(01), 서울동부(02), 부산(03), 대구(04), 인천(05), 광주(06), 서울남부(07),
충남(08), 울산(09), 경기(10), 강원(11), 충북(12), 대전(13), 전북(14), 전남(15),
경북(16), 경남(17), 제주(18), 강릉(19), 목포(20), 부산남구(21), 포항(22),
경기북부(23), 성남(24)

2008년도 제43회 자동차정비기능장 최종합격자 153명-명단

자동차정비기능장(3110)

수험번호 성명 수험번호 성명 수험번호 성명 수험번호 성명 수험번호 성명 수험번호 성명
01160040 한지수 01160099 이수일 01160101 김태규 01160181 이기용 01200027 이재우 01200042 강연균
01200068 조봉묵 01200100 최정산 01200104 박명훈 01200218 김화종 02100004 이병후 02100007 이승용
02100045 김성남 02100074 강윤수 02100092 김정식 02100146 이원희 02200032 유종구 02200038 김대식
02200040 권석흥 02200060 이호진 02200062 홍명선 03200003 정윤안 03200006 김창한 03200023 강오원
03200024 서효섭 03200027 조영중 03200043 백국이 03200062 장정삼 03200077 양성일 03200113 김범철
04000011 최용식 04200046 강인석 04200080 김동원 04200082 허구 04200087 이정환 04200129 성왕모
04200138 허찬 04200150 금동헌 05001028 김보신 05001067 한재동 05001167 유홍식 05002061 김영국
05002117 정인보 05002124 김병덕 05200019 조장호 05200030 김성수 05200034 이일재 05200058 조영호
05200067 정한수 05200107 강영일 05200109 임근영 05200142 홍승호 05200161 한재구 06010007 신동렬
06010018 김승호 06010110 최창태 06010130 한동현 06010138 임정찬 06010162 강대진 06200002 표광희
06200005 박종광 06200007 박정용 06200010 송점수 06200015 박준식 06200021 김상신 06200026 채봉수
06200027 조영훈 06200032 임경보 06200034 김용욱 06200035 장영익 06200049 나일남 06200051 김기성
06200054 임동명 06200064 정재호 07115045 이선구 07115152 김재문 07200013 정현상 07200015 정남교
07200025 박강수 07200026 임채기 07200032 김학해 07200061 백현수 07200066 최귀송 07200070 김태균
07200074 이정복 07200106 이용연 07200107 유영준 09000226 박현철 09200045 차문욱 10115053 이현주
10115113 함명선 10115152 최성복 10200003 윤영식 10200020 정호윤 10200042 고해석 10200047 양원룡
10200049 김종성 10200063 윤덕호 10200077 박동하 10200091 강창구 10200102 채정병 11200011 장오천
11200012 오종선 11200020 박순홍 12200026 최준호 13100020 홍형기 13100043 박종덕 13100072 박정은
13100162 윤정호 13200004 백세봉 13200006 권운용 13200012 정영득 13200034 정두성 13200062 이은양
13200063 김태동 13200087 정상근 14140070 안대현 14200009 김근완 14200010 박춘봉 14200014 김의철
14200015 이동교 14200017 오직수 14200019 김택진 14200023 공효석 14200029 강병수 14200033 임수환
14200041 박헌규 16170009 문환옥 16200019 전경섭 17103018 변현수 17103022 김영이 17103077 차동건
17103101 김인수 17103400 서계수 17103403 강정민 17103411 김만기 17200010 정봉화 17200048 구본업
17200160 권순호 18004026 김형태 18200001 문창은 18200004 김택훈 19135013 최호순 19135015 우수길
21125022 박진우 23013005 이광재 23013040 문봉화 23200001 김승진 23200002 채희일 23200006 이운형
23200016 이중현 23200017 한대영 24200009 윤문수

합격인원: 153명