
지역별 합격자 앞자리 코드입니다. 참조 하세요
서울(01), 서울동부(02), 부산(03), 대구(04), 인천(05), 광주(06), 서울남부(07),
충남(08), 울산(09), 경기(10), 강원(11), 충북(12), 대전(13), 전북(14), 전남(15),
경북(16), 경남(17), 제주(18), 강릉(19), 목포(20), 부산남구(21), 포항(22),
경기북부(23), 성남(24)
2008년도 기능사 제 002회 최종합격자 명단
부산지역에서 최종 합격자는 : 9명입니다
자동차보수도장기능사(6836)
수험번호 성명 수험번호 성명 수험번호 성명 수험번호 성명 수험번호 성명 수험번호 성명
01110010 박진우 01120207 편무홍 01130009 원승연 01130075 박마룡 01130182 김동열 01130185 박준우
01130195 정호원 01140097 김연식 01140255 김동규 01150070 장성준 01150226 이지훈 01150463 이광춘
01200333 김용광 01200345 김용섭 01200559 오흥조 01200646 김영복 01200724 김양중 01200741 이석제
01200785 이영무 01200855 임창근 01201004 정영철 01201035 우종식 01202296 서형두 02110209 오준수
02110506 송재상 02110510 배상구 02110606 이재화 02110608 김창현 02120134 김영욱 02120179 최승철
02120192 정현섭 02120201 김손태 02130025 안장희 02130170 조영현 02130210 오세훈 02140228 구자윤
02140388 이정희 02150132 김두기 02150157 이두휘 02150158 최재형 02150249 방인환 02150263 이덕주
02200119 정정규 02200179 김호진 02200264 박송용 02200279 김재웅 02200392 최학묵 02200471 계재환
02200767 장홍순 02200795 김태연 02202641 유재옥 03100233 정상철 03100259 이영하 03104006 이기만
03200646 이윤희 03200946 오세종 03201248 손재성 04130245 김사용 04140128 이윤기 04140496 이길현
04200006 박산귀 04200335 이순호 04200336 조경모 04201353 조재봉 04201583 윤혁기 04201699 박석수
04202017 김성훈 04202051 변동섭 04202426 박용복 04202441 박용환 04202456 이윤규 05110318 장진수
05110693 이준행 05130005 정승남 05130289 이용범 05140003 황수일 05140105 최만종 05140120 김정순
05140125 이해영 05140177 주광일 05140236 고정호 05140239 김성진 05140241 김현호 05140242 김승영
05140243 성건모 05140245 나세환 05140247 민경환 05140255 이수동 05140257 이종민 05140258 이철호
05140259 황성식 05140260 홍이주 05140262 한용희 05140273 여재인 05140292 박상열 05150177 이상천
06110003 임춘모 06120065 김범수 06120109 신태희 06120192 임성수 06120468 장용욱 06130100 박길동
06130280 윤민욱 06140074 김승대 06140201 김선채 06140359 이유락 06200042 김영근 06200404 전인구
06200542 조길래 07100198 윤두희 07100231 김경덕 07100273 이승일 07100368 윤길택 07101048 마영길
07102029 정영원 07102051 이익주 07102153 이윤형 07103251 조기원 07104055 엄기혁 07104092 김종윤
07104103 박인태 07200033 박준홍 07200110 황원순 07200509 박종현 07200751 지상준 07200753 김철민
07200818 정진우 07201857 정진우 08102002 최영진 08105006 서현창 08105056 신동문 08105644 가경한
08200082 김장희 09022372 김대식 10100047 전명구 10100243 심동식 10100358 박일환 10105095 김광연
10105124 이항재 10105171 안명근 10107003 김병선 10107306 박현용 10108289 김태식 10200024 전용준
10200042 문상필 10200050 김태성 10200086 박종원 10200341 양희석 10200464 곽정규 10200467 임홍기
10200564 최광섭 10200582 김선영 10200706 윤형선 10200731 김환동 10200867 남건우 10201067 김명선
10201391 최준석 10201569 이정환 10202383 이평강 10203579 이지환 10204400 나용주 10204460 이천구
10204465 강주명 10204466 김세일 10204479 김상대 11120266 박영호 11150068 권오현 12100034 성민규
12100088 김종욱 12100178 권혁도 13100105 김기정 13100114 이종민 13100119 서대석 13100141 이용환
13100151 이의호 13100172 김광선 13100288 황준민 13102051 임성호 13102151 박종철 13102280 김태영
13104053 유성용 13104129 동영근 13104399 이강열 13200090 김일목 13200335 이희성 13200443 유한솔
13200692 이주현 13200952 노진영 14110210 최점열 14110253 임대웅 14110340 박철수 14110348 노종석
14110387 양우봉 14110390 주일석 14110554 김영 14150050 박경화 14170137 박민용 14170277 정윤창
14190120 신성수 14201197 김진철 14201418 정힘찬 16110003 이찬희 16110020 남정민 16120051 김남현
16130051 석재영 16150265 이상화 16200002 박경진 16200097 한상돌 16200098 도우석 16200110 김명환
16200388 이승욱 17100736 박용철 17100862 하종문 17108160 곽정섭 17108212 최종호 17200690 황효진
17200800 이재천 17201325 강상운 17201360 김치훈 17201557 오경식 17201856 하성식 17202000 서현재
18002065 이석제 18002545 홍정호 18200245 이영철 18200505 박석한 18200700 반성이 18200702 서기원
19131037 문대식 19131038 문만식 19131138 김형술 19131310 박병홍 19131361 석용승 19131365 박문환
19132222 황덕환 19132252 노현균 19133013 양재호 19200096 김대원 19200584 김동하 20020072 최복준
21100474 신성도 21201031 이승재 21201057 장세헌 22020899 한덕수 22040061 이경광 22120256 정영구
23012511 김대겸 23032169 고주수 23032234 김문영 23200175 김현수 23200227 남동현 23200440 황원섭
23200722 배용진 23200847 심창영 23200877 김성래 23200939 김능철 23200943 김형근 23200961 박광수
23201155 김진호 23201250 조게삼 23201272 최재하 24006057 이동철 24006235 정도성 24006238 이상모
24006369 노동현 24006374 장현근
합격인원: 266명