2008년도 산업기사 제 004회 최종합격자 명단
자동차정비산업기사(2070)
수험번호 성명 수험번호 성명 수험번호 성명 수험번호 성명 수험번호 성명 수험번호 성명
01100088 이명환 01110277 조근희 01120095 온창훈 01130328 이병규 01130354 장윤영 01140393 박용린
01150044 남상현 01150313 오세계 01200304 윤종렬 01200346 최영석 01200756 장종익 01202172 엄창호
01203995 이경수 01204432 황종 01204452 홍정규 01204472 김고호 01204573 민동기 01207072 채성현
01460094 임정철 02110269 권태산 02120048 윤성필 02120071 김태일 02125095 임용택 02125244 강명구
02140073 정택선 02145117 홍진 02145155 이정욱 02145278 유재명 02155034 정일혁 02155183 황홍준
02160465 김세진 02200066 김흥섭 02200107 박광일 02200358 이바다 02200370 임경섭 02200694 윤대영
02200750 조정현 02200836 유혁준 02200893 권용현 02200992 곽진한 02201054 조시형 02201066 이상윤
02201676 박성현 02201916 황영한 02202070 구병헌 02202079 최성원 02202747 김성근 02202830 홍기성
02203116 김민준 02203263 김진성 02204249 문종빈 02204915 박경배 02205673 김진명 02206068 양윤호
02206115 오용우 02206145 정혜성 02206641 김민준 02206688 정중기 02207111 김일도 03102050 서재교
03102435 장태주 03102462 이경수 03105135 손명호 03105280 김원중 03106198 김태진 03200036 손호진
03200098 김동찬 03200487 고민범 03201152 박경덕 03201253 박창제 03201321 윤귀원 03201709 김유식
03202178 김경창 03410014 강동우 03410032 신성욱 03410048 정우균 03410052 황기성 03410058 김덕재
04110067 김경남 04110361 이태호 04110537 김용일 04110741 김상훈 04110759 최우택 04110815 김병수
04120011 이승원 04130164 박정환 04140225 차인철 04140298 신동필 04140566 정창래 04200103 강낙수
04200474 김진 04200496 김병준 04200739 김윤호 04200978 이명호 04201138 이형열 04201578 이용범
04201601 이강훈 04201955 황우석 04202075 김봉수 04202102 김철규 04202249 허욱 04202378 김봉근
04202937 이창우 04203057 구본일 04203093 채준형 04203168 이성영 04203174 하인철 04203403 유병호
04203737 이청훈 04204165 이준모 04204217 이영재 04204245 홍동신 04204363 김승배 04410015 신해수
04410040 김국표 04410074 조주화 05100095 이영준 05100133 박재용 05100276 유동현 05100396 김도영
05100401 유환석 05110439 이윤행 05140204 김용화 05150113 박민성 05160178 양경명 05160853 허영민
05170222 고용규 05170336 김학영 05200032 이강수 05200351 이제광 05200437 유지웅 05200781 박광원
05201065 권오갑 05201476 조동일 05201814 김정윤 05201981 박찬호 05202663 김유환 05202947 권영택
05203352 방성원 05203427 주성희 05203583 김인성 05203584 고승민 05203612 윤자영 05203901 장정호
05204212 조승현 05204216 홍주호 05410062 강민광 05411002 최재흔 06110970 배상진 06120006 이종연
06130097 정옥재 06130249 김회식 06130513 허공석 06200216 한혁 06200765 고재성 06201695 한광현
06201701 임영용 06202227 김경호 06202252 임진석 06203324 이성재 06410028 한명석 06410038 김현석
06410040 김민주 06410113 김동철 07104568 이동우 07106570 최지성 07108394 김보현 07110214 이윤희
07110406 오승훈 07200252 송희종 07200587 박승철 07201129 안진희 07201864 구재병 07203117 김응민
07203491 김상철 07204127 손희탁 07204657 이상훈 07204711 신기용 08102119 박봉현 08102122 전길남
08200268 김동혁 08200514 이은영 08200537 조광호 09015365 전영학 09025637 권규혁 09025719 이규상
09200080 조희원 09200286 황태진 09200478 김현진 09200549 이승남 09200618 김항배 09200827 유창우
09200876 최홍성 09201118 김태현 09201198 김태우 09425009 김구환 10100203 김정호 10101063 김형국
10104138 이기혁 10104596 박성환 10106012 신종권 10108693 최완희 10200042 한준호 10200078 임기재
10200101 노성철 10200126 오민웅 10200268 배철영 10200407 이강진 10200708 홍성만 10200781 신동식
10201464 김종원 10202274 인경환 10202630 강대근 10202963 황강연 10203051 이은우 10203054 임용진
10203387 김춘식 10203444 신희섭 10203464 박성록 10204482 이권호 10410069 석지환 12100038 정순원
12100189 최만영 12101080 유규상 12102023 김용기 12106089 전운표 12106090 김재규 12200311 한기영
12202060 허호영 13100031 김선홍 13100159 허진행 13102383 김창 13108179 이승현 13108343 김상균
13110075 성민성 13112001 정대일 13112003 김명호 13112004 서광종 13112005 이정우 13112006 신원준
13112007 김연상 13112008 임승우 13112009 장동춘 13200104 박병화 13200745 신진건 13200980 이충만
13202087 김민서 13202170 김영대 13202987 김원기 13203407 정병운 13412009 하헌상 13412041 정해훈
13416001 조병기 13416002 김영호 13416003 강설봉 13416004 심주경 13416005 최학철 13416006 권종현
13416008 박영성 13416010 최준호 14100081 강혜원 14100180 김명주 14100455 김형민 14120265 오세종
14120322 최상훈 14150187 김문태 14150231 강명환 14150235 이우열 14170433 이준호 14201335 김원진
14201397 박근수 14201493 오진탁 14201691 김창현 14202023 김민진 14202026 유병근 14202103 김성길
14451008 김용일 14451016 홍삼표 14451021 박성원 14451024 최진영 15422008 임찬용 16110012 나천식
16110156 윤성주 16110178 봉슬기 16200463 손영호 16200486 김진수 17100111 조언규 17100112 황선학
17100346 서정민 17100746 김대원 17100997 장태영 17103002 이재성 17103303 박수흠 17104431 황정민
17200156 양석효 17200390 조진래 17200675 이경진 17200692 김남진 17200900 여정률 17201218 최동혁
17201255 이승진 17201334 강성관 17201739 이형성 17201990 박두인 17410034 최영근 17410409 강성용
19141327 전종욱 19141339 석용승 19143048 황진하 19200664 박형우 21100108 엄익수 21110049 신용환
21110224 박희동 21140002 김대원 21140208 강해자 21201071 김성훈 21201177 정선진 21201351 이수경
21201886 박신우 21202010 남택용 21202013 이창원 21410014 이장혁 22020043 김준래 22040010 유주찬
22040373 안선광 22040435 이재균 22200592 이진원 22200593 김진오 22200641 김형준 22420003 황석윤
23012643 김희준 23022268 최영선 23032260 김태윤 23412020 전희석 24101205 이산해 24102260 임효길
24102357 송영덕 24102682 김도형 24103186 민경모
합격인원: 339명

지역별 합격자 앞자리 코드입니다. 참조 하세요
서울(01), 서울동부(02), 부산(03), 대구(04), 인천(05), 광주(06), 서울남부(07),
충남(08), 울산(09), 경기(10), 강원(11), 충북(12), 대전(13), 전북(14), 전남(15),
경북(16), 경남(17), 제주(18), 강릉(19), 목포(20), 부산남구(21), 포항(22),
경기북부(23), 성남(24)