| |
| 자동차보수도장기능사(6836) |
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 01020852 | 송기선 | 01021021 | 노용훈 | 01021046 | 김진후 | 01021077 | 김범석 | 01021122 | 김형남 | 01021124 | 박성진 |
| 01021227 | 유준식 | 01021292 | 한준환 | 01021350 | 채현준 | 01021389 | 박상순 | 01031226 | 정진용 | 01031744 | 김병현 |
| 01031773 | 신용건 | 01031930 | 정상수 | 01051094 | 오정진 | 01200119 | 심금보 | 01203712 | 박준석 | 02031024 | 김태원 |
| 02031044 | 황인성 | 02031068 | 김일웅 | 02031227 | 한경일 | 02032407 | 황윤석 | 02036006 | 정우근 | 02036096 | 김혁 |
| 02036574 | 김상은 | 02200203 | 박용린 | 02201416 | 오승석 | 03030085 | 김상현 | 03030143 | 황인태 | 03030260 | 최선모 |
| 03030462 | 김유만 | 03034235 | 김외근 | 03034296 | 이동희 | 03034306 | 전영훈 | 03200316 | 김진오 | 03200414 | 이종관 |
| 03200802 | 김창현 | 03201606 | 윤영규 | 04200426 | 김동인 | 04202112 | 김성웅 | 04202949 | 김의수 | 05004128 | 노창규 |
| 05004192 | 전재현 | 05014031 | 조연경 | 05014036 | 김성우 | 05014040 | 김민훈 | 05014046 | 이성근 | 05014047 | 김진수 |
| 05014053 | 김충관 | 05014058 | 석상호 | 05014061 | 유봉현 | 05014062 | 서영덕 | 05014068 | 장현석 | 05014071 | 정선호 |
| 05014073 | 차명호 | 05014074 | 최성민 | 05014075 | 최종령 | 05014076 | 최현철 | 05014139 | 박상영 | 05014270 | 김진호 |
| 05014677 | 전광식 | 05024023 | 배종선 | 05024098 | 유동현 | 05024233 | 이금선 | 05024261 | 김광명 | 05024313 | 김경철 |
| 05024488 | 김연성 | 05024496 | 최대한 | 05024569 | 김태원 | 05034003 | 최우용 | 05034030 | 이명직 | 05034145 | 김원길 |
| 05200660 | 김진원 | 05202478 | 안재우 | 05203434 | 양선모 | 05203459 | 전성욱 | 06004099 | 최영복 | 06014094 | 박상혁 |
| 06014126 | 문기일 | 06014342 | 고성용 | 06014364 | 양민 | 06014369 | 이시영 | 06014376 | 이강만 | 06014440 | 김지원 |
| 06014507 | 박정렬 | 06014704 | 이민재 | 06014720 | 손용준 | 06024022 | 서태종 | 06024226 | 이한식 | 06200205 | 이호동 |
| 06200255 | 정남일 | 06201059 | 김세남 | 06201502 | 송진호 | 07110103 | 박승철 | 07110152 | 유창영 | 07110517 | 김영한 |
| 07110556 | 김경록 | 07112127 | 김현덕 | 07112385 | 최진일 | 07112507 | 오민영 | 07112588 | 박근일 | 08030279 | 지인덕 |
| 08030280 | 이근원 | 08034039 | 모홍명 | 08034301 | 정종원 | 08034323 | 임창환 | 08034383 | 정지승 | 08034583 | 이준영 |
| 09014121 | 최용준 | 09024527 | 김종영 | 10102090 | 박윤태 | 10110258 | 박윤호 | 10110426 | 권순호 | 10110475 | 임성택 |
| 10110751 | 우영만 | 10110789 | 박재현 | 10116906 | 김병철 | 10116907 | 주우열 | 10117149 | 윤종필 | 10200072 | 장희준 |
| 10200143 | 장희찬 | 10200150 | 박교선 | 10200929 | 방기동 | 10202328 | 허강일 | 10202472 | 정연태 | 10202502 | 임희택 |
| 10203228 | 백상현 | 10203715 | 지성민 | 10204640 | 김진형 | 11033232 | 유정인 | 12150010 | 김태우 | 12150091 | 김태수 |
| 12150100 | 정팔기 | 12150312 | 장재덕 | 12150412 | 이형우 | 12150413 | 조성원 | 12150477 | 윤기복 | 12150662 | 김태진 |
| 13110054 | 노희창 | 13110070 | 최도선 | 13110093 | 이성현 | 13110175 | 추성윤 | 13110207 | 장대길 | 13110250 | 양원일 |
| 13110287 | 김인호 | 13110350 | 창영수 | 13110387 | 신광석 | 13110442 | 이성주 | 13110444 | 유병찬 | 13110445 | 황진선 |
| 13110446 | 오창선 | 13110448 | 공근배 | 13110449 | 이태백 | 13110452 | 허신덕 | 13110455 | 임용섭 | 13110456 | 이민창 |
| 13110518 | 유선형 | 13110676 | 임수빈 | 13110848 | 최은옥 | 13112015 | 이상우 | 13112016 | 신동선 | 13112017 | 염재경 |
| 13112018 | 정지영 | 13112103 | 신성훈 | 13112104 | 강기호 | 13112119 | 김성진 | 13112150 | 박태준 | 13112226 | 윤현석 |
| 13114030 | 인태선 | 13200440 | 배원희 | 13200659 | 민형식 | 13200953 | 김용두 | 13201019 | 정동수 | 14115142 | 김경식 |
| 14155182 | 배종수 | 14155185 | 김영덕 | 14155334 | 최도규 | 14155418 | 김용정 | 14155419 | 강경옥 | 14175131 | 정대철 |
| 14175149 | 정준호 | 14195012 | 정연택 | 14195024 | 최정욱 | 14195076 | 김범재 | 14195082 | 최광오 | 14195179 | 김정환 |
| 14201490 | 박춘성 | 14201514 | 심석보 | 16110072 | 한진희 | 16110073 | 방성렬 | 16110159 | 나민형 | 16120101 | 전동탁 |
| 16140044 | 조대운 | 16140221 | 박동욱 | 16150139 | 전기원 | 16150150 | 양진영 | 16200014 | 심상준 | 16200022 | 권오인 |
| 16200025 | 김태현 | 16200266 | 박종진 | 16200302 | 김승환 | 16200312 | 박상대 | 16200357 | 신성호 | 16200536 | 남훈진 |
| 16200940 | 정석화 | 17030058 | 장진두 | 17030234 | 김동섭 | 17030340 | 이윤희 | 17030506 | 손광식 | 17030706 | 박찬혁 |
| 17034018 | 배경준 | 17034072 | 최길주 | 17035088 | 박정배 | 17201268 | 김상규 | 17201934 | 박정도 | 19121007 | 정세환 |
| 19200139 | 심형성 | 21113149 | 서정균 | 21133042 | 김수진 | 21133044 | 윤현일 | 21133086 | 이승원 | 21133176 | 박진수 |
| 21133179 | 박현규 | 21133191 | 강지훈 | 21133250 | 서세욱 | 21133264 | 정성훈 | 22013382 | 서용해 | 22013414 | 공성민 |
| 22013517 | 이재영 | 22033196 | 이병태 | 22033247 | 이환희 | 23014020 | 이동훈 | 23014029 | 김효현 | 23014037 | 김형하 |
| 23014074 | 박경용 | 23014205 | 나종렬 | 23014315 | 하유나 | 23014323 | 윤성일 | 23014340 | 강신규 | 23014417 | 박진형 |
| 23014502 | 박성진 | 23024064 | 문병호 | 23024080 | 이승언 | 23024108 | 황흥주 | 23024127 | 김현종 | 23024187 | 성봉현 |
| 23024194 | 김명제 | 23024207 | 문제근 | 23024208 | 황준영 | 23024214 | 김현일 | 23024530 | 류병진 | 23024578 | 박문수 |
| 23024591 | 최명곤 | 23024633 | 김진호 | 23024696 | 기영진 | 23200004 | 조용식 | 23201063 | 이용진 | 23201575 | 이시우 |
| 24008222 | 안경진 | 24008345 | 임성준 | 24010011 | 김영배 |
| 합격인원 : 261명 |