|
|
| 자동차정비기능장(3110) |
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 01110026 | 최규헌 | 01110092 | 박광수 | 01110312 | 박노상 | 01200006 | 최종식 | 01200008 | 곽현웅 | 01200016 | 전광운 |
| 01200018 | 오진환 | 01200022 | 백기호 | 01200029 | 성치윤 | 01200030 | 홍사호 | 01200031 | 김계영 | 01200046 | 장종문 |
| 01200068 | 김정호 | 01200150 | 진광석 | 01200157 | 조한진 | 01200299 | 최성창 | 01200321 | 임석기 | 01200386 | 김민기 |
| 02200043 | 이계동 | 02200047 | 이병관 | 02200127 | 정충모 | 03200011 | 송호근 | 03200039 | 이진업 | 03200067 | 이갑근 |
| 04000134 | 임용희 | 04000179 | 정일 | 04000222 | 정영모 | 04200041 | 천상욱 | 04200050 | 김태형 | 04200082 | 이원영 |
| 04200084 | 정경원 | 04200160 | 최창록 | 05200033 | 권오갑 | 05200056 | 박중훈 | 05200094 | 이명직 | 05200222 | 국길진 |
| 05200241 | 이상혁 | 05200249 | 박종하 | 06200023 | 조대영 | 06200062 | 송호 | 06200076 | 김민성 | 06200077 | 김재덕 |
| 06200120 | 양세종 | 06200138 | 김태훈 | 06200164 | 고재성 | 07016105 | 박진국 | 07016153 | 이창수 | 07200003 | 오형근 |
| 07200125 | 오성진 | 09000096 | 오윤영 | 09200018 | 강인철 | 10119311 | 조철호 | 10200019 | 박용운 | 10200021 | 임세순 |
| 10200030 | 이창열 | 10200071 | 권혁상 | 10200083 | 전동희 | 10200087 | 김만동 | 10200112 | 임정수 | 11200005 | 최완묵 |
| 12200048 | 윤승한 | 13106097 | 권병준 | 13106183 | 이재은 | 13106228 | 김현택 | 13200039 | 김수원 | 13200078 | 윤종태 |
| 13200086 | 백영길 | 13200110 | 오정은 | 13200138 | 지영탁 | 13200140 | 이은욱 | 14200021 | 박철종 | 15200180 | 김성원 |
| 17100377 | 주환현 | 17100414 | 정현도 | 17100501 | 김광중 | 17100549 | 구태철 | 17200055 | 박주열 | 17200082 | 곽세영 |
| 17200104 | 김상규 | 17200105 | 김창수 | 17200139 | 박경항 | 17200141 | 기병석 | 17200163 | 박광현 | 17200168 | 강쌍범 |
| 17200229 | 정성철 | 17200259 | 최병락 | 17200287 | 이성열 | 17200288 | 박종희 | 20200005 | 김태형 | 23013024 | 성세진 |
| 23200007 | 조기복 | 23200012 | 전형진 | 23200044 | 김경식 | 24100146 | 정이권 | 24200013 | 손원창 |
| 합격인원 : 95명 |