|
|
| 자동차차체수리기능사(6285) |
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 01021162 | 윤희영 | 01021330 | 박교성 | 01051002 | 임한규 | 01051107 | 신승규 | 02011136 | 박승만 | 02011142 | 신우철 |
| 02011150 | 신광옥 | 02011152 | 최만수 | 02011283 | 정용기 | 02011315 | 현동선 | 02011317 | 윤순삼 | 02011319 | 윤종현 |
| 02012491 | 김도윤 | 02013442 | 이동헌 | 02013638 | 오주영 | 02013734 | 이승훈 | 02014705 | 황상선 | 03002478 | 김성진 |
| 03004447 | 이기범 | 03006210 | 박요한 | 03006256 | 황영철 | 04011011 | 윤철호 | 04011258 | 서진웅 | 04015003 | 이민형 |
| 04015007 | 고종석 | 04015368 | 송정재 | 04015914 | 강병대 | 05030089 | 손종현 | 05030119 | 권오선 | 05030165 | 최기환 |
| 05030186 | 김욱진 | 05030196 | 하헌용 | 05030204 | 조정제 | 05030244 | 이홍규 | 05030305 | 박종현 | 05030398 | 양석훈 |
| 05030495 | 김남혁 | 05040485 | 정해권 | 06000198 | 기경호 | 06000247 | 신동훈 | 06000270 | 정재호 | 06000390 | 강성문 |
| 06000618 | 신두섭 | 06000695 | 서유남 | 06010250 | 오두영 | 06010295 | 성용화 | 06010347 | 문호전 | 06010549 | 김재덕 |
| 06010637 | 표기선 | 06010644 | 양관승 | 06010671 | 허권회 | 06020048 | 최성호 | 06020410 | 김충현 | 07031067 | 양인석 |
| 07031308 | 박정주 | 07041200 | 최문석 | 08006070 | 이규화 | 08006197 | 최용하 | 08006362 | 김동석 | 09010220 | 최재황 |
| 10002287 | 민광식 | 10002354 | 백운용 | 10006523 | 현재정 | 10008608 | 서우열 | 10008798 | 이강인 | 10009083 | 임형석 |
| 10010847 | 임지주 | 13000184 | 박범찬 | 13000185 | 송명선 | 13000610 | 김선광 | 13002545 | 정태성 | 13002588 | 곽영관 |
| 14002119 | 김동철 | 14002120 | 김동석 | 14002131 | 박종찬 | 14151275 | 김성현 | 15011140 | 임경택 | 16011059 | 박현영 |
| 16011206 | 김경순 | 16061066 | 이인길 | 17012496 | 김판곤 | 17015372 | 이상민 | 17015374 | 문성주 | 17015384 | 천영오 |
| 18000108 | 김남용 | 19011243 | 김성목 | 19011341 | 심주석 | 19021262 | 이경진 | 21001194 | 김태형 | 21001285 | 조광흠 |
| 21001288 | 김호근 | 21001290 | 윤영수 | 21001292 | 홍수화 | 21001293 | 강동오 | 21001294 | 안재원 | 21001297 | 한용 |
| 21001298 | 김성목 | 21001299 | 이성일 | 21001301 | 구혜림 | 21001302 | 김인규 | 21001304 | 최인성 | 21001307 | 박진석 |
| 21001404 | 강기훈 | 21011212 | 양정석 | 21011457 | 박성철 | 21021099 | 안화식 | 21021101 | 안준식 | 21021643 | 황동현 |
| 22011377 | 김현식 | 23010311 | 정영현 | 23010375 | 이신덕 | 23010603 | 박경용 | 23020029 | 임정실 | 23030274 | 김광재 |
| 23040091 | 정우성 | 24030276 | 김종찬 |
| 합격인원 : 116명 |