|
|
| 자동차검사산업기사(2410) |
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 01174203 | 김정욱 | 01175372 | 임재혁 | 01461018 | 김종섭 | 02125416 | 김성렬 | 02125500 | 김재균 | 02200004 | 홍석원 |
| 02200152 | 송재민 | 02200448 | 서영탁 | 02200466 | 김명기 | 02200473 | 이우철 | 02200480 | 김민준 | 02200995 | 이형구 |
| 02201188 | 김경철 | 02201449 | 조현상 | 02201565 | 강현석 | 02202052 | 김영호 | 02202058 | 신우철 | 02202428 | 김남웅 |
| 02410011 | 지상욱 | 03100199 | 부지훈 | 03100444 | 서수진 | 03100480 | 엄재환 | 03100572 | 김상현 | 03101104 | 이민수 |
| 03101303 | 백승엽 | 03101432 | 김두천 | 03101577 | 김용진 | 03101605 | 이정환 | 03101715 | 노정환 | 03102120 | 이태원 |
| 03102251 | 윤화수 | 03102378 | 최목웅 | 03103093 | 정병규 | 03103128 | 김창훈 | 03200044 | 김연중 | 03200484 | 최정진 |
| 03200518 | 박래정 | 03200541 | 김주환 | 03200964 | 최시준 | 03200968 | 이경환 | 03201156 | 곽민성 | 03201189 | 김경덕 |
| 03201202 | 장현철 | 03201233 | 김태헌 | 03201461 | 권혁범 | 03201492 | 이창준 | 03201569 | 이성환 | 03410010 | 강정환 |
| 03410015 | 이재희 | 04120127 | 송영원 | 04120300 | 장철규 | 04201582 | 이휘명 | 04201776 | 박용희 | 04410034 | 강신광 |
| 05002295 | 기충렬 | 05012007 | 박정휘 | 05012155 | 김유호 | 05022051 | 박정모 | 05022720 | 우현규 | 05032327 | 인현수 |
| 05052117 | 남궁용준 | 05052121 | 김영우 | 05062362 | 김건 | 05200261 | 유승훈 | 05201099 | 김병진 | 05201101 | 박소화 |
| 05201130 | 송병석 | 05201192 | 정민호 | 05201495 | 김현보 | 05201498 | 김승현 | 05201502 | 김준 | 05201876 | 최정태 |
| 06100001 | 최현기 | 06100009 | 윤복열 | 06100176 | 황수현 | 06100196 | 신두섭 | 06100388 | 정철우 | 06100572 | 박인권 |
| 06130002 | 위현량 | 06130003 | 차진석 | 06130004 | 박종민 | 06130005 | 정재영 | 06130006 | 강한길 | 06130007 | 김선증 |
| 06130008 | 박동호 | 06130009 | 정종호 | 06130010 | 정수환 | 06130031 | 황경순 | 06130032 | 박종관 | 06130033 | 홍승오 |
| 06130034 | 김주봉 | 06130035 | 김인섭 | 06130036 | 전승호 | 06130037 | 김경환 | 06130038 | 김태일 | 06130039 | 유상율 |
| 06130040 | 정재열 | 06200005 | 김인곤 | 06200164 | 마계석 | 06200186 | 임성원 | 06200200 | 김남섭 | 06200231 | 허권회 |
| 06200375 | 서유남 | 06200560 | 장석민 | 06200622 | 이대한 | 06200694 | 김동훈 | 06201063 | 정재호 | 06201279 | 김원석 |
| 07105198 | 조현태 | 07108072 | 김성은 | 07200714 | 김제권 | 07200761 | 김성룡 | 07200767 | 송봉임 | 07200896 | 서현수 |
| 07201224 | 이주윤 | 07201301 | 강용희 | 07201343 | 차주엽 | 07201727 | 최지훈 | 07201787 | 김기홍 | 08200046 | 최선용 |
| 08200431 | 윤승현 | 08200448 | 천대명 | 08200549 | 전미선 | 08200623 | 배용길 | 08200733 | 이민우 | 09015085 | 김태석 |
| 09015233 | 최재원 | 09015339 | 김인철 | 09025462 | 전충근 | 09200097 | 김재천 | 09425006 | 김범창 | 09425037 | 김윤봉 |
| 10101256 | 박준형 | 10103083 | 진영웅 | 10107117 | 정동명 | 10200011 | 이상준 | 10200225 | 이효종 | 10200746 | 송병현 |
| 10201538 | 김정경 | 10202024 | 박상원 | 10202193 | 오세율 | 10411017 | 최설호 | 11020315 | 신광철 | 11120072 | 박재현 |
| 11200207 | 김계현 | 11200213 | 홍학원 | 11200359 | 권태근 | 11200372 | 이상전 | 11200482 | 신승천 | 12103035 | 신동윤 |
| 12200034 | 최병환 | 12200045 | 봉수근 | 12200716 | 유흥근 | 12450001 | 김승년 | 13100341 | 송석우 | 13101240 | 김재순 |
| 13101383 | 이공규 | 13101597 | 한성태 | 13101618 | 김선민 | 13200445 | 김영철 | 13200834 | 김도현 | 13200965 | 신대환 |
| 13201504 | 이병주 | 13201511 | 강준영 | 13411017 | 채창호 | 13411020 | 김해광 | 14100600 | 오광규 | 14120052 | 장진환 |
| 14200106 | 박진수 | 14410002 | 임찬일 | 16200150 | 서진혁 | 16200336 | 박영기 | 16200364 | 이재송 | 16200375 | 김규일 |
| 16200394 | 윤민규 | 17110008 | 이봉중 | 17110099 | 심수원 | 17110228 | 김판곤 | 17110272 | 정지화 | 17110534 | 천동익 |
| 17116051 | 이상민 | 17116158 | 김병관 | 17116292 | 서동우 | 17200268 | 강기훈 | 19132089 | 이봉형 | 19200031 | 도상진 |
| 19200093 | 황범석 | 19200106 | 박동호 | 19200112 | 신재원 | 19200116 | 황준섭 | 21022616 | 오영택 | 21032084 | 이재은 |
| 21032542 | 신재만 | 21200202 | 김성용 | 21200353 | 방준수 | 21200496 | 이창민 | 21200508 | 송정호 | 21200818 | 송민주 |
| 21412021 | 최희수 | 23002270 | 이석동 | 23002297 | 서한유 | 23402003 | 이문석 | 23402012 | 신영태 | 24024314 | 장창희 |
| 24402004 | 최행철 | 24402012 | 김병종 |
| 합격인원 : 206명 |