|
|
| 자동차정비기능장(3110) |
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 01012056 | 한종욱 | 01012109 | 함상호 | 01012121 | 박형수 | 01012124 | 송영태 | 01012127 | 김성춘 | 01012140 | 홍원환 |
| 01012174 | 한기룡 | 01012197 | 이대우 | 01012198 | 김보현 | 01012203 | 김창환 | 01012240 | 정성민 | 01012252 | 김영근 |
| 01012293 | 김철민 | 01012301 | 박정훈 | 01012304 | 강승득 | 01012316 | 조석도 | 01012337 | 한규민 | 01012345 | 양도송 |
| 01012377 | 박민하 | 01012378 | 이강열 | 01012391 | 양인희 | 01012412 | 나선근 | 01012443 | 김도학 | 01012471 | 박창규 |
| 02000028 | 윤희성 | 02000035 | 김정일 | 02000048 | 박규원 | 02000072 | 김선태 | 02000081 | 고영진 | 02000086 | 이상백 |
| 02000158 | 황도준 | 02000161 | 송효범 | 02000175 | 손병익 | 03020019 | 박병훈 | 03020020 | 김영삼 | 03020029 | 이장혁 |
| 03020040 | 채정호 | 03020043 | 하무근 | 03020050 | 홍순익 | 03020061 | 박종필 | 03020111 | 김영수 | 03020125 | 정상배 |
| 03020137 | 박재민 | 03020161 | 이상환 | 03020173 | 장영규 | 03020174 | 이성호 | 03020177 | 김원영 | 03020179 | 김현종 |
| 03020181 | 박성운 | 03020184 | 조동진 | 03020213 | 박재형 | 03020235 | 이기성 | 03020253 | 석준우 | 03020287 | 조욱재 |
| 03020336 | 김도용 | 04000007 | 김영후 | 04000013 | 김대수 | 04000043 | 윤영길 | 04000045 | 황영랑 | 04000062 | 백경엽 |
| 04000088 | 임용혁 | 04000100 | 박원복 | 04000107 | 오병호 | 04000133 | 임은구 | 04000143 | 김인구 | 04000180 | 김준표 |
| 04000214 | 이기석 | 04000254 | 김종주 | 04000268 | 조상희 | 04000295 | 이성희 | 04000302 | 김용해 | 04000304 | 최재영 |
| 04000357 | 안영종 | 05091005 | 전두솔 | 05091008 | 이현갑 | 05091018 | 박태열 | 05091048 | 양대승 | 05091049 | 이승주 |
| 05091055 | 조낙형 | 05091056 | 김창동 | 05091058 | 주현화 | 05091065 | 김상욱 | 05091079 | 임정빈 | 05091091 | 김승하 |
| 05091140 | 이원 | 05091144 | 김진규 | 05091153 | 장창식 | 05091171 | 임용석 | 05091175 | 황은택 | 05091197 | 정해일 |
| 05091223 | 장길식 | 05091242 | 임대섭 | 05091286 | 구본영 | 05091298 | 김광민 | 05092003 | 이창준 | 05092088 | 김상민 |
| 05092125 | 서정한 | 05092133 | 서현욱 | 05092168 | 정장한 | 05092172 | 신수언 | 05092173 | 장근 | 05092184 | 이상준 |
| 05092191 | 최정훈 | 05092196 | 유열 | 05092240 | 김수환 | 05092257 | 여승환 | 05092258 | 박승필 | 06090005 | 정남석 |
| 06090009 | 이창주 | 06090012 | 윤정진 | 06090021 | 배승찬 | 06090071 | 유용목 | 06090084 | 박용순 | 06090089 | 강윤재 |
| 06090103 | 박태완 | 06090126 | 김기형 | 06090128 | 이종기 | 06090145 | 이충호 | 06090162 | 염종열 | 06090186 | 서호 |
| 06090198 | 장동민 | 06090217 | 정자면 | 06090218 | 전병춘 | 06090272 | 명광현 | 06090273 | 최영운 | 06090285 | 김규남 |
| 06090325 | 배용준 | 06090359 | 김영수 | 06090398 | 양진석 | 06090401 | 이승호 | 06090406 | 박진만 | 06090417 | 박홍기 |
| 07013705 | 이충열 | 07013736 | 김응민 | 07013749 | 김시명 | 07013781 | 김호종 | 07013825 | 강성락 | 07013877 | 장용천 |
| 07013880 | 김광수 | 07013884 | 김대광 | 07013891 | 김명준 | 07013916 | 박명갑 | 07013917 | 차두원 | 07013918 | 최홍열 |
| 07013930 | 임상규 | 07013936 | 손은성 | 08120061 | 황종진 | 08120113 | 이명호 | 08120159 | 안성찬 | 08120165 | 길경문 |
| 08120206 | 고은주 | 08120207 | 송선영 | 08120212 | 김영훈 | 08120264 | 이용주 | 08120286 | 서훈희 | 08120348 | 김대익 |
| 08120393 | 김정호 | 08120425 | 신용일 | 08121081 | 김태규 | 08121120 | 김현국 | 08121146 | 이문규 | 09000042 | 박태수 |
| 09000089 | 황영식 | 09000122 | 김대원 | 09000174 | 정상석 | 09000176 | 박동열 | 09000184 | 강귀옥 | 09000213 | 최근규 |
| 10190013 | 허욱 | 10190055 | 박종성 | 10190062 | 심종보 | 10190064 | 이기행 | 10190068 | 이태학 | 10190100 | 송태홍 |
| 10190112 | 박영수 | 10190133 | 이기원 | 10190140 | 황석훈 | 10190141 | 최설호 | 10190170 | 김희영 | 10190183 | 문형기 |
| 10190186 | 한정석 | 10190190 | 이경호 | 10190244 | 윤형섭 | 10190303 | 전강재 | 10190306 | 홍종석 | 10190316 | 홍재성 |
| 10190331 | 정광택 | 10190339 | 최정현 | 10190341 | 정인성 | 10190365 | 홍수영 | 10190368 | 이석영 | 10190371 | 임지창 |
| 10190378 | 이은교 | 10190384 | 최은덕 | 10190402 | 최응진 | 10190415 | 류봉선 | 10190422 | 황범진 | 10190431 | 서원경 |
| 11003028 | 권용호 | 11003038 | 주종필 | 11005014 | 김진범 | 11005048 | 최종환 | 12001023 | 최우식 | 13100013 | 김영석 |
| 13100033 | 최영규 | 13100055 | 김동수 | 13100077 | 황용철 | 13100131 | 김은식 | 13100152 | 박영돈 | 13100158 | 정종훈 |
| 13100178 | 김기태 | 13100183 | 최동웅 | 13100222 | 김완석 | 13100227 | 박영남 | 13100230 | 황순백 | 13100239 | 김종대 |
| 13100278 | 유귀호 | 13100295 | 임지혁 | 13100309 | 유지원 | 13100352 | 김성호 | 14160006 | 임광섭 | 14160010 | 최헌수 |
| 14160015 | 윤송학 | 14160019 | 신동훈 | 14160039 | 장용철 | 14160070 | 김정열 | 14160075 | 문병호 | 14160130 | 윤정웅 |
| 14160177 | 신영도 | 14160196 | 김선철 | 14160205 | 박채균 | 14160209 | 한정희 | 14160220 | 박부권 | 14160224 | 이광노 |
| 14160241 | 박정운 | 15020004 | 김유일 | 15020154 | 방용혁 | 16092009 | 김윤수 | 16092019 | 김창식 | 16092102 | 신상우 |
| 17121022 | 김동구 | 17121058 | 김창동 | 17121097 | 전종현 | 17121149 | 백창윤 | 17121155 | 최우영 | 17122082 | 박성훈 |
| 17122179 | 김효진 | 17122187 | 송승환 | 17122217 | 성민택 | 17122224 | 조호성 | 17122300 | 윤덕중 | 17122312 | 이동우 |
| 17122361 | 송민수 | 17122385 | 이진군 | 17122387 | 서기주 | 17122561 | 김종진 | 17122577 | 김영훈 | 17122578 | 길병섭 |
| 17122609 | 박경대 | 17122668 | 김창호 | 17122747 | 김재우 | 17122801 | 김태은 | 17122853 | 박용주 | 17122883 | 정현률 |
| 18000017 | 오종언 | 18000032 | 고성일 | 18000035 | 김창현 | 18000036 | 김영훈 | 18000051 | 양은필 | 18000055 | 김학철 |
| 19019001 | 김성유 | 19019003 | 차승준 | 19019022 | 윤성용 | 19019056 | 전우석 | 19019061 | 손호영 | 19019068 | 신성환 |
| 19019115 | 조영학 | 21003025 | 이진호 | 21003136 | 김홍은 | 21003146 | 이윤승 | 21003182 | 권순구 | 21003193 | 송진관 |
| 21003200 | 강민수 | 22092004 | 이상원 | 22092116 | 김경태 | 22092147 | 유성진 | 22092240 | 정동일 | 23016011 | 유용선 |
| 23016019 | 노영구 | 23016022 | 유창호 | 23016075 | 송주환 | 23016078 | 백선용 | 23016083 | 유원호 | 23016122 | 김영진 |
| 23016126 | 임원택 | 23036013 | 정병삼 | 23036027 | 임동윤 | 23036043 | 이경선 | 23036049 | 이영주 | 23036062 | 권기혁 |
| 23036067 | 조시형 | 23036075 | 심동규 | 23036097 | 이유상 | 23036118 | 김태훈 | 23036119 | 이남진 | 23036120 | 곽종삼 |
| 23036122 | 장성철 | 23036133 | 최석규 | 24100016 | 정상준 | 24100087 | 박용우 | 24100089 | 최준길 | 24100097 | 김근 |
| 24100152 | 이기영 | 24100164 | 현승훈 | 24100178 | 서영일 | 24100185 | 신원호 | 24100186 | 정병천 | 24100188 | 이성기 |
| 24100205 | 천진우 | 24100209 | 김낙문 | 24100218 | 강선구 |
| 합격인원 : 321명 |