|
|
| 자동차차체수리기능사(6285) |
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 01021056 | 우중안 | 01021171 | 박성준 | 01021175 | 김영휘 | 01021228 | 김정현 | 01021230 | 한원준 | 01021234 | 이영곤 |
| 01021273 | 유재민 | 01021357 | 김종수 | 01031205 | 최창호 | 01041119 | 임성태 | 01041140 | 주광석 | 01041143 | 서덕원 |
| 01041152 | 김승우 | 01041186 | 장민형 | 01041567 | 윤상훈 | 01051541 | 유성민 | 02011219 | 이진현 | 02011307 | 한사원 |
| 02011333 | 김동열 | 02011375 | 이용현 | 02011501 | 최종근 | 02011739 | 박상영 | 02012123 | 김재준 | 02012146 | 최봉규 |
| 02012349 | 김성은 | 02012411 | 황기준 | 02012439 | 김재성 | 03010182 | 김경규 | 03010184 | 김용준 | 03010186 | 김재훈 |
| 03010187 | 박정현 | 03010189 | 심용태 | 03010191 | 이귀민 | 03010192 | 주성욱 | 03010195 | 김준형 | 03010196 | 정해준 |
| 03010197 | 한탁수 | 03010543 | 강석환 | 03010684 | 김대원 | 03014070 | 이승현 | 03014304 | 정의선 | 04011252 | 이창훈 |
| 04017321 | 정호삼 | 04017400 | 백승헌 | 05000145 | 홍평화 | 05000154 | 정재윤 | 05000159 | 정태진 | 05000171 | 이지석 |
| 05000191 | 김철호 | 05000194 | 육종서 | 05000259 | 권순흥 | 05000363 | 전상건 | 05000471 | 김기열 | 05000525 | 신우철 |
| 05000602 | 김광원 | 05000708 | 이경태 | 05000755 | 노용남 | 05020119 | 호준수 | 05030230 | 홍현복 | 05030510 | 이연수 |
| 05040205 | 장재영 | 05040210 | 한수혁 | 05050118 | 류현석 | 05050156 | 최일규 | 05050230 | 김영민 | 05050275 | 최승석 |
| 05050298 | 주희우 | 05050300 | 황희준 | 05050304 | 정준호 | 05050305 | 박광희 | 05050306 | 김남규 | 05050325 | 나갑진 |
| 05050358 | 한민규 | 05050493 | 이승엽 | 05050494 | 최덕수 | 05050498 | 김유중 | 06000006 | 노정섭 | 06000010 | 박태일 |
| 06000011 | 기영석 | 06000688 | 신재승 | 06010124 | 공현찬 | 06010199 | 임진욱 | 06010207 | 조민석 | 06010304 | 전대근 |
| 06010427 | 임보명 | 06010430 | 정상현 | 06010493 | 김태중 | 06020033 | 정명훈 | 06020245 | 강승우 | 06020396 | 김대연 |
| 06030278 | 양희탁 | 07011570 | 김기성 | 07011685 | 최세환 | 07021544 | 박정혁 | 07021585 | 전용호 | 07021761 | 윤재우 |
| 07031091 | 김충구 | 07031127 | 이상혁 | 07031128 | 정태은 | 08010140 | 박영선 | 08011031 | 최영진 | 08013096 | 정진순 |
| 08013360 | 송찬호 | 08013375 | 신동훈 | 08013388 | 이창주 | 10000502 | 이반 | 10000610 | 임영훈 | 10000666 | 김원섭 |
| 10003226 | 김진재 | 10003448 | 김은 | 10003468 | 김현수 | 10003755 | 김한일 | 10006943 | 이찬흠 | 10008266 | 신민재 |
| 10008416 | 백상욱 | 10008444 | 양영선 | 10008490 | 김석전 | 10008624 | 최성민 | 11011355 | 박종현 | 11011462 | 최승운 |
| 12003085 | 민경훈 | 12003199 | 이병하 | 12006341 | 권오철 | 12100159 | 이종운 | 13000301 | 김학선 | 13000302 | 류제환 |
| 13000303 | 박병규 | 13000335 | 김민규 | 13000353 | 김기중 | 13000354 | 김동한 | 13000364 | 정준희 | 13000670 | 김용성 |
| 13002316 | 박동명 | 13002418 | 김종철 | 13004012 | 김진수 | 14050434 | 정성철 | 14070466 | 이한솔 | 16041138 | 문환옥 |
| 16041370 | 김윤철 | 16041372 | 최원호 | 16061054 | 김현수 | 17015684 | 김재수 | 17017089 | 강보람 | 19011103 | 홍동표 |
| 21010014 | 한세욱 | 21010015 | 한승표 | 21030117 | 강태광 | 21030306 | 신천호 | 21030432 | 박은조 | 22021312 | 이관훈 |
| 23010234 | 임승혁 | 23010253 | 홍성호 | 23010401 | 황의진 | 23020128 | 김종구 | 23020187 | 이상오 | 23020759 | 조민호 |
| 23030196 | 황경상 | 23030292 | 김양곤 | 23030481 | 서연민 | 23030519 | 양수용 | 23030527 | 박찬웅 | 23030535 | 최선호 |
| 23030559 | 양법모 | 23030570 | 김금용 | 23030888 | 조재휘 | 23030996 | 김형민 | 24010052 | 안성진 | 24010151 | 오광진 |
| 합격인원 : 168명 |