합격발표

2011년 자동차정비기능장 50회 필기시험 합격자

운영자
2011-08-12
62 Views
2011년 정기 기능장 50회 필기 시험 합격(예정자) 명단
자동차정비기능장(3110)
수험번호 성 명 수험번호 성 명 수험번호 성 명 수험번호 성 명 수험번호 성 명 수험번호 성 명
01090059 서계원 01090111 김정수 01090155 오정윤 01090160 김현수 01090170 박영재 01090210 신승규
01090219 이재연 01090246 박정만 01090529 임수환 02121011 김재익 02121023 이승훈 02121044 장성환
02121089 조경찬 02121090 강정태 02121128 방선재 02121131 홍인기 02121166 남준희 02121167 한길수
03020019 이영선 03020021 최장영 03020022 이길용 03020048 조성종 03020068 김용섭 03020072 우정광
03020212 김영진 04020006 마민한 04020044 염창혁 04020131 최민우 04020143 김제남 04020164 황병호
04020185 이상록 04020216 김영진 04020220 시기식 04020261 신동식 04020264 김성천 04020274 강상훈
04020312 윤정호 04020351 송용희 04020378 조동희 05091006 하용갑 05091029 김천일 05091043 이상돌
05091048 김경현 05091055 김영태 05091065 강기석 05091094 이상혁 05091101 한상일 05091106 김동진
05091126 임락중 05091144 방제문 05091160 정은규 05091172 황원선 05091196 서정록 05091211 김석한
05091221 강영태 05091222 오광희 05091223 전충수 05091227 김갑용 05091232 이운규 05091242 전용택
05091268 지동근 05092022 강준영 05092106 이상민 05092126 남정모 05092140 김은정 05092197 김대섭
05092201 남인호 05092213 장인규 05092259 이학용 05092272 조해룡 06090049 이용주 06090073 이범석
06090098 주홍석 06090114 채일석 06090135 최경진 06090170 노병직 06090172 박삼승 06090195 정필오
06090241 김성권 06090258 유석곤 06090259 전상익 06090261 김현국 06090288 선종산 07017050 차윤식
07017077 윤영걸 07017087 진동섭 07017122 원호연 07017167 김홍필 07017187 정현진 07017209 김진윤
08120066 이철희 08120241 이형세 08120320 연규명 08120326 김희성 08120416 윤주필 08120428 엄태인
08120436 이은영 08120446 이준서 08121051 이주영 08121076 최성호 09000040 손정우 09000146 박창일
09000161 황태선 09000218 유지만 09000240 문희정 09000252 장동희 10119006 유대형 10119021 김동택
10119022 이상길 10119053 이효문 10119059 박찬수 10119064 최경훈 10119093 이우현 10119107 이기승
10119108 서봉기 10119118 이기행 10119123 조용진 10119126 오광옥 10119131 강병석 10119174 안세희
10119197 장성구 10119204 최정근 10119215 최형서 10119245 최석규 10119298 이성재 10119303 오성열
10119347 이재욱 10119359 김지철 10119374 한권희 10119394 김효중 10119395 박창극 10119415 마재용
10119429 천명수 11003004 이건원 11003034 권경원 11003044 이계천 11005002 이창덕 11005019 배진준
11005037 윤성만 11005066 허완영 11005077 이봉주 11005082 도상진 11005087 김태용 13100058 이준호
13100110 추승호 13100155 김태용 13100166 문진호 13100225 최동호 13100227 김동한 13100238 고재성
13100265 고영근 13100275 한광수 13100292 김경목 14000005 박정환 14000009 유영조 14000079 이해성
14000151 김영일 14000157 정명기 14000174 이문식 14000177 윤성현 14000222 조대형 14000236 문인기
15040085 최연성 15040254 박평수 15041112 유민철 16082017 남성희 17123050 현성원 17123119 손일국
17123212 김선화 17123237 박재화 17123366 남창식 17123398 박창제 17123431 김대수 17123461 박건주
17123487 추송학 17123497 김양호 17123524 신민주 17123588 정종호 17124008 강보람 17124030 김두범
17124069 강성훈 17124137 천동익 17124142 김종석 17124164 채영석 17124184 이상복 17124217 문대범
18000003 강문보 18000038 한재성 19019029 박영태 19019094 홍성왕 19019108 유성은 19019151 송영욱
19019162 주동석 20070032 김남섭 20070049 오진석 21003012 심학용 21003024 윤상욱 21003053 박훈
21003110 공만식 21003170 김구경 22092059 엄영익 22092085 남동락 22092130 김유식 22092148 구현구
22092184 박재현 22092188 허창범 23116009 김규형 23116038 홍광석 23116059 노종철 23116111 한예협
23116124 강동수 23116154 성광제 23116163 강성모 23136014 한상태 23136020 윤복근 23136036 서종광
23136047 이훈찬 23136051 임문혁 23136103 임용식 23136112 반선기 23136114 이상길 23136152 윤윤섭
23136154 김철하 23136175 김순철 23136193 이정진 23136195 이종산 23136199 소배호 23136205 조영호
24100013 이승희 24100023 백정한 24100029 김삼기 24100061 이광민 24100084 신현민 24100147 이성원
24100203 윤정훈 24100209 장미정 24100215 유동석
합격인원 : 237명