|
|
| 자동차차체수리기능사(6285) |
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 01010486 | 이의환 | 01010507 | 엄삼용 | 01040168 | 백형욱 | 01040189 | 김경수 | 01050071 | 박준호 | 01050092 | 이효민 |
| 01060027 | 김지수 | 02011184 | 조용철 | 02011258 | 김진성 | 02011333 | 이재황 | 02011356 | 최재호 | 02011382 | 최상호 |
| 02013105 | 조다운 | 02013252 | 김민기 | 03000004 | 우병이 | 03000039 | 김한식 | 03000081 | 허수호 | 03000195 | 김승훈 |
| 03000437 | 이길용 | 03000490 | 하상대 | 03000537 | 김용섭 | 03000591 | 김종우 | 03000627 | 차해용 | 03000840 | 박재오 |
| 03002192 | 김덕희 | 03002200 | 김진규 | 03004260 | 서기원 | 04011016 | 김태환 | 04031036 | 최병호 | 04031125 | 권영혁 |
| 04041213 | 이준석 | 04041217 | 이영주 | 04041305 | 노재승 | 04041320 | 설진영 | 04041378 | 박찬준 | 04041449 | 임재영 |
| 04041464 | 원성민 | 04041501 | 성명주 | 04041526 | 최영길 | 04041729 | 김종호 | 05010085 | 김하늘 | 05010109 | 최유기 |
| 05010247 | 최원구 | 05010300 | 김화승 | 05010302 | 박선일 | 05010323 | 배기용 | 05010324 | 이종규 | 05010407 | 임수한 |
| 05010431 | 임재현 | 05010438 | 송기환 | 05010673 | 송창용 | 05010713 | 최현우 | 05010722 | 손문희 | 05010753 | 김태엽 |
| 05010783 | 이동욱 | 05020554 | 원병찬 | 05040121 | 최대구 | 05040214 | 김영호 | 05040405 | 박종욱 | 05040408 | 이윤원 |
| 05040410 | 최락현 | 05040425 | 강병래 | 05040677 | 박상욱 | 05040829 | 이동건 | 05040832 | 박은수 | 05040837 | 김태형 |
| 05050109 | 강대성 | 06010100 | 윤기왕 | 06010494 | 조대영 | 06012400 | 조성호 | 06014422 | 이세웅 | 07010429 | 임기욱 |
| 08010338 | 유재연 | 08010938 | 최성호 | 08012361 | 엄수용 | 08012425 | 정지승 | 08012542 | 황철호 | 10000415 | 신왕현 |
| 10000467 | 권태산 | 10002422 | 김상열 | 10004222 | 이태영 | 10004318 | 오종현 | 10006104 | 백병우 | 10011117 | 신한종 |
| 10011798 | 소재현 | 13000023 | 김병기 | 13000279 | 서대원 | 13002075 | 유정상 | 14010149 | 이문식 | 14019089 | 김삼섭 |
| 16041197 | 황봉수 | 17010042 | 석종철 | 17010290 | 이진원 | 17012042 | 원상우 | 18000001 | 이상현 | 18000018 | 부창범 |
| 18000142 | 고경현 | 18000144 | 이신교 | 18000253 | 이우성 | 18000254 | 정건엽 | 21001017 | 김규수 | 21001050 | 구도우 |
| 21001081 | 김선율 | 21001103 | 조용준 | 21001283 | 정의현 | 21011006 | 박성희 | 21021083 | 이지운 | 21021113 | 정지훈 |
| 22021089 | 양수혁 | 23010554 | 심규철 | 23010648 | 김광민 | 23010716 | 이정주 | 23010821 | 정장섭 | 23010848 | 김봉진 |
| 23020096 | 이길헌 | 23020187 | 박주홍 | 23020263 | 강윤구 | 23030043 | 김지훈 | 23030110 | 박주영 | 24020119 | 김경민 |
| 24030208 | 정기환 |
| 합격인원 : 121명 |