|
|
| 자동차검사산업기사(2410) |
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 01120834 | 박민호 | 01140455 | 서동완 | 01160614 | 김재덕 | 01441076 | 장현동 | 01441082 | 차성호 | 01441087 | 전헌호 |
| 02120499 | 김현수 | 02120828 | 이동호 | 02120915 | 김진욱 | 02130232 | 현무환 | 02130586 | 임형철 | 02130651 | 방명일 |
| 02130911 | 박상규 | 02130966 | 김준호 | 02140008 | 이성호 | 02140032 | 박현태 | 02200931 | 신대식 | 02200942 | 임규영 |
| 02200990 | 정해선 | 02201165 | 박종범 | 02201381 | 차태흔 | 02201566 | 정민석 | 02202585 | 원태두 | 02202977 | 서범기 |
| 02203019 | 김현태 | 03101232 | 김도형 | 03101327 | 김동규 | 03101344 | 윤덕수 | 03101394 | 김동환 | 03101399 | 이민근 |
| 03101657 | 신상엽 | 03103135 | 우병이 | 03103343 | 손영철 | 03104045 | 최훈철 | 03104176 | 김기명 | 03104301 | 김민종 |
| 03104541 | 김지헌 | 03104570 | 김용국 | 03104611 | 박정기 | 03200269 | 신재영 | 03200270 | 김대성 | 03200313 | 최용현 |
| 03200360 | 조재권 | 03200369 | 조수영 | 03201029 | 고영진 | 03201161 | 조용훈 | 03201188 | 오상화 | 03201289 | 안정일 |
| 03201480 | 서민우 | 03201508 | 강화석 | 03201734 | 김필호 | 03201877 | 박재형 | 03201880 | 구제경 | 03401010 | 이승락 |
| 03401019 | 신봉석 | 03401034 | 이승민 | 04112046 | 권영혁 | 04113031 | 김형대 | 04113257 | 이준석 | 04113300 | 노기명 |
| 04113324 | 윤현준 | 04113600 | 임재영 | 04113709 | 김창섭 | 04113780 | 강채구 | 04113906 | 박경수 | 04113952 | 장혁민 |
| 04114243 | 박희대 | 04115482 | 전강원 | 04115525 | 원성민 | 04117287 | 권승욱 | 04117535 | 박정흠 | 04200145 | 이준혁 |
| 04200654 | 김철균 | 04200832 | 마민한 | 04200899 | 송성기 | 04201005 | 노현규 | 04201273 | 박주혁 | 04201396 | 신상철 |
| 04201618 | 조효원 | 04201716 | 장정수 | 04201717 | 송재우 | 04201837 | 이연주 | 04201839 | 최동훈 | 04201895 | 정용훈 |
| 04201904 | 배호섭 | 04202760 | 이현준 | 04423027 | 이재웅 | 05012330 | 이억만 | 05012577 | 김효순 | 05022427 | 변준호 |
| 05022781 | 남정우 | 05032142 | 박훈 | 05042121 | 김용훈 | 05052453 | 박주환 | 05052587 | 강신규 | 05052767 | 전영상 |
| 05072303 | 방경철 | 05072398 | 정용석 | 05200544 | 양광원 | 05200596 | 임성원 | 05200766 | 김정일 | 05201196 | 정현택 |
| 05201258 | 이대성 | 05202303 | 정병각 | 05202443 | 송대수 | 05203061 | 유승호 | 05203063 | 김도희 | 05482032 | 지원길 |
| 06100032 | 최상진 | 06100088 | 문대환 | 06100175 | 김지수 | 06100259 | 안재동 | 06100263 | 박태일 | 06100271 | 임경록 |
| 06100304 | 김수민 | 06100348 | 한혁 | 06100389 | 문상준 | 06100479 | 김준 | 06100506 | 이성영 | 06100524 | 장동익 |
| 06100612 | 김광용 | 06100626 | 김한중 | 06100722 | 옥지수 | 06100855 | 윤민수 | 06100898 | 안세웅 | 06110039 | 나우열 |
| 06110108 | 전용석 | 06110181 | 김정덕 | 06110498 | 김덕명 | 06110600 | 심재흔 | 06110652 | 윤재필 | 06110693 | 차두용 |
| 06120738 | 정상영 | 06140648 | 문병대 | 06140730 | 류홍우 | 06200057 | 이병두 | 06200106 | 기영석 | 06200236 | 문명식 |
| 06200237 | 조영호 | 06200810 | 김영대 | 06200955 | 정용운 | 06201251 | 신민석 | 06201482 | 김수현 | 06201980 | 홍승표 |
| 06202053 | 최정호 | 06410001 | 안준철 | 06410006 | 조민원 | 06410009 | 정안익 | 07102506 | 김동식 | 07102601 | 김현우 |
| 07106080 | 신동근 | 07107572 | 이삭 | 07200243 | 남윤덕 | 07200438 | 이승호 | 07200857 | 정기성 | 07201277 | 고형운 |
| 07201851 | 정병년 | 07201878 | 양희창 | 07201991 | 김정근 | 07202150 | 이상엽 | 07202413 | 최동규 | 08100207 | 최보국 |
| 08100543 | 강낙천 | 08101003 | 윤재민 | 08200606 | 이지수 | 09015816 | 최원호 | 09015818 | 김지관 | 09200045 | 이준한 |
| 09200094 | 조현태 | 10100832 | 심종보 | 10102756 | 홍성기 | 10106645 | 이지원 | 10112161 | 정종관 | 10200731 | 문호진 |
| 10201640 | 김종윤 | 10202120 | 현재정 | 10202542 | 최상문 | 10203186 | 김신선 | 10203188 | 강금석 | 10203199 | 양동희 |
| 10203207 | 이재선 | 10203274 | 소상권 | 10203497 | 임재웅 | 10203600 | 이승환 | 11020060 | 백종혁 | 11020477 | 최순향 |
| 11120404 | 신승록 | 11200147 | 김민식 | 11200618 | 왕재순 | 12100087 | 오상재 | 12100152 | 민관홍 | 12100172 | 김민태 |
| 12102137 | 홍성민 | 12102192 | 김동현 | 12102405 | 최재우 | 12102407 | 박상우 | 12106280 | 유주상 | 12200324 | 임재욱 |
| 12200907 | 한덕수 | 13100063 | 신광섭 | 13104287 | 정광희 | 13104458 | 곽준식 | 13202029 | 오승민 | 14100087 | 이민우 |
| 14100634 | 김장성 | 14100802 | 정용한 | 14101116 | 강현철 | 14200188 | 한상용 | 14201100 | 석재홍 | 14201359 | 이일천 |
| 15130384 | 임상호 | 17100139 | 김경태 | 17100168 | 송재오 | 17100209 | 서혜정 | 17101750 | 이상문 | 17102265 | 김유성 |
| 17103039 | 임명빈 | 17103656 | 박우철 | 17103806 | 김진성 | 17105194 | 강보람 | 17200595 | 김태상 | 17200656 | 구태철 |
| 17201046 | 이우준 | 17201304 | 정성진 | 19131148 | 고동환 | 19131351 | 허영민 | 19131363 | 김용래 | 19131537 | 강정병 |
| 19200092 | 강성집 | 19200175 | 이승종 | 21005219 | 손영수 | 21005277 | 천명진 | 21005299 | 이승현 | 21005483 | 구도우 |
| 21015388 | 정종건 | 21015569 | 조재호 | 21025016 | 송정환 | 21025256 | 정민종 | 21025457 | 한승훈 | 21025492 | 김종명 |
| 21025530 | 박홍범 | 21035031 | 석재환 | 21035112 | 하준호 | 21035218 | 김종혁 | 21035306 | 김기태 | 21035392 | 곽경민 |
| 21035417 | 신승호 | 21035518 | 전민우 | 21200255 | 박무현 | 21200424 | 최근창 | 21200456 | 류양수 | 21200630 | 김연수 |
| 21200884 | 박종민 | 21200927 | 임영곤 | 22012720 | 하광훈 | 22072244 | 김치연 | 23012106 | 한수현 | 23012362 | 박정호 |
| 23022205 | 최기혁 | 23023036 | 현정호 | 24101421 | 강양훈 | 24102415 | 이상복 | 24105451 | 황관택 | 24105836 | 김장경 |
| 24402010 | 윤정호 |
| 합격인원 : 265명 |