|
|
| 자동차정비산업기사(2070) |
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 01102151 | 김조우 | 01104054 | 김인식 | 01106111 | 김진수 | 01200025 | 김기열 | 01200205 | 임종필 | 01200221 | 박재호 |
| 01200248 | 홍영표 | 01200435 | 안정권 | 01201000 | 전강재 | 01201095 | 최유기 | 01201487 | 오동석 | 02110241 | 이진환 |
| 02110660 | 성광훈 | 02112076 | 김정현 | 02113350 | 김진욱 | 02115034 | 차복근 | 02115152 | 김장경 | 02115298 | 임채근 |
| 02200005 | 김준범 | 02200008 | 정병 | 02200016 | 김용구 | 02200073 | 김정희 | 02200081 | 현무환 | 02200083 | 장영환 |
| 02200101 | 윤성광 | 02200147 | 안성진 | 02200162 | 오태수 | 02200174 | 박계현 | 02200189 | 이인호 | 02200200 | 이민재 |
| 02200243 | 황경식 | 02200271 | 김경섭 | 02200351 | 조혁남 | 02200378 | 윤명현 | 02200399 | 임규영 | 02200489 | 신재성 |
| 02200533 | 임채원 | 02200552 | 임옥규 | 02200573 | 진교석 | 02200599 | 김영일 | 02200601 | 강병진 | 02200625 | 박준 |
| 02200782 | 김기호 | 02200804 | 정춘교 | 02200808 | 유영후 | 02201148 | 김민기 | 02201246 | 김형진 | 02201251 | 조재명 |
| 02201335 | 임준수 | 02201357 | 유제형 | 02201449 | 강재주 | 02201450 | 강경태 | 02201485 | 왕수봉 | 02201529 | 백인구 |
| 02201716 | 이헌광 | 02201732 | 김종광 | 02201864 | 박형욱 | 02202056 | 김동현 | 02202373 | 양지민 | 02202519 | 길호 |
| 03100193 | 이형민 | 03100218 | 전종원 | 03104358 | 전민우 | 03106174 | 김동민 | 03106239 | 황두현 | 03200042 | 김성욱 |
| 03200238 | 장휘호 | 03200264 | 이시형 | 03200455 | 전희영 | 03200487 | 윤덕수 | 03200594 | 서상기 | 03200629 | 황태영 |
| 03200725 | 정경호 | 03200755 | 김민재 | 03200973 | 문성재 | 04021667 | 김선류 | 04023514 | 도규호 | 04023775 | 김민성 |
| 04023835 | 장태철 | 04024259 | 차성민 | 04200415 | 이권도 | 04201022 | 설진영 | 04201230 | 최병호 | 04201238 | 심창용 |
| 04201261 | 김도은 | 04201302 | 최훈 | 04201344 | 김상민 | 04201375 | 박동욱 | 04201448 | 백창민 | 04201476 | 박세현 |
| 04201602 | 김호범 | 04201630 | 추호진 | 04201668 | 권영혁 | 04201710 | 고준렬 | 04201745 | 황종광 | 04201750 | 류다운 |
| 04201768 | 박제광 | 05050557 | 안종민 | 05050633 | 이동욱 | 05051343 | 황재용 | 05052068 | 한신의 | 05053639 | 고범석 |
| 05200210 | 이동춘 | 05200270 | 이항복 | 05200603 | 이진일 | 05200658 | 문종열 | 05201156 | 김현직 | 05201238 | 장지수 |
| 05201518 | 정회원 | 05201885 | 정충희 | 06200061 | 윤복열 | 06200854 | 신민석 | 06200921 | 오상은 | 06201085 | 기원영 |
| 06201202 | 장동익 | 06201212 | 송상복 | 06201248 | 임국환 | 06201332 | 문혁 | 06410019 | 최태민 | 07100326 | 김정기 |
| 07105124 | 신만수 | 07107179 | 김선집 | 07200552 | 이재욱 | 07200592 | 이승호 | 07200615 | 민선홍 | 07200636 | 이종광 |
| 07200882 | 원서희 | 07200967 | 이군수 | 07200985 | 정종문 | 07201468 | 문성원 | 08103125 | 강낙천 | 08200001 | 김효섭 |
| 08200191 | 양시호 | 08200409 | 이희관 | 10100070 | 정원중 | 10102300 | 김영복 | 10107046 | 정종관 | 10109001 | 양현윤 |
| 10109002 | 황경남 | 10109003 | 조경식 | 10109004 | 조계만 | 10109005 | 이병옥 | 10109006 | 김직 | 10200326 | 이우현 |
| 10200395 | 강성락 | 10200945 | 문상식 | 10200948 | 박준현 | 10201667 | 이종오 | 10201698 | 신우철 | 10201764 | 차의정 |
| 10201769 | 한상현 | 10201850 | 유진성 | 10202184 | 김영환 | 10202235 | 김근하 | 10413001 | 박영준 | 10413003 | 조규성 |
| 10413004 | 김선기 | 10413005 | 김효철 | 10413006 | 오임준 | 10413007 | 박영주 | 10413009 | 김상배 | 10413012 | 김문규 |
| 10413013 | 조증수 | 10413014 | 김훈 | 10413015 | 조승선 | 10413016 | 이형필 | 10413017 | 정만호 | 10413018 | 권재구 |
| 10413021 | 이하영 | 10413023 | 강태수 | 10413024 | 김선태 | 10414011 | 백기호 | 11200355 | 이용훈 | 12100056 | 송승우 |
| 12200557 | 박근태 | 12200834 | 김종규 | 12200836 | 이승현 | 12200837 | 선요한 | 12200838 | 최희영 | 12200839 | 윤동섭 |
| 12200840 | 정명필 | 12200841 | 황민우 | 12200842 | 박운교 | 12200843 | 김태봉 | 12200844 | 김태휘 | 12200845 | 강연희 |
| 12200932 | 전석균 | 12200933 | 김학영 | 13106336 | 강성봉 | 13200113 | 한복희 | 13200145 | 홍정기 | 13200217 | 이평우 |
| 13200329 | 박천호 | 13201200 | 박현범 | 14100333 | 강상원 | 14150374 | 석재홍 | 14200812 | 최청화 | 14460005 | 강성희 |
| 16042420 | 원성민 | 17100135 | 이진원 | 17102403 | 신명희 | 17105254 | 고창수 | 17200045 | 이판진 | 17200146 | 백봉기 |
| 17200488 | 차승환 | 17200492 | 지민우 | 17200494 | 송준호 | 17200495 | 신화동 | 17200693 | 이기원 | 17200798 | 김종선 |
| 17200816 | 김동준 | 17200961 | 권영웅 | 17200963 | 배진수 | 17200965 | 박은찬 | 17200974 | 이준희 | 17200975 | 정재원 |
| 18102255 | 김훈수 | 18200120 | 이상현 | 19141140 | 강성집 | 19200172 | 김용래 | 21015084 | 박무현 | 21015267 | 천명진 |
| 21015269 | 조용준 | 21035140 | 이혁 | 21200170 | 김명식 | 21200503 | 임영곤 | 21200602 | 조무제 | 21200679 | 김기태 |
| 22012054 | 박순용 | 23012371 | 김종만 | 23022121 | 조관행 | 23022249 | 권오성 |
| 합격인원 : 232명 |