|
|
| 자동차보수도장기능사(6836) |
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 01012110 | 박용환 | 01012171 | 홍대영 | 01012397 | 안승환 | 01032376 | 박경국 | 01200027 | 노정현 | 01200306 | 박현규 |
| 01201693 | 이종식 | 01202738 | 임석기 | 01204503 | 천명기 | 01204948 | 전호선 | 01205005 | 임훈 | 02031045 | 정진섭 |
| 02031086 | 김영환 | 02031098 | 한병선 | 02031129 | 김태명 | 02031180 | 박종선 | 02031230 | 오재선 | 02031243 | 조동민 |
| 02031315 | 이재훈 | 02031360 | 김민욱 | 02031362 | 김곡성 | 02033061 | 류지훈 | 02033095 | 진정호 | 02033215 | 신재영 |
| 02033218 | 이승복 | 02035066 | 마인주 | 02035117 | 김현태 | 02035165 | 채원진 | 02035264 | 주현욱 | 02200044 | 박영인 |
| 02200064 | 양운석 | 02200667 | 정혁진 | 02200748 | 김홍규 | 02201125 | 배재용 | 02201271 | 임승혁 | 02201831 | 곽성관 |
| 02201900 | 이준철 | 02202388 | 김다운 | 02202389 | 김형권 | 02202390 | 백관식 | 02202391 | 강종묵 | 02202392 | 선종환 |
| 02202393 | 오창석 | 02202394 | 박수민 | 02202395 | 유재열 | 02202396 | 양시헌 | 02202397 | 김주영 | 02202398 | 남상욱 |
| 02202401 | 원동훈 | 02202402 | 김현수 | 02202403 | 이명호 | 02202404 | 송무혁 | 02202405 | 김지우 | 02202406 | 이동영 |
| 02202407 | 이근학 | 02202408 | 지양근 | 02202409 | 이상원 | 02202410 | 이재웅 | 02202411 | 최용태 | 02202412 | 윤영덕 |
| 02202413 | 조윤만 | 02202414 | 이동석 | 02202415 | 유승재 | 02202416 | 현우진 | 02202426 | 오상준 | 02202531 | 박현철 |
| 02202689 | 정우성 | 02203377 | 김성근 | 03100184 | 염광욱 | 03100264 | 김진화 | 03100324 | 최정환 | 03102124 | 정태일 |
| 03200078 | 안준호 | 03200794 | 신일휘 | 04015265 | 김우진 | 04045206 | 이영훈 | 04045256 | 설진영 | 04045596 | 김일석 |
| 04200933 | 강보람 | 04200935 | 백승헌 | 04200938 | 이창훈 | 04200943 | 김광원 | 04200946 | 이준석 | 04200948 | 이영주 |
| 04200957 | 서용원 | 04200959 | 최명호 | 04200962 | 노재승 | 04200971 | 성명주 | 04201169 | 조성용 | 04201350 | 원성민 |
| 04201371 | 박찬준 | 04201763 | 강영구 | 04201867 | 김수겸 | 04202148 | 양재규 | 04202234 | 김종호 | 04202453 | 이상호 |
| 04202988 | 정환규 | 04203623 | 차상길 | 05014137 | 이재훈 | 05014293 | 권영원 | 05023166 | 배재용 | 05023255 | 손남주 |
| 05043057 | 조한성 | 05043066 | 윤원진 | 05043067 | 곽두화 | 05043072 | 김경태 | 05043073 | 김은성 | 05043080 | 김헌수 |
| 05043104 | 이성주 | 05043106 | 노양규 | 05043107 | 진성우 | 05043108 | 추성원 | 05043109 | 이재연 | 05043110 | 이병철 |
| 05043113 | 이호정 | 05043123 | 추민규 | 05043130 | 유한용 | 05043172 | 함형준 | 05043197 | 김형준 | 05043312 | 김영래 |
| 05043704 | 윤석태 | 05043751 | 김기명 | 05200512 | 김현생 | 05200772 | 조정진 | 05200890 | 정기환 | 05200934 | 이재준 |
| 05200962 | 이동현 | 05200963 | 최경민 | 05200967 | 김정현 | 05200984 | 김경훈 | 05201005 | 정길순 | 05201017 | 안주환 |
| 05201033 | 박지형 | 05201038 | 이용혁 | 05201053 | 조성정 | 05201078 | 박준영 | 05201175 | 박승현 | 05201257 | 이지운 |
| 05201281 | 김정래 | 05201336 | 김동민 | 05201372 | 최현우 | 05203385 | 이종욱 | 05203386 | 장우진 | 05203388 | 김세윤 |
| 05203391 | 안형우 | 05203394 | 석봉근 | 05203401 | 박정우 | 05203405 | 정우배 | 05203411 | 변준영 | 05203413 | 윤현석 |
| 05203415 | 노정민 | 05204299 | 김진생 | 06130209 | 김영일 | 06132067 | 최홍명 | 06132096 | 문창현 | 06132233 | 김진성 |
| 06134153 | 차유리 | 06200206 | 공현찬 | 06200309 | 정재호 | 06200341 | 김태중 | 07013021 | 최진성 | 07013104 | 오혜성 |
| 07013126 | 최문석 | 07013142 | 이창렬 | 07013166 | 이재혁 | 07013209 | 반원석 | 07013280 | 이창원 | 07013361 | 유승우 |
| 07013429 | 임성훈 | 07033125 | 서경환 | 07033181 | 이병철 | 07043026 | 이석우 | 08030037 | 이철한 | 08030190 | 정윤수 |
| 08032304 | 이희주 | 08032306 | 이정성 | 08200662 | 박종현 | 08200950 | 김지현 | 08201697 | 정태은 | 08201721 | 김진수 |
| 08202037 | 정진순 | 08202038 | 정수진 | 08202183 | 김종엽 | 10102654 | 신승화 | 10112013 | 한진옥 | 10116045 | 민경배 |
| 10116096 | 김승회 | 10116160 | 최종학 | 10116419 | 연승영 | 10119138 | 박상유 | 10119236 | 이용국 | 10200258 | 박종근 |
| 10200682 | 이상국 | 10202017 | 허영 | 10202836 | 우한민 | 10203315 | 정건웅 | 10203316 | 주영복 | 10203360 | 박성재 |
| 10203361 | 정다훈 | 10203362 | 김영민 | 10203363 | 김웅식 | 10203364 | 윤기호 | 10203365 | 최원일 | 10203366 | 장두석 |
| 10203367 | 이기복 | 10203368 | 박혜연 | 10203369 | 김종수 | 10203455 | 박상훈 | 10203456 | 노홍래 | 10203457 | 오창일 |
| 10203458 | 박상현 | 10203460 | 장희랑 | 10203461 | 이기화 | 10203463 | 하석주 | 10203464 | 오병열 | 10203465 | 박병수 |
| 10204122 | 공창현 | 10204123 | 송인섭 | 10204124 | 배상림 | 10204125 | 김현민 | 10204126 | 김기찬 | 10204129 | 김범진 |
| 10204131 | 고승한 | 10204137 | 이혜성 | 10204138 | 구종근 | 10204140 | 태우빈 | 10204141 | 유인식 | 10204142 | 신동민 |
| 10204143 | 김승한 | 10204144 | 김범진 | 10204163 | 조영준 | 10204164 | 방대현 | 10204165 | 김선재 | 10204168 | 이승주 |
| 10204169 | 임수영 | 10204464 | 박석영 | 10204738 | 이화천 | 10205175 | 신훈 | 11015184 | 신승록 | 11025026 | 허진량 |
| 11025045 | 김영인 | 11025131 | 이형문 | 11025137 | 원종현 | 11200826 | 조순호 | 11201277 | 황준현 | 11201278 | 변희찬 |
| 11201279 | 백종혁 | 11201280 | 김진국 | 11201281 | 유효헌 | 11201282 | 김민식 | 11201283 | 신초아 | 11201284 | 최순향 |
| 11201285 | 김수영 | 11201286 | 이경애 | 12030143 | 우종호 | 12030205 | 박정배 | 12030264 | 최원석 | 13111018 | 김병기 |
| 13111248 | 서대원 | 13112040 | 황선하 | 13112074 | 김기홍 | 13112075 | 홍재형 | 13112082 | 배수일 | 13112113 | 박재익 |
| 13112118 | 진영훈 | 13112145 | 정인선 | 13112208 | 김응수 | 13200986 | 이정훈 | 13201376 | 윤성진 | 13201473 | 김기중 |
| 13202318 | 이근효 | 13202562 | 주찬식 | 14130109 | 남기훈 | 14133156 | 두승수 | 14137084 | 유재강 | 14137089 | 장학성 |
| 14139012 | 김용준 | 14201948 | 이경화 | 14201991 | 조성열 | 14203178 | 정성완 | 15031063 | 장성안 | 15031068 | 황태연 |
| 15031219 | 정현우 | 15033051 | 강무원 | 15200649 | 이현석 | 15201061 | 김태환 | 15201639 | 이진호 | 15201649 | 강진형 |
| 15201731 | 이기재 | 15202027 | 황용재 | 15202051 | 김종주 | 15202061 | 양규수 | 15202063 | 윤성준 | 15202169 | 안재준 |
| 15202187 | 정명준 | 15202357 | 남대희 | 16013064 | 김도일 | 16013069 | 김경환 | 16013078 | 장만수 | 16043233 | 류기목 |
| 16200332 | 이기훈 | 16201045 | 김영진 | 16201059 | 백종필 | 17200501 | 권윤근 | 17202543 | 정현우 | 18201121 | 서용호 |
| 18201122 | 김승원 | 18201131 | 채현오 | 18201135 | 최수빈 | 18201136 | 이두선 | 18201137 | 김용태 | 19013018 | 임수환 |
| 19013062 | 이용규 | 19013075 | 신동민 | 19013096 | 정인호 | 19013101 | 이창우 | 19013165 | 윤석우 | 19013182 | 김범준 |
| 19043045 | 홍광표 | 19200158 | 강성집 | 19200252 | 이주동 | 19200580 | 김영진 | 19200625 | 용상건 | 19200631 | 김동우 |
| 19200638 | 권순위 | 19200660 | 전제민 | 19200665 | 서승운 | 19200672 | 지태환 | 19200673 | 박종빈 | 19200677 | 조형민 |
| 19200679 | 김태영 | 19201273 | 김상훈 | 19201274 | 박원철 | 19201275 | 심충수 | 19201276 | 김진하 | 21201213 | 최훈철 |
| 21201214 | 곽경민 | 21201872 | 김광석 | 23014107 | 고승호 | 23014129 | 신창희 | 23014157 | 안현섭 | 23014219 | 장용석 |
| 23024001 | 이건우 | 23024007 | 임강식 | 23024166 | 박태안 | 23024280 | 진민규 | 23024378 | 김승민 | 23024380 | 이경훈 |
| 23034076 | 윤호석 | 23034140 | 유호상 | 23034185 | 오진호 | 24080185 | 최정용 |
| 합격인원 : 352명 |