|
|
| 자동차차체수리기능사(6285) |
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 01040189 | 김경수 | 01060027 | 김지수 | 02011184 | 조용철 | 02011258 | 김진성 | 02011333 | 이재황 | 02011356 | 최재호 |
| 02011382 | 최상호 | 02013252 | 김민기 | 02200277 | 최영진 | 02201015 | 김재준 | 02201182 | 임승혁 | 02201261 | 우중안 |
| 02201467 | 최성진 | 02202151 | 안용호 | 02202152 | 이동진 | 02202153 | 박지수 | 02202154 | 이정남 | 02202155 | 김형근 |
| 02202156 | 소순환 | 02202157 | 송태영 | 02202158 | 문민기 | 02202160 | 안성현 | 02202161 | 박대건 | 02202162 | 이동현 |
| 02202163 | 시현국 | 02202186 | 김동옥 | 02202187 | 김정훈 | 02202188 | 김병중 | 02202189 | 김태진 | 02202190 | 강경찬 |
| 02202191 | 김선빈 | 02202192 | 김태근 | 02202193 | 김교탁 | 02202194 | 김영화 | 02202195 | 김정한 | 02202196 | 가용진 |
| 02202197 | 김용준 | 02202198 | 김정식 | 02202462 | 이한규 | 02202463 | 정용환 | 02202464 | 이춘구 | 02202465 | 최승현 |
| 02202466 | 이정섭 | 02202467 | 이준영 | 02202468 | 조재영 | 02202470 | 전범선 | 02202471 | 최성필 | 02202472 | 장진웅 |
| 02202473 | 정병호 | 02202647 | 김정우 | 02202772 | 정진순 | 02202876 | 이창주 | 02202893 | 정태은 | 03000004 | 우병이 |
| 03000039 | 김한식 | 03000081 | 허수호 | 03000437 | 이길용 | 03000627 | 차해용 | 03002192 | 김덕희 | 03002200 | 김진규 |
| 04011016 | 김태환 | 04031036 | 최병호 | 04031125 | 권영혁 | 04041213 | 이준석 | 04041217 | 이영주 | 04041305 | 노재승 |
| 04041320 | 설진영 | 04041378 | 박찬준 | 04041449 | 임재영 | 04041464 | 원성민 | 04041501 | 성명주 | 04041526 | 최영길 |
| 04041729 | 김종호 | 04200930 | 강보람 | 04200942 | 백승헌 | 04200949 | 이창훈 | 04200950 | 김광원 | 04200997 | 정호삼 |
| 04202875 | 김윤철 | 04203329 | 김주원 | 04203331 | 김응민 | 04203333 | 오성환 | 04203335 | 김세진 | 04203336 | 박영수 |
| 04203337 | 이현호 | 04203338 | 이준우 | 04203339 | 이민호 | 04203340 | 이승호 | 04203341 | 송영창 | 04203342 | 류해민 |
| 04203343 | 이성은 | 04203344 | 강련득 | 04203345 | 전한주 | 04203346 | 김건우 | 04203354 | 윤상구 | 04203355 | 김동현 |
| 04203356 | 윤수환 | 04203357 | 안성남 | 04203358 | 권오신 | 04203359 | 김현민 | 04203360 | 홍동우 | 04203362 | 이용우 |
| 04203363 | 가일상 | 04203364 | 강성준 | 04203365 | 신진원 | 04203962 | 양규병 | 05010085 | 김하늘 | 05010109 | 최유기 |
| 05010300 | 김화승 | 05010302 | 박선일 | 05010323 | 배기용 | 05010324 | 이종규 | 05010407 | 임수한 | 05010431 | 임재현 |
| 05010673 | 송창용 | 05010713 | 최현우 | 05010753 | 김태엽 | 05020554 | 원병찬 | 05040121 | 최대구 | 05040405 | 박종욱 |
| 05040408 | 이윤원 | 05040410 | 최락현 | 05040677 | 박상욱 | 05040829 | 이동건 | 05040832 | 박은수 | 05040837 | 김태형 |
| 05201869 | 황의진 | 05202786 | 김진재 | 05202811 | 유성민 | 05203801 | 김낙우 | 05204237 | 김남혁 | 05205056 | 정재윤 |
| 06010494 | 조대영 | 06012400 | 조성호 | 06014422 | 이세웅 | 06200568 | 전광일 | 06200599 | 조성우 | 06200600 | 김필성 |
| 06200605 | 김상수 | 06200606 | 문혁 | 06200607 | 선명 | 06200619 | 정재호 | 06200627 | 공현찬 | 06200632 | 김태중 |
| 06200633 | 박오성 | 06200663 | 박명수 | 06200667 | 박호준 | 06200675 | 이정협 | 06200694 | 오정관 | 06200772 | 백형선 |
| 06200787 | 박노필 | 06200855 | 임관우 | 06200944 | 홍성호 | 06200961 | 전대근 | 06201014 | 김대연 | 06201088 | 이종수 |
| 06201140 | 이문호 | 06201146 | 박종영 | 06201147 | 최익선 | 06201166 | 안주형 | 06201168 | 유건 | 06201169 | 유기 |
| 06201174 | 박다니엘 | 06201194 | 김승훈 | 06201238 | 최재영 | 06201259 | 박정민 | 06201267 | 윤우현 | 06201425 | 김정흠 |
| 06201653 | 이건승 | 06201752 | 정현진 | 06203160 | 박태일 | 06203169 | 정명훈 | 06203171 | 노정섭 | 06203198 | 강승우 |
| 08010938 | 최성호 | 08012425 | 정지승 | 08012542 | 황철호 | 10000415 | 신왕현 | 10004222 | 이태영 | 10006104 | 백병우 |
| 10011798 | 소재현 | 13000023 | 김병기 | 13000279 | 서대원 | 13200616 | 문환옥 | 13200663 | 박종찬 | 13202789 | 유동민 |
| 13202793 | 박민수 | 13202843 | 최성민 | 14010149 | 이문식 | 14019089 | 김삼섭 | 17010042 | 석종철 | 17010290 | 이진원 |
| 18000001 | 이상현 | 18000018 | 부창범 | 18000144 | 이신교 | 18200265 | 이재혁 | 19200763 | 강성집 | 19200772 | 임수환 |
| 19200820 | 이용규 | 19200831 | 이창우 | 19200850 | 김영진 | 19200974 | 홍동표 | 21001017 | 김규수 | 21001050 | 구도우 |
| 21001081 | 김선율 | 21001103 | 조용준 | 21011006 | 박성희 | 21200893 | 김현승 | 21200993 | 노광희 | 21201006 | 이승현 |
| 21201481 | 원종찬 | 21201482 | 황선근 | 21201484 | 조광흠 | 21201485 | 권민수 | 21201486 | 정정우 | 21201487 | 이병희 |
| 21201488 | 안세준 | 21201489 | 서찬수 | 21201490 | 이상훈 | 21201491 | 최종호 | 21201492 | 이태경 | 21201493 | 전선재 |
| 21201494 | 박우진 | 21201496 | 이재용 | 21201497 | 이혁 | 21201498 | 서대영 | 21201500 | 신정민 | 21201501 | 손영수 |
| 21201502 | 노원호 | 21201788 | 강석환 | 22021089 | 양수혁 | 23010554 | 심규철 | 23020096 | 이길헌 | 23020187 | 박주홍 |
| 23030043 | 김지훈 | 23030110 | 박주영 | 24020119 | 김경민 | 24030208 | 정기환 |
| 합격인원 : 238명 |