합격발표

2012년 자동차보수도장기능사 2회 필기 시험 합격자 명단

운영자
2012-05-06
52 Views
2012년 정기 기사 1회 필기 시험 합격(예정자) 명단
자동차보수도장기능사(6836)
수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호
01025007 01025033 01025043 01025045 01025075 01025091 01025097 01025110 01025114 01025116
01025122 01025128 01025129 01025180 01025184 01025192 01025238 01025240 01025241 01025248
01025265 01025276 01025281 01025328 01025357 01025359 01025361 01025365 01025415 01033029
01033031 01033032 01033033 01033036 01033037 01033038 01033042 01033065 01033077 01033084
01033091 01033096 01033111 01033131 01033175 01043025 01043066 01043112 01043122 01043131
01043165 01043201 01043256 01043273 01043291 02031125 02031166 02031169 02031196 02031216
02031264 02032031 02032067 02032100 02032101 02032108 02033061 02033066 02033230 02033237
02033245 02033288 02033390 03013008 03013033 03013106 03013107 03013124 03013147 03013158
03013193 03013206 03013217 03013238 03013334 03013343 03013344 03013350 03013407 03013408
03013410 03013415 03013432 03013445 03023004 03023129 03023229 03023230 03023319 03023321
03023340 03023465 03023512 04031038 04031111 04031224 04031344 04031363 04031450 04031465
04031478 04031707 04031735 04033108 04033113 04033118 04033136 04033171 04033235 04033283
04033630 05003043 05003320 05003555 05003556 05023035 05023051 05023089 05023154 05023265
05023393 05023453 05033015 05033016 05033018 05033019 05033023 05033026 05033027 05033028
05033029 05033031 05033032 05033033 05033036 05033037 05033038 05033039 05033040 05033041
05033042 05033043 05033045 05033073 05033080 05033099 05033101 05033103 05033108 05033109
05033153 05033197 05033285 05033331 05033400 05043006 05043038 06014003 06014061 06014122
06014186 06014240 06014305 06014310 06014393 06014440 06014591 06014640 06024041 06024348
06024423 07013031 07013243 07013245 07023108 07023161 07023207 07023274 07023330 07033068
07033125 07033151 07033160 08030124 08030247 08030372 08033261 08033377 08033388 08033503
08033553 09014240 10020107 10020146 10020190 10020193 10020198 10020209 10020217 10020282
10020347 10020351 10020370 10020371 10020375 10020380 10020450 10020453 10020469 10020476
10020506 10020528 10020564 10020587 10024050 10024066 10024067 10024076 10024082 10024085
10024098 10024102 10024108 10024112 10024125 10024133 10024137 10024140 10024177 10024187
10024199 10024208 10024262 10026047 10026063 10026078 10026085 10026107 10026117 10026150
10026176 10026258 10026288 10026296 10026323 10028165 10028166 11013218 11013219 11033115
11033158 11033178 11033180 11033182 12030054 12033011 12034048 12034060 12034075 12034079
13110094 13110149 13110211 13110253 13110280 13110345 13110384 13110385 13110390 13110470
13110487 13110489 13110490 13110491 13110496 13110501 13110502 13110503 13110508 13110545
13112012 13112083 13112143 13112161 13112243 13112245 13112262 13112265 13113025 14130051
14133001 14133005 14133007 14133010 14133202 14135003 14135177 14137016 14137189 14137275
15030032 15030068 15030094 15030102 15030148 15030204 15030219 15030285 15030289 15030298
15030344 15030358 15032076 16013038 16013044 16013047 16013055 16023037 16043117 16043158
16043183 16043187 16043215 16043231 16043271 17030104 17030165 17030172 17030499 17034117
17034133 17034190 17034401 17034469 17034513 17035014 17035019 17035051 17035115 17039107
18003051 18003096 18003157 19013014 19013019 19013027 19013032 19013033 19013041 19013042
19013047 19013049 19013086 19013123 19033028 19033044 20030104 21003293 21013057 21013058
21013065 21013121 21013130 21013137 21013149 21013207 21013219 21013283 21013284 21013285
21013286 21013288 21013291 21013302 21013303 21013336 21013399 21023157 22023480 22023564
22033481 22033610 22033652 22043040 22063037 23014053 23014081 23014122 23014168 23014273
23014306 23014331 23024013 23024014 23024068 23024149 23024150 23024157 23024186 23024206
23024248 23024257 23024311 23024326 23024354 23024378 23024381 23024408 23024434 23024454
23024456 23024475 24004140 24004150 24004203 24004259 24004265 24004326 24004327 24104022
24104026 24104072
합격인원 : 432명