| |
| 자동차정비기능사(6281) |
| 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
| 01001128 | 01001327 | 01001330 | 01001362 | 01001415 | 01001423 | 01001457 | 01001493 | 01011047 | 01011158 |
| 01011189 | 01011191 | 01011248 | 01021027 | 01021093 | 01021127 | 01021213 | 01021462 | 01200205 | 01200239 |
| 01200280 | 01200445 | 01200588 | 01200614 | 01201097 | 01201185 | 01201193 | 02011059 | 02011083 | 02011087 |
| 02011099 | 02011214 | 02011288 | 02011300 | 02011315 | 02011366 | 02012024 | 02012025 | 02012040 | 02012044 |
| 02012047 | 02012083 | 02012088 | 02012201 | 02012208 | 02012211 | 02012212 | 02012232 | 02012263 | 02012292 |
| 02012333 | 02012366 | 02012377 | 02200004 | 02200017 | 02200027 | 02200061 | 02200109 | 02200168 | 02200170 |
| 02200356 | 02200365 | 02200431 | 02200449 | 02200455 | 02200458 | 02200627 | 02200729 | 02200757 | 02200766 |
| 02200786 | 02200824 | 02200847 | 02200848 | 02200913 | 02200934 | 02201040 | 02201274 | 02201311 | 02201315 |
| 03001009 | 03001056 | 03001097 | 03001100 | 03001140 | 03001261 | 03001328 | 03001331 | 03001334 | 03001354 |
| 03001379 | 03001581 | 03011087 | 03011134 | 03011136 | 03011151 | 03011188 | 03011301 | 03200530 | 03200540 |
| 03200628 | 03200657 | 03200728 | 03200824 | 03200837 | 03200966 | 03200973 | 03201011 | 03201032 | 03201132 |
| 03201209 | 03201223 | 04011031 | 04011083 | 04011096 | 04011101 | 04011231 | 04011456 | 04011461 | 04011514 |
| 04011534 | 04011551 | 04011933 | 04011934 | 04011939 | 04012039 | 04013067 | 04013088 | 04013098 | 04013215 |
| 04013227 | 04013287 | 04013339 | 04013342 | 04015041 | 04015068 | 04015112 | 04015147 | 04015283 | 04015375 |
| 04015454 | 04200029 | 04200232 | 04200312 | 04200467 | 04200664 | 04200770 | 04200819 | 04200826 | 04200886 |
| 04200890 | 04200900 | 04200941 | 04201141 | 05001029 | 05001123 | 05001128 | 05001164 | 05001165 | 05001168 |
| 05001169 | 05001170 | 05001171 | 05001178 | 05001179 | 05001197 | 05001242 | 05001389 | 05001511 | 05001547 |
| 05001566 | 05001599 | 05001676 | 05001677 | 05001700 | 05001708 | 05011039 | 05011040 | 05011042 | 05011044 |
| 05011045 | 05011046 | 05011047 | 05011049 | 05011075 | 05021013 | 05021246 | 05021248 | 05021249 | 05021281 |
| 05021318 | 05021334 | 05021342 | 05021381 | 05021479 | 05021555 | 05021603 | 05021615 | 05031004 | 05031009 |
| 05031055 | 05031065 | 05031124 | 05031148 | 05031174 | 05031181 | 05031243 | 05031251 | 05031284 | 05031371 |
| 05041005 | 05041007 | 05041009 | 05200177 | 05200283 | 05200308 | 05200550 | 05200594 | 05200617 | 05200633 |
| 05200661 | 05200815 | 05200817 | 06010034 | 06010091 | 06010106 | 06010185 | 06010354 | 06010457 | 06012170 |
| 06012176 | 06012180 | 06200226 | 06200289 | 06200290 | 06200556 | 07010076 | 07010079 | 07010230 | 07010232 |
| 07010267 | 07010283 | 07010345 | 07011066 | 07011112 | 07011167 | 07011226 | 07011285 | 07012064 | 07012123 |
| 07012128 | 07012589 | 07200004 | 07200233 | 07200444 | 07200451 | 07200891 | 07201368 | 08010013 | 08010106 |
| 08010122 | 08010425 | 08010427 | 08010432 | 08200102 | 08200428 | 08200434 | 08200445 | 08200644 | 09000027 |
| 09000088 | 09000132 | 09000135 | 09000137 | 09000138 | 09000148 | 09000175 | 09000377 | 09000540 | 09100012 |
| 09100026 | 09100211 | 09200183 | 09200220 | 09200461 | 09200472 | 10000036 | 10000043 | 10000049 | 10000069 |
| 10000119 | 10000139 | 10000265 | 10000273 | 10000279 | 10000455 | 10000519 | 10000732 | 10000740 | 10004137 |
| 10004413 | 10007122 | 10007124 | 10007125 | 10007129 | 10007140 | 10007142 | 10007145 | 10007157 | 10007413 |
| 10009047 | 10009259 | 10200162 | 10200165 | 10200173 | 10200277 | 10200330 | 10200395 | 10200603 | 10201035 |
| 10201050 | 10201419 | 10201450 | 11200077 | 12010216 | 12010324 | 12013062 | 12014006 | 12200086 | 12200115 |
| 12200200 | 13000037 | 13000122 | 13000124 | 13000131 | 13000355 | 13000533 | 13002137 | 13200173 | 13200239 |
| 13200425 | 13200736 | 13200783 | 14010004 | 14010011 | 14010014 | 14010015 | 14010025 | 14010072 | 14010079 |
| 14010177 | 14013054 | 14013075 | 14013124 | 14013127 | 14015409 | 14017169 | 14200106 | 14200151 | 14200186 |
| 14200443 | 14200592 | 14200657 | 14200691 | 14200777 | 14200787 | 14200814 | 14200847 | 14200851 | 14200874 |
| 14200881 | 14200946 | 14201053 | 14201133 | 15010043 | 15010098 | 15110179 | 15110322 | 15110324 | 15110347 |
| 15200046 | 15200063 | 15200539 | 15200585 | 16041018 | 16041019 | 16041177 | 16041188 | 17010010 | 17010167 |
| 17010190 | 17010212 | 17010709 | 17010805 | 17014290 | 17014292 | 17015138 | 17015146 | 17017007 | 17017077 |
| 17017091 | 17017120 | 17017125 | 17200317 | 17200364 | 17200459 | 17200471 | 17200641 | 17200804 | 18110079 |
| 18110132 | 18200038 | 20010125 | 20010150 | 21001025 | 21001041 | 21001137 | 21001152 | 21001167 | 21011056 |
| 21011176 | 21011177 | 21011180 | 21011182 | 21011263 | 21011278 | 21011303 | 21011336 | 21011340 | 21011342 |
| 21011360 | 21011376 | 21200127 | 21200230 | 21200592 | 22011241 | 22011244 | 22011263 | 22021282 | 22031109 |
| 23010027 | 23010059 | 23010061 | 23010166 | 23010167 | 23010173 | 23010256 | 23020049 | 23020085 | 23020118 |
| 23020166 | 23020345 | 23020385 | 23020581 | 23020651 | 23200078 | 23200182 | 23200250 | 24000011 | 24000050 |
| 24000170 | 24000243 | 24000252 | 24000305 | 24100012 | 24100036 |
| 합격인원 : 466명 |