| 자동차정비기능사(6281) |
| 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
| 01010031 | 01010065 | 01010107 | 01010110 | 01010138 | 01010141 | 01010152 | 01010230 | 01010283 | 01010331 |
| 01010342 | 01010386 | 01010388 | 01010416 | 01011078 | 01011165 | 01011189 | 01011198 | 01011234 | 01011304 |
| 01012123 | 01012207 | 01012211 | 01013042 | 01013107 | 01013136 | 01014038 | 01014132 | 01014142 | 01014192 |
| 01014217 | 01200060 | 01200073 | 01200192 | 01200205 | 01200434 | 01200435 | 01200530 | 01200565 | 01200648 |
| 01200664 | 01201385 | 01201422 | 02011078 | 02011080 | 02011083 | 02011137 | 02011182 | 02011276 | 02011354 |
| 02011608 | 02012066 | 02012073 | 02012109 | 02012160 | 02012170 | 02012172 | 02012269 | 02012274 | 02012275 |
| 02012276 | 02012277 | 02012345 | 02012361 | 02012378 | 02012431 | 02012573 | 02013008 | 02013020 | 02013027 |
| 02013048 | 02013053 | 02013094 | 02013124 | 02013172 | 02013205 | 02013246 | 02013305 | 02013306 | 02013309 |
| 02013311 | 02013315 | 02013316 | 02013318 | 02013322 | 02013323 | 02013324 | 02013327 | 02013328 | 02013331 |
| 02013332 | 02013333 | 02013334 | 02013336 | 02013370 | 02013459 | 02013463 | 02013464 | 02013588 | 02013612 |
| 02200004 | 02200012 | 02200025 | 02200029 | 02200033 | 02200037 | 02200047 | 02200089 | 02200098 | 02200112 |
| 02200138 | 02200153 | 02200164 | 02200165 | 02200198 | 02200329 | 02200383 | 02200388 | 02200422 | 02200473 |
| 02200542 | 02200545 | 02200587 | 02200813 | 02200814 | 02200818 | 02200843 | 02200846 | 02200968 | 02201018 |
| 02201043 | 02201053 | 02201059 | 02201067 | 02201127 | 02201128 | 02201129 | 02201130 | 02201245 | 02201318 |
| 02201360 | 02201370 | 02201371 | 02201377 | 02201391 | 02201437 | 02201568 | 02201581 | 03011137 | 03011167 |
| 03011189 | 03011207 | 03011230 | 03011238 | 03011273 | 03011278 | 03011282 | 03011296 | 03011306 | 03011405 |
| 03011411 | 03011420 | 03011424 | 03011523 | 03011722 | 03011725 | 03011729 | 03011731 | 03011736 | 03012120 |
| 03012121 | 03012158 | 03012184 | 03012247 | 03012294 | 03012435 | 03012446 | 03012622 | 03012640 | 03012679 |
| 03012717 | 03012833 | 03013055 | 03013122 | 03013374 | 03200316 | 03200323 | 03200511 | 03200585 | 03200623 |
| 03200678 | 03200735 | 03200918 | 03201354 | 03201376 | 03201427 | 03201438 | 03201446 | 03201467 | 03201470 |
| 03201532 | 03201680 | 04011003 | 04011010 | 04011023 | 04011051 | 04011060 | 04011073 | 04011077 | 04011189 |
| 04011190 | 04011209 | 04011247 | 04011310 | 04011315 | 04011364 | 04011399 | 04011405 | 04011470 | 04011503 |
| 04011522 | 04011564 | 04011569 | 04011580 | 04011587 | 04011613 | 04011615 | 04011618 | 04011723 | 04011744 |
| 04011820 | 04011821 | 04011898 | 04011927 | 04011944 | 04011997 | 04012006 | 04012114 | 04012128 | 04013032 |
| 04013034 | 04013121 | 04013143 | 04013194 | 04013199 | 04013237 | 04013287 | 04013296 | 04013384 | 04013423 |
| 04013470 | 04013488 | 04013569 | 04013620 | 04013710 | 04013723 | 04013766 | 04013783 | 04013813 | 04013831 |
| 04013915 | 04013922 | 04200005 | 04200020 | 04200025 | 04200038 | 04200067 | 04200078 | 04200102 | 04200116 |
| 04200457 | 04200557 | 04200705 | 04200833 | 04200896 | 04201284 | 04201339 | 05001044 | 05001062 | 05001071 |
| 05001079 | 05001085 | 05001090 | 05001110 | 05001132 | 05001135 | 05001190 | 05001213 | 05001218 | 05001221 |
| 05001232 | 05001233 | 05001362 | 05001405 | 05001477 | 05001541 | 05001600 | 05001638 | 05001677 | 05011134 |
| 05021147 | 05021150 | 05021151 | 05021159 | 05021410 | 05021520 | 05021542 | 05021564 | 05021691 | 05021774 |
| 05021803 | 05031005 | 05031018 | 05031021 | 05031023 | 05031040 | 05031090 | 05031091 | 05031262 | 05031301 |
| 05031305 | 05031314 | 05031320 | 05031331 | 05031336 | 05031341 | 05031343 | 05031370 | 05031385 | 05031431 |
| 05031502 | 05031527 | 05031531 | 05031564 | 05041011 | 05041012 | 05041035 | 05041111 | 05041134 | 05051134 |
| 05051312 | 05051335 | 05051447 | 05200007 | 05200105 | 05200142 | 05200415 | 05200419 | 05200512 | 05200783 |
| 05200786 | 05200811 | 05200812 | 05200816 | 05200826 | 05200876 | 05200881 | 05200930 | 05201044 | 05201048 |
| 05201081 | 05201244 | 05201301 | 05201383 | 05201391 | 05201425 | 05201442 | 05201476 | 05201481 | 05201567 |
| 05201572 | 05201707 | 05201733 | 05201779 | 05201780 | 06010005 | 06010082 | 06010083 | 06010101 | 06010148 |
| 06010208 | 06010209 | 06010228 | 06010258 | 06010310 | 06010341 | 06010368 | 06010404 | 06010411 | 06010422 |
| 06010658 | 06010722 | 06010787 | 06012065 | 06012268 | 06012312 | 06012351 | 06012670 | 06200005 | 06200149 |
| 06200152 | 06200248 | 06200400 | 06200480 | 06200533 | 06200618 | 06200656 | 06200706 | 06200774 | 06200937 |
| 07011122 | 07011131 | 07011138 | 07011163 | 07011237 | 07011340 | 07011362 | 07021153 | 07021191 | 07021248 |
| 07021250 | 07021259 | 07021272 | 07021362 | 07021364 | 07021391 | 07021418 | 07021436 | 07021468 | 07021482 |
| 07021525 | 07021660 | 07021706 | 07021737 | 07021826 | 07021832 | 07031047 | 07031053 | 07031200 | 07031220 |
| 07031241 | 07031292 | 07031412 | 07041013 | 07041037 | 07041086 | 07041099 | 07041100 | 07200037 | 07200057 |
| 07200090 | 07200112 | 07200158 | 07200333 | 07200350 | 07200358 | 07200423 | 07200427 | 07200506 | 07200539 |
| 07200590 | 07200669 | 07200708 | 07200784 | 07200941 | 07200942 | 07200943 | 07200944 | 07200947 | 07200948 |
| 07200949 | 07200953 | 07200971 | 07200974 | 07201060 | 08010072 | 08010080 | 08010241 | 08010358 | 08010653 |
| 08010656 | 08010663 | 08010664 | 08010676 | 08013024 | 08013239 | 08200060 | 08200158 | 08200225 | 08200236 |
| 08200355 | 08200439 | 08200483 | 08200647 | 08200707 | 08200708 | 08200734 | 08200737 | 08200764 | 09010033 |
| 09010035 | 09010063 | 09010167 | 09010297 | 09010355 | 09010385 | 09010397 | 09010500 | 09010504 | 09010556 |
| 09010685 | 09010717 | 09020080 | 09020096 | 09020223 | 09020296 | 09020310 | 09020527 | 09200232 | 09200347 |
| 09200349 | 09200355 | 09200375 | 10000112 | 10000115 | 10000121 | 10000126 | 10000165 | 10000167 | 10000170 |
| 10000285 | 10000287 | 10000343 | 10000406 | 10000407 | 10000412 | 10000414 | 10000434 | 10000437 | 10000443 |
| 10000452 | 10000455 | 10000456 | 10000465 | 10000534 | 10000631 | 10000632 | 10003082 | 10003094 | 10003103 |
| 10003104 | 10003115 | 10003371 | 10003449 | 10003450 | 10004036 | 10004110 | 10004157 | 10004189 | 10004207 |
| 10004224 | 10004229 | 10004287 | 10004319 | 10004334 | 10004341 | 10004364 | 10004394 | 10004419 | 10004432 |
| 10004453 | 10004495 | 10005165 | 10005201 | 10005206 | 10005210 | 10005215 | 10005222 | 10005226 | 10005230 |
| 10005232 | 10005279 | 10005286 | 10005289 | 10005341 | 10005351 | 10005366 | 10005373 | 10005411 | 10005419 |
| 10005447 | 10005509 | 10005659 | 10005669 | 10006033 | 10006042 | 10006095 | 10006177 | 10006192 | 10006302 |
| 10006310 | 10009051 | 10009059 | 10200009 | 10200010 | 10200031 | 10200085 | 10200118 | 10200129 | 10200168 |
| 10200169 | 10200184 | 10200212 | 10200247 | 10200251 | 10200270 | 10200271 | 10200274 | 10200313 | 10200315 |
| 10200331 | 10200333 | 10200366 | 10200410 | 10200413 | 10200460 | 10200473 | 10200548 | 10200579 | 10200619 |
| 10200726 | 10200734 | 10200735 | 10200737 | 10200770 | 10200816 | 10200828 | 10200832 | 10200834 | 10200835 |
| 10200867 | 10200904 | 10200910 | 10201065 | 10201187 | 10201328 | 10201373 | 10201543 | 10201729 | 10201737 |
| 10201765 | 10201775 | 10201790 | 10201867 | 10202015 | 10202045 | 11011084 | 11011110 | 11011116 | 11011138 |
| 11011213 | 11011214 | 11011215 | 11011217 | 11011218 | 11011219 | 11011221 | 11011222 | 11011223 | 11011307 |
| 11011314 | 11011360 | 11021159 | 11200126 | 11200246 | 11200320 | 11200325 | 11200517 | 11200653 | 12010120 |
| 12010289 | 12010306 | 12010364 | 12013012 | 12200078 | 12200415 | 12200511 | 12200542 | 13000035 | 13000076 |
| 13000116 | 13000214 | 13000311 | 13000424 | 13000456 | 13000577 | 13000701 | 13000759 | 13000765 | 13001108 |
| 13200285 | 13200448 | 13200530 | 13200683 | 13200823 | 14010014 | 14010017 | 14010023 | 14010041 | 14010042 |
| 14010105 | 14010130 | 14010149 | 14010289 | 14013012 | 14013055 | 14013090 | 14013155 | 14013168 | 14013183 |
| 14013255 | 14013269 | 14013300 | 14015024 | 14015121 | 14015145 | 14015386 | 14015389 | 14017059 | 14017275 |
| 14017507 | 14017518 | 14200085 | 14200342 | 14200384 | 14200413 | 14200496 | 14200497 | 14200676 | 14200682 |
| 14200692 | 14200701 | 14200819 | 14200921 | 14201093 | 14201094 | 14201229 | 14201393 | 15010067 | 15010173 |
| 15010415 | 15010420 | 15010469 | 15012136 | 15014029 | 15014111 | 15014357 | 15014358 | 15014359 | 15200202 |
| 15200471 | 15200558 | 15200705 | 16011028 | 16011043 | 16011146 | 16021070 | 16021076 | 16021081 | 16021089 |
| 16041031 | 16041035 | 16200360 | 16200409 | 16200412 | 16200419 | 16200483 | 17010075 | 17010660 | 17010677 |
| 17010743 | 17010881 | 17013240 | 17013371 | 17013413 | 17013414 | 17015333 | 17015391 | 17017058 | 17017099 |
| 17017118 | 17017170 | 17017179 | 17019181 | 17200373 | 17200865 | 17200906 | 17200926 | 17201000 | 17201235 |
| 17201254 | 17201333 | 17201563 | 17201604 | 17201689 | 17201716 | 17201723 | 17201768 | 17201778 | 17201780 |
| 18001007 | 18001078 | 18001120 | 18001136 | 18001155 | 18001180 | 18200014 | 18200116 | 19011003 | 19011011 |
| 19011017 | 19011036 | 19011041 | 19011108 | 19011162 | 19031038 | 19041024 | 19041028 | 19200001 | 19200026 |
| 19200242 | 19200253 | 20010130 | 20010188 | 20040001 | 20040007 | 21001050 | 21001196 | 21001235 | 21001262 |
| 21001359 | 21001360 | 21001384 | 21001430 | 21001551 | 21011085 | 21011092 | 21011116 | 21011150 | 21011151 |
| 21011152 | 21011153 | 21011154 | 21011155 | 21011157 | 21011158 | 21011159 | 21011161 | 21011162 | 21011163 |
| 21011164 | 21011165 | 21011166 | 21011167 | 21011169 | 21011170 | 21011171 | 21011172 | 21011173 | 21011174 |
| 21011175 | 21011176 | 21011177 | 21011178 | 21011179 | 21011180 | 21011181 | 21011183 | 21011184 | 21011185 |
| 21011186 | 21011187 | 21011188 | 21011189 | 21011190 | 21011191 | 21011192 | 21011193 | 21011194 | 21011195 |
| 21011196 | 21011197 | 21011198 | 21011199 | 21011200 | 21011201 | 21011203 | 21011204 | 21011205 | 21011206 |
| 21011207 | 21011209 | 21011210 | 21011211 | 21011212 | 21011213 | 21011214 | 21011216 | 21011218 | 21011219 |
| 21011220 | 21011221 | 21011222 | 21011223 | 21011224 | 21011225 | 21011226 | 21011228 | 21011229 | 21011230 |
| 21011231 | 21011232 | 21011233 | 21011234 | 21011235 | 21011236 | 21011238 | 21011239 | 21011241 | 21011242 |
| 21011243 | 21011244 | 21011245 | 21011246 | 21011247 | 21011248 | 21011249 | 21011250 | 21011251 | 21011252 |
| 21011253 | 21011254 | 21011255 | 21011256 | 21011257 | 21011258 | 21011260 | 21011261 | 21011262 | 21011263 |
| 21011264 | 21011265 | 21011266 | 21011267 | 21011268 | 21011269 | 21011270 | 21011271 | 21011535 | 21011559 |
| 21200361 | 21200403 | 21200565 | 21200600 | 21200678 | 21200692 | 21200932 | 21200977 | 21201005 | 21201010 |
| 22011007 | 22031002 | 22031010 | 22031021 | 22031029 | 22031030 | 22031036 | 22031071 | 22031108 | 22031114 |
| 22031115 | 22031127 | 22031158 | 22031220 | 22031322 | 22031364 | 22061231 | 22200653 | 22200684 | 22201076 |
| 23010081 | 23010100 | 23010101 | 23010105 | 23010113 | 23010118 | 23010136 | 23010199 | 23010219 | 23010256 |
| 23010307 | 23010328 | 23010368 | 23010458 | 23010564 | 23020007 | 23020028 | 23020052 | 23020089 | 23020105 |
| 23020117 | 23020152 | 23020167 | 23020183 | 23020230 | 23020234 | 23020249 | 23020292 | 23020416 | 23020419 |
| 23020446 | 23020592 | 23020708 | 23200035 | 23200111 | 23200146 | 23200162 | 23200249 | 23200265 | 23200475 |
| 23200513 | 23200517 | 23200556 | 23200566 | 23200610 | 23200625 | 23200660 | 23200707 | 23200709 | 23200763 |
| 23200835 | 23200876 | 23200897 | 23200926 | 24000003 | 24000022 | 24000056 | 24000313 | 24000317 | 24000350 |
| 24000362 | 24000396 | 24000483 | 24100005 | 24100029 |
| 합격인원 : 1055명 |