| |
| 주의ⅱ 합격자 조회 방법 : 키보드의 Ctrl + F 를 눌러 수험번호를 입력하여 조회하시기 바랍니다 |
| 자동차차체수리기능사(6285) |
| 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
| 01001194 | 01001573 | 01021024 | 01021282 | 01021308 | 01031058 | 01031170 | 01031204 | 02010007 | 02010022 |
| 02010050 | 02010058 | 02010071 | 02010077 | 02010080 | 02010098 | 02010127 | 02010144 | 02010252 | 02010314 |
| 02010443 | 02012004 | 02012140 | 02014147 | 02201637 | 02201694 | 02201891 | 02201892 | 02201893 | 02201894 |
| 02201895 | 02201896 | 02201897 | 02201898 | 02201899 | 02201900 | 02201901 | 02201902 | 02201903 | 02201904 |
| 02201905 | 02201906 | 02201907 | 02201908 | 02201909 | 02201910 | 02201911 | 02201912 | 02201913 | 02201914 |
| 02201915 | 02201916 | 02201917 | 02201918 | 02201919 | 02201920 | 02201921 | 02201922 | 02201923 | 02201924 |
| 02201925 | 02201926 | 02203168 | 03011403 | 04011150 | 04011268 | 04011305 | 04011565 | 04011619 | 04011624 |
| 04011857 | 04013123 | 04013565 | 04014024 | 04201025 | 04201026 | 04201284 | 04201492 | 04201898 | 04201899 |
| 04201900 | 04201901 | 04201903 | 04201904 | 04201905 | 04201906 | 04201907 | 04201908 | 04201909 | 04201928 |
| 04201929 | 04201930 | 04201933 | 04201934 | 04201935 | 04201936 | 04201937 | 05001654 | 05021342 | 05021753 |
| 05031082 | 05031083 | 05031084 | 05031085 | 05031109 | 05031120 | 05031141 | 05031211 | 05031241 | 05031300 |
| 05031315 | 05041087 | 05201038 | 05201358 | 05201565 | 05201858 | 05202650 | 05202905 | 05203760 | 05204428 |
| 07011145 | 07011245 | 07021046 | 07021182 | 07031067 | 07031113 | 07031163 | 07031247 | 07041039 | 07041210 |
| 10010104 | 10017086 | 10200409 | 10201087 | 10203738 | 10203739 | 10203741 | 10203744 | 10203747 | 10203748 |
| 13000041 | 13000043 | 13000044 | 13000046 | 13000050 | 13000053 | 13000061 | 13000062 | 13000069 | 13000074 |
| 13000082 | 13000170 | 13000420 | 13000500 | 13000580 | 13001042 | 13003145 | 13200895 | 13200896 | 13200898 |
| 13200899 | 13200906 | 13200907 | 13200912 | 13200913 | 13200914 | 13200915 | 13200918 | 13200931 | 13200932 |
| 13200937 | 17010003 | 17010363 | 18001080 | 18200170 | 18200172 | 18200173 | 18200175 | 18200176 | 19011067 |
| 19011166 | 19200114 | 19200316 | 19200318 | 19200325 | 19200326 | 19200333 | 19200334 | 19200335 | 19200336 |
| 19200337 | 19200342 | 19200350 | 19200351 | 19200352 | 19200353 | 19200358 | 19200359 | 19200360 | 19200361 |
| 19200366 | 19200375 | 19200377 | 19200384 | 19200386 | 19200387 | 19200394 | 19200395 | 19200603 | 21001222 |
| 21001289 | 21011033 | 21011034 | 21011103 | 21011149 | 21011150 | 21011151 | 21011152 | 21011153 | 21011154 |
| 21011157 | 21011158 | 21011159 | 21011160 | 21011161 | 21011162 | 21011203 | 21200064 | 21200103 | 21200108 |
| 21200132 | 21200156 | 21200162 | 21200167 | 21200173 | 21200174 | 21200181 | 21200182 | 21200183 | 21200189 |
| 21200230 | 21200235 | 21200240 | 21200251 | 21200254 | 21200258 | 21200259 | 21200360 | 21200373 | 21200665 |
| 21200676 | 21200710 | 21200713 | 21200720 | 21200725 | 21200798 | 21200863 | 21200948 | 21200962 | 21201066 |
| 21201106 | 21201108 | 21201109 | 21201111 | 21201112 | 21201114 | 21201119 | 21201120 | 21201124 | 21201128 |
| 21201141 | 21201142 | 21201173 | 21201186 | 21201189 | 21201191 | 21201195 | 21201254 | 21201302 | 21201317 |
| 21201318 | 21201319 | 21201320 | 21201331 | 21201378 | 23010254 | 23020056 | 23020100 | 23020132 | 23020381 |
| 합격인원 : 290명 |