| 자동차정비기능사(6281) |
| 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
| 01011236 | 01011267 | 01011314 | 01011360 | 01011368 | 01011449 | 01011452 | 01021038 | 01021041 | 01021059 |
| 01021234 | 01021264 | 01021330 | 01021479 | 01021486 | 01021488 | 01021618 | 01021624 | 01021643 | 01021721 |
| 01031006 | 01031101 | 01031139 | 01200071 | 01200110 | 01200122 | 01200150 | 01200413 | 01200422 | 01200515 |
| 01200737 | 01200843 | 01200849 | 01200850 | 01200860 | 01200862 | 01200864 | 01200865 | 01200867 | 01200868 |
| 01200871 | 01200893 | 01200996 | 01201202 | 01201216 | 01201223 | 01201360 | 02010008 | 02010015 | 02010051 |
| 02010202 | 02010239 | 02010245 | 02010291 | 02010308 | 02010332 | 02012023 | 02012180 | 02012186 | 02012199 |
| 02012222 | 02012232 | 02012255 | 02012290 | 02012302 | 02012320 | 02012371 | 02012378 | 02012385 | 02012424 |
| 02012499 | 02012515 | 02012538 | 02012590 | 02012615 | 02012680 | 02200005 | 02200015 | 02200024 | 02200031 |
| 02200042 | 02200060 | 02200074 | 02200086 | 02200092 | 02200093 | 02200101 | 02200105 | 02200108 | 02200113 |
| 02200166 | 02200175 | 02200202 | 02200242 | 02200335 | 02200386 | 02200452 | 02200477 | 02200616 | 02200620 |
| 02200771 | 02200820 | 02200866 | 02200880 | 02200897 | 02200901 | 02200903 | 02200907 | 02200908 | 02200928 |
| 02201010 | 02201031 | 02201060 | 02201083 | 02201084 | 02201191 | 02201192 | 02201193 | 02201194 | 02201195 |
| 02201196 | 03001045 | 03001102 | 03001104 | 03001243 | 03001381 | 03001413 | 03001640 | 03011051 | 03011414 |
| 03011561 | 03011562 | 03011692 | 03011693 | 03011694 | 03011695 | 03011697 | 03011700 | 03011702 | 03011704 |
| 03011706 | 03011707 | 03011710 | 03200557 | 03200775 | 03200776 | 03200902 | 03200908 | 03200911 | 03201137 |
| 03201191 | 03201266 | 03201298 | 03201301 | 03201346 | 03201347 | 03201349 | 03201381 | 03201402 | 03201422 |
| 03201444 | 03201466 | 03201468 | 03201472 | 03201473 | 03201531 | 04011019 | 04011121 | 04011154 | 04011196 |
| 04011209 | 04011221 | 04011234 | 04011250 | 04011254 | 04011536 | 04011659 | 04011660 | 04011789 | 04011842 |
| 04013023 | 04013051 | 04013096 | 04013111 | 04013217 | 04013241 | 04013324 | 04013410 | 04015200 | 04015342 |
| 04015422 | 04200030 | 04200069 | 04200153 | 04200322 | 04200501 | 04200509 | 04200646 | 04200663 | 04200840 |
| 04200907 | 04200933 | 04201013 | 04201046 | 04201047 | 04201052 | 04201177 | 04201217 | 04201303 | 05030016 |
| 05030030 | 05030032 | 05030043 | 05030044 | 05030049 | 05030110 | 05030175 | 05030585 | 05040124 | 05040210 |
| 05040503 | 05040683 | 05050006 | 05050017 | 05050090 | 05050101 | 05050104 | 05050115 | 05050116 | 05050117 |
| 05050166 | 05050298 | 05050414 | 05050442 | 05050447 | 05050472 | 05050498 | 05050583 | 05050585 | 05050645 |
| 05060016 | 05060055 | 05060081 | 05060165 | 05060196 | 05060215 | 05060246 | 05060247 | 05060252 | 05060254 |
| 05060255 | 05060259 | 05060264 | 05060285 | 05060304 | 05060323 | 05060343 | 05060359 | 05060416 | 05060541 |
| 05060561 | 05060579 | 05070019 | 05200135 | 05200204 | 05200248 | 05200391 | 05200392 | 05200426 | 05200444 |
| 05200502 | 05200670 | 05200680 | 05200690 | 05200705 | 05200718 | 05200729 | 05200838 | 05200865 | 05200913 |
| 05200921 | 05200939 | 05201017 | 05201024 | 05201062 | 05201139 | 05201190 | 05201291 | 05201297 | 05201344 |
| 05201396 | 05201408 | 06110005 | 06110013 | 06110146 | 06110249 | 06110472 | 06114040 | 06114145 | 06114409 |
| 06114421 | 06114613 | 06200099 | 06200114 | 06200148 | 06200173 | 06200565 | 06200671 | 07011016 | 07011131 |
| 07011135 | 07011150 | 07011227 | 07011305 | 07011459 | 07011491 | 07021002 | 07021008 | 07021020 | 07021024 |
| 07021064 | 07021274 | 07021350 | 07031191 | 07031193 | 07031295 | 07031309 | 07031326 | 07031457 | 07031489 |
| 07031634 | 07031638 | 07041030 | 07041031 | 07041036 | 07041054 | 07041114 | 07041118 | 07200058 | 07200118 |
| 07200120 | 07200123 | 07200136 | 07200141 | 07200145 | 07200239 | 07200453 | 07200529 | 07200547 | 07200556 |
| 07200671 | 07200838 | 07200848 | 07200854 | 07201132 | 07201568 | 08020059 | 08020132 | 08020198 | 08020247 |
| 08020419 | 08020641 | 08200029 | 08200075 | 08200132 | 08200205 | 08200235 | 08200481 | 08200616 | 08200623 |
| 08200667 | 08200670 | 08200722 | 08200725 | 08200776 | 09010178 | 09010201 | 09010473 | 09010583 | 09010668 |
| 09020046 | 09020095 | 09020726 | 09020744 | 09200027 | 09200204 | 09200233 | 09200278 | 09200333 | 09200528 |
| 09200556 | 09200562 | 09200603 | 10000020 | 10000049 | 10000099 | 10000210 | 10000451 | 10000530 | 10000531 |
| 10000538 | 10001047 | 10001087 | 10001098 | 10001112 | 10001329 | 10001442 | 10003216 | 10003282 | 10003284 |
| 10003286 | 10003290 | 10003296 | 10003299 | 10003302 | 10003303 | 10003352 | 10003358 | 10005072 | 10005083 |
| 10005123 | 10005125 | 10005241 | 10005275 | 10005279 | 10005304 | 10005343 | 10005420 | 10006051 | 10006062 |
| 10006094 | 10006206 | 10006378 | 10006391 | 10200073 | 10200090 | 10200096 | 10200103 | 10200107 | 10200137 |
| 10200159 | 10200218 | 10200236 | 10200287 | 10200297 | 10200301 | 10200332 | 10200382 | 10200472 | 10200511 |
| 10200556 | 10200595 | 10200669 | 10200702 | 10200787 | 10200812 | 10200846 | 10200996 | 10201007 | 10201054 |
| 10201114 | 10201119 | 10201431 | 10201555 | 10201637 | 10201663 | 10201706 | 10201708 | 10201729 | 11011032 |
| 11021042 | 11200013 | 11200019 | 11200046 | 11200166 | 11200236 | 11200296 | 12010210 | 12010234 | 12010241 |
| 12010276 | 12010312 | 12200012 | 12200170 | 12200172 | 12200261 | 12200277 | 12200306 | 12200335 | 12200349 |
| 12200351 | 12200356 | 12200374 | 13000153 | 13000240 | 13000448 | 13000480 | 13000769 | 13000832 | 13200087 |
| 13200090 | 13200107 | 13200114 | 13200149 | 13200198 | 13200234 | 13200389 | 13200440 | 13200628 | 13200642 |
| 13200657 | 13200688 | 13200693 | 13200717 | 13200805 | 13200891 | 13200953 | 14010037 | 14010186 | 14010242 |
| 14010313 | 14010362 | 14010438 | 14012026 | 14012149 | 14012212 | 14013180 | 14015298 | 14200010 | 14200025 |
| 14200031 | 14200156 | 14200210 | 14200462 | 14200662 | 14200766 | 14200779 | 14200803 | 14200973 | 14201322 |
| 15000022 | 15000027 | 15000051 | 15010034 | 15010184 | 15010418 | 15010536 | 15010627 | 15110034 | 15110083 |
| 15110090 | 15110196 | 15110389 | 15200249 | 15200610 | 15200720 | 16011097 | 16021413 | 17010093 | 17010556 |
| 17014302 | 17014578 | 17014666 | 17015014 | 17015076 | 17017595 | 17019256 | 17200005 | 17200015 | 17200190 |
| 17200323 | 17200462 | 17200604 | 17200753 | 17200936 | 18000121 | 18000122 | 18000125 | 18200021 | 18200062 |
| 18200119 | 19011070 | 19021063 | 19031002 | 19031004 | 19031006 | 19031014 | 19031046 | 19200001 | 19200029 |
| 19200181 | 19200301 | 20010060 | 20010137 | 21000066 | 21000074 | 21000143 | 21000167 | 21000191 | 21000258 |
| 21010051 | 21010072 | 21010185 | 21010201 | 21010227 | 21010233 | 21010244 | 21010288 | 21010396 | 21020005 |
| 21020071 | 21020107 | 21020108 | 21020120 | 21020128 | 21020132 | 21020159 | 21200059 | 21200133 | 21200421 |
| 21200430 | 21200695 | 21200720 | 22021027 | 22021459 | 22061232 | 23010005 | 23010008 | 23010009 | 23010049 |
| 23010052 | 23010125 | 23010212 | 23010218 | 23010251 | 23010314 | 23010347 | 23020064 | 23020178 | 23020182 |
| 23020234 | 23020240 | 23020692 | 23020708 | 23020723 | 23200009 | 23200176 | 23200181 | 23200186 | 23200351 |
| 23200747 | 24000044 | 24000055 | 24000102 | 24000176 | 24000220 | 24000222 | 24000271 | 24000354 | 24000408 |
| 24000546 | 24003035 | 24003067 |
| 합격인원 : 663명 |