| 자동차정비산업기사(2070) |
| 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
| 01100246 | 01100263 | 01100579 | 01100754 | 01102304 | 01102596 | 01103068 | 01106136 | 01106145 | 01107022 |
| 01107059 | 01107346 | 02100500 | 02100778 | 02102274 | 02102326 | 02105150 | 02105257 | 02105273 | 02108041 |
| 02109021 | 02109173 | 03101240 | 03101296 | 03101371 | 03101509 | 03101555 | 03102180 | 03102200 | 03102233 |
| 03102458 | 03104014 | 03104480 | 03104576 | 03105188 | 03105220 | 03105392 | 03105488 | 03105533 | 03105538 |
| 03105787 | 03106015 | 03106125 | 03106247 | 03106456 | 03107137 | 03107139 | 03411006 | 04110110 | 04110170 |
| 04110648 | 04110681 | 04110733 | 04120042 | 04120217 | 04120252 | 04120489 | 04130059 | 04130368 | 04140069 |
| 05050519 | 05052023 | 05052052 | 05052053 | 05052244 | 05052734 | 05053301 | 05053501 | 05055433 | 05055516 |
| 05056062 | 05056181 | 06110092 | 06110093 | 06110209 | 06110263 | 06110308 | 06110359 | 06110882 | 06120353 |
| 06120749 | 06130253 | 06130422 | 06130475 | 07101140 | 07101552 | 07101749 | 07102021 | 07102051 | 07103005 |
| 07105280 | 08104379 | 09015451 | 09025072 | 09025549 | 10015042 | 10016157 | 10016198 | 10016204 | 10016349 |
| 10018007 | 10018042 | 10018199 | 10018504 | 10018659 | 10018680 | 10020268 | 10020283 | 10020516 | 10022443 |
| 10022581 | 10024297 | 10024972 | 10025097 | 10026121 | 10026274 | 10404008 | 11021108 | 11022268 | 11022352 |
| 11022445 | 12101077 | 12101499 | 12101695 | 13100263 | 13100462 | 13100530 | 13100804 | 13102087 | 13102150 |
| 13102394 | 13102940 | 14100049 | 15110695 | 15120472 | 15410001 | 17100283 | 17100406 | 17100684 | 17102102 |
| 17102367 | 17102481 | 17102520 | 17103640 | 17104021 | 17104199 | 18005069 | 19131017 | 23012333 | 23022262 |
| 24100148 | 24100672 | 24102712 | 24103072 |
| 합격인원 : 154명 |