하단에 ‘합격인원 00명’이 보이지 않을 경우 반드시 새로고침(F5)을 누르거나 다른 PC에서 확인하시기 바랍니다. / 수험번호를 필히 확인하시기 바랍니다.
자동차보수도장기능사(6836)
| 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01012325 | 01021113 | 01022326 | 01043114 | 01075202 | 01082907 | 01091012 | 01092807 | 01094005 | 01094210 |
| 01094211 | 01094213 | 01095014 | 01095202 | 01095209 | 01183110 | 01192107 | 01200090 | 01200151 | 01200196 |
| 01200197 | 01200221 | 01200784 | 01200793 | 01200828 | 01201170 | 01202002 | 01203174 | 01203176 | 01203177 |
| 01203187 | 01203242 | 01203244 | 02000016 | 02000069 | 02000151 | 02000196 | 02000247 | 02000248 | 02000266 |
| 02000277 | 02005466 | 02006177 | 02007060 | 02007084 | 02050053 | 02050195 | 02050205 | 02050421 | 02051257 |
| 02053069 | 02071529 | 02200072 | 02200159 | 02200193 | 02200228 | 02200262 | 02200585 | 02201880 | 02201896 |
| 02202372 | 03000812 | 03001531 | 03001532 | 03001533 | 03001612 | 03001615 | 03001618 | 03001622 | 03001718 |
| 03001927 | 03001932 | 03002121 | 03002209 | 03002912 | 03003111 | 03003430 | 03003729 | 03004114 | 03004206 |
| 03004215 | 03004718 | 03004828 | 03006401 | 03017018 | 03019719 | 03020305 | 03021717 | 03022504 | 03022515 |
| 03200180 | 03200236 | 03200628 | 03201048 | 03201338 | 03202080 | 03202357 | 03202601 | 04001066 | 04002180 |
| 04006768 | 04006769 | 04007174 | 04010184 | 04012353 | 04013181 | 04202831 | 04203571 | 05011063 | 05012334 |
| 05015464 | 05015620 | 05016341 | 05021063 | 05021331 | 05025306 | 05025314 | 05026186 | 05030452 | 05081033 |
| 05081035 | 05081037 | 05081038 | 05081039 | 05081041 | 05081042 | 05081044 | 05081045 | 05081046 | 05081047 |
| 05081048 | 05081049 | 05081050 | 05081051 | 05081054 | 05081055 | 05081067 | 05081186 | 05081191 | 05081193 |
| 05081194 | 05081195 | 05081196 | 05081199 | 05081311 | 05084045 | 05084182 | 05085183 | 05085185 | 05085353 |
| 05091010 | 05091085 | 05092458 | 05094108 | 05095698 | 05096352 | 05096371 | 05202131 | 05202245 | 05202536 |
| 05203586 | 05203996 | 06000209 | 06000230 | 06001538 | 06001619 | 06005729 | 06005823 | 06006510 | 06007325 |
| 06007326 | 06020035 | 06020109 | 06021132 | 06200046 | 06200056 | 06200669 | 06200796 | 06200970 | 06201333 |
| 06201585 | 06201983 | 06201985 | 06201986 | 06202130 | 06202138 | 07000162 | 07003177 | 07003682 | 07003799 |
| 07007345 | 07007580 | 07007642 | 07007690 | 07007721 | 07008641 | 07100194 | 07100365 | 07100496 | 07101231 |
| 07102019 | 08000189 | 08000370 | 08000372 | 08000854 | 08000870 | 08001326 | 08001343 | 08005299 | 08005744 |
| 08005786 | 08006342 | 08101139 | 08101343 | 08101514 | 08101606 | 08101834 | 08200071 | 08200096 | 08200192 |
| 08201585 | 08201586 | 08201590 | 09015103 | 09023303 | 09034423 | 09044126 | 09045226 | 10000105 | 10000106 |
| 10003412 | 10007413 | 10009433 | 10009808 | 10019513 | 10021714 | 10025510 | 10111006 | 10112212 | 10115703 |
| 10119605 | 10120310 | 10121611 | 10121816 | 10163203 | 10165122 | 10166017 | 10167218 | 10200125 | 10200270 |
| 10200307 | 10200355 | 10200425 | 10200461 | 10201131 | 10201152 | 10201188 | 10201463 | 10202714 | 10202952 |
| 10202963 | 10203171 | 10203202 | 10203244 | 10203273 | 10203371 | 10203398 | 10203727 | 10204325 | 10204395 |
| 10204561 | 10204829 | 10206391 | 10206395 | 10206398 | 10206400 | 10206403 | 10206406 | 10206413 | 10206471 |
| 10206519 | 10206537 | 10206574 | 10206576 | 10206633 | 10206694 | 11077003 | 11110120 | 11110122 | 11111103 |
| 11112014 | 11163004 | 11171009 | 11200056 | 11200069 | 11200630 | 11200738 | 12010034 | 12010127 | 12010257 |
| 13010075 | 13012088 | 13012139 | 13012450 | 13021220 | 13021531 | 13110354 | 13110639 | 13120067 | 13120073 |
| 13120483 | 13120494 | 13120505 | 13120511 | 13120514 | 13120520 | 13120683 | 13130155 | 13202040 | 14011110 |
| 14013816 | 14017410 | 14018318 | 14022311 | 14023408 | 14026818 | 14026819 | 14026821 | 14027322 | 14027414 |
| 14029326 | 14031412 | 14033410 | 14033821 | 14037405 | 14039302 | 14039410 | 14043226 | 14043325 | 14043402 |
| 14043411 | 14047507 | 14048124 | 14052414 | 14062401 | 14092225 | 14092509 | 14102207 | 14102219 | 14200399 |
| 14201483 | 14201484 | 14201485 | 14202089 | 14202279 | 14202297 | 14202336 | 14202726 | 15021315 | 15024107 |
| 15024111 | 15081303 | 15082108 | 15085206 | 15092118 | 15092314 | 15125312 | 15200080 | 15201258 | 16023056 |
| 16023074 | 16112121 | 16112132 | 16121201 | 16122052 | 16122081 | 16122162 | 16132223 | 16132224 | 16137280 |
| 16141224 | 16143006 | 16143034 | 16147154 | 16147159 | 16200474 | 16200819 | 16201542 | 16201543 | 16201544 |
| 16201546 | 16201548 | 16201552 | 16201556 | 16201558 | 16201559 | 16201561 | 16201562 | 16201566 | 16201567 |
| 16201569 | 16201575 | 16201577 | 16201579 | 16201581 | 17013708 | 17014326 | 17014411 | 17023509 | 17032323 |
| 17032422 | 17044324 | 17112625 | 17114632 | 17121807 | 17121810 | 17124419 | 17124817 | 17193925 | 17200259 |
| 17200487 | 17201156 | 17201482 | 17201616 | 17202981 | 17203140 | 19051052 | 21001360 | 21002660 | 21025315 |
| 21026276 | 21026669 | 21026680 | 21027375 | 21027449 | 21029349 | 21030442 | 21030444 | 21030446 | 21030455 |
| 21031302 | 21031304 | 21031311 | 21031342 | 21031343 | 21031345 | 21031402 | 21031417 | 21031423 | 21031429 |
| 21031527 | 21031602 | 21031673 | 21200533 | 21200640 | 21200840 | 21200851 | 21200913 | 21200961 | 21201039 |
| 21201075 | 21201094 | 21201095 | 21201149 | 21201203 | 21201210 | 21201217 | 21201234 | 21201416 | 22022115 |
| 23022115 | 23023122 | 23042127 | 23051518 | 23062113 | 23064327 | 23081305 | 23114112 | 23114618 | 23122304 |
| 23134122 | 23152124 | 23152513 | 23154102 | 23154515 | 23172222 | 23200118 | 23201294 | 24001610 | 24012053 |
| 24031216 |
『 합격자 : 491명 』