하단에 ‘합격인원 00명’이 보이지 않을 경우 반드시 새로고침(F5)을 누르거나 다른 PC에서 확인하시기 바랍니다. / 수험번호를 필히 확인하시기 바랍니다.
자동차정비산업기사(2070)
| 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01104002 | 01105025 | 01105067 | 01106096 | 01110162 | 01200002 | 01200006 | 01200007 | 01200015 | 01200020 |
| 01200021 | 01200026 | 01200038 | 01200047 | 01200135 | 01200140 | 01200164 | 01200204 | 01200222 | 01200234 |
| 01200305 | 01200379 | 01200406 | 01200626 | 01200705 | 01201008 | 01201149 | 01201225 | 01201288 | 01201342 |
| 01202139 | 01202142 | 01202159 | 01202160 | 01202170 | 02153223 | 02156185 | 02156215 | 02158278 | 02160280 |
| 02164118 | 02166141 | 02166246 | 02200004 | 02200032 | 02200034 | 02200047 | 02200058 | 02200083 | 02200084 |
| 02200090 | 02200095 | 02200129 | 02200192 | 02200226 | 02200260 | 02200268 | 02200309 | 02200334 | 02200469 |
| 02200481 | 02200521 | 02200990 | 02201008 | 02201179 | 02201432 | 02201548 | 02201559 | 02201560 | 02201599 |
| 02201691 | 02201695 | 02201735 | 02202092 | 02202208 | 02202305 | 02202374 | 02202452 | 02202459 | 02202489 |
| 02202676 | 02202732 | 02202789 | 02202829 | 03101039 | 03101065 | 03101195 | 03102190 | 03102270 | 03102329 |
| 03102444 | 03102697 | 03102698 | 03103159 | 03104111 | 03104123 | 03104156 | 03104250 | 03104481 | 03105003 |
| 03105009 | 03105106 | 03106106 | 03106122 | 03106220 | 03106264 | 03200021 | 03200036 | 03200059 | 03200106 |
| 03200369 | 03200479 | 03200499 | 03200533 | 03200538 | 03200539 | 03200728 | 03200777 | 03200794 | 03200950 |
| 03201042 | 03201383 | 03201478 | 03201553 | 03201606 | 03201630 | 03201709 | 03201724 | 03201878 | 04100031 |
| 04100347 | 04102078 | 04102245 | 04106330 | 04106503 | 04106507 | 04108368 | 04110124 | 04200038 | 04200048 |
| 04200110 | 04200130 | 04200151 | 04200614 | 04200679 | 04200915 | 04200966 | 04201107 | 04201108 | 04201268 |
| 04201376 | 04201398 | 04201503 | 04201672 | 04201680 | 04201810 | 04201975 | 04202519 | 04202533 | 04202667 |
| 04202688 | 04202793 | 05151042 | 05152072 | 05152680 | 05153239 | 05154030 | 05154404 | 05155012 | 05156153 |
| 05156155 | 05156392 | 05156775 | 05157151 | 05157273 | 05158089 | 05158181 | 05160525 | 05200018 | 05200148 |
| 05200183 | 05200708 | 05200887 | 05202132 | 05202197 | 05202358 | 05202616 | 05202661 | 05202662 | 05202664 |
| 05202678 | 05202679 | 05202680 | 05202687 | 05202689 | 05202720 | 05202759 | 05202760 | 05202762 | 05202768 |
| 05202808 | 05202988 | 05203175 | 05203199 | 05203216 | 05203294 | 06110017 | 06110296 | 06120103 | 06130185 |
| 06130513 | 06130797 | 06140008 | 06140084 | 06140285 | 06140526 | 06140575 | 06140589 | 06200007 | 06200019 |
| 06200022 | 06200029 | 06200039 | 06200043 | 06200048 | 06200054 | 06200059 | 06200069 | 06200073 | 06200080 |
| 06200118 | 06200124 | 06200129 | 06200138 | 06200139 | 06200155 | 06200157 | 06200161 | 06200162 | 06200163 |
| 06200191 | 06200203 | 06200224 | 06200227 | 06200245 | 06200247 | 06200252 | 06200263 | 06200270 | 06200280 |
| 06200302 | 06200322 | 06200340 | 06200341 | 06200351 | 06200357 | 06200384 | 06200394 | 06200620 | 06200648 |
| 06201093 | 06201177 | 06201199 | 06201266 | 06201301 | 06201330 | 06201385 | 06201390 | 06201502 | 06201542 |
| 06201627 | 07100106 | 07100613 | 07100655 | 07100656 | 07101016 | 07101408 | 07103001 | 07103232 | 07103272 |
| 07106525 | 07107009 | 07108535 | 07108572 | 07109298 | 07109380 | 08100162 | 08200015 | 08200098 | 08200172 |
| 08201286 | 09065053 | 09065294 | 09065447 | 10100010 | 10100021 | 10100121 | 10100342 | 10101079 | 10101095 |
| 10101119 | 10101177 | 10102112 | 10102207 | 10102357 | 10103633 | 10105121 | 10105272 | 10107011 | 10107270 |
| 10107490 | 10108223 | 10108369 | 10109031 | 10109050 | 10109397 | 10110030 | 10110092 | 10110275 | 10110386 |
| 10110627 | 10200063 | 10200300 | 10200379 | 10200449 | 10200869 | 10201061 | 10201067 | 10201112 | 10201666 |
| 10201772 | 10201994 | 10202040 | 10202143 | 10202166 | 10202187 | 10202457 | 10202601 | 10202622 | 10202639 |
| 10202653 | 10202801 | 10202850 | 10202878 | 10202919 | 10203165 | 10203310 | 10203458 | 10203464 | 10203760 |
| 10203785 | 10203911 | 10203913 | 10203915 | 10203917 | 10203918 | 10203920 | 10203921 | 10203922 | 10203923 |
| 10203925 | 10203926 | 10203927 | 10203928 | 10203929 | 10203930 | 10203931 | 10203932 | 10203933 | 10203934 |
| 10203971 | 10204245 | 10204257 | 11021022 | 11200211 | 12103086 | 12103223 | 13102296 | 13102465 | 13102893 |
| 13200217 | 13200448 | 13201781 | 13202013 | 14100341 | 14100654 | 14100958 | 14120010 | 14120196 | 14120429 |
| 14200042 | 14200169 | 14200349 | 14200453 | 14200713 | 14200919 | 14201007 | 14201035 | 14201412 | 15140231 |
| 16052050 | 17104096 | 17104232 | 17104712 | 17112229 | 17112243 | 17112401 | 17112441 | 17112655 | 17112682 |
| 17120169 | 17120215 | 17120597 | 17124871 | 17140075 | 17140378 | 17156298 | 17156358 | 17156421 | 17200037 |
| 17200055 | 17200206 | 17200215 | 17200230 | 17200250 | 17200285 | 17200307 | 17200457 | 17201078 | 17201297 |
| 17201639 | 19131149 | 19131190 | 19200082 | 19200221 | 19200387 | 20020023 | 21101012 | 21101039 | 21101192 |
| 21102367 | 21102370 | 21102389 | 21103003 | 21103084 | 21103410 | 21200024 | 21200026 | 21200030 | 21200038 |
| 21200077 | 21200135 | 21200175 | 21200186 | 21200196 | 21200205 | 21200245 | 21200255 | 21200608 | 21200706 |
| 21200928 | 21201524 | 21201600 | 21201615 | 21201626 | 21201651 | 21201653 | 21201688 | 22032499 | 23012209 |
| 23022310 | 23032057 | 24100390 | 24100653 | 24103095 |
『 합격자 : 475명 』