하단에 ‘합격인원 00명’이 보이지 않을 경우 반드시 새로고침(F5)을 누르거나 다른 PC에서 확인하시기 바랍니다. / 수험번호를 필히 확인하시기 바랍니다.
자동차정비산업기사(2070)
| 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01104243 | 01200217 | 01200263 | 01200345 | 01200393 | 01200495 | 01200527 | 01200755 | 01200784 | 01200835 |
| 01200875 | 01200943 | 01201013 | 01201055 | 01201113 | 01201132 | 01201236 | 01201262 | 01201325 | 01201399 |
| 01201590 | 01201956 | 01204950 | 02150231 | 02152142 | 02156003 | 02156015 | 02156368 | 02161301 | 02164197 |
| 02200030 | 02200068 | 02200080 | 02200085 | 02200123 | 02200137 | 02200222 | 02200245 | 02200347 | 02200360 |
| 02200428 | 02200449 | 02200452 | 02200458 | 02200508 | 02200607 | 02200708 | 02200736 | 02200959 | 02200987 |
| 02201314 | 02201338 | 02201365 | 02201492 | 02201512 | 02201529 | 02202089 | 02205262 | 02205323 | 03101322 |
| 03101581 | 03101612 | 03102031 | 03102116 | 03102121 | 03102159 | 03102167 | 03102221 | 03102245 | 03102429 |
| 03103049 | 03103087 | 03103141 | 03103229 | 03104533 | 03105247 | 03105632 | 03106110 | 03200059 | 03200111 |
| 03200147 | 03200232 | 03200239 | 03200301 | 03200660 | 03200906 | 03200961 | 03201236 | 03201335 | 03201343 |
| 03201508 | 03203762 | 04101847 | 04105005 | 04105319 | 04106050 | 04106509 | 04108352 | 04110248 | 04200184 |
| 04200233 | 04200305 | 04200530 | 04200655 | 04200698 | 04200788 | 04200915 | 04200984 | 04201023 | 04201351 |
| 04201517 | 04201650 | 04201764 | 04204850 | 05050246 | 05050596 | 05052699 | 05053111 | 05054446 | 05055162 |
| 05055272 | 05055274 | 05055285 | 05055310 | 05055458 | 05055563 | 05055564 | 05055565 | 05055580 | 05056366 |
| 05059461 | 05059606 | 05059695 | 05062117 | 05064014 | 05064375 | 05064505 | 05064683 | 05067040 | 05067108 |
| 05200196 | 05200225 | 05200240 | 05200670 | 05200795 | 05201459 | 05201461 | 05201605 | 05201749 | 05201774 |
| 05202374 | 05202561 | 05206241 | 05206422 | 06110003 | 06110221 | 06110488 | 06110732 | 06120069 | 06140183 |
| 06140208 | 06140219 | 06140369 | 06150082 | 06150526 | 06160053 | 06200003 | 06200037 | 06200038 | 06200039 |
| 06200050 | 06200091 | 06200168 | 06200205 | 06200210 | 06200268 | 06200311 | 06200327 | 06200515 | 06200750 |
| 06201054 | 06201070 | 06201073 | 06201115 | 06201238 | 06201260 | 06201326 | 06201333 | 06201361 | 06201397 |
| 06202218 | 06202267 | 06202312 | 06202507 | 06203117 | 06203211 | 06203223 | 06203225 | 06203593 | 07100530 |
| 07104052 | 07104089 | 07104131 | 07106018 | 07106041 | 07107382 | 07108058 | 07108364 | 07108392 | 07110494 |
| 07111167 | 07112008 | 07113013 | 07113015 | 07113243 | 07113276 | 07115100 | 08100660 | 08200029 | 08200040 |
| 08200051 | 08200144 | 08200455 | 08200616 | 09015033 | 09025078 | 09035192 | 09055106 | 09055277 | 09065305 |
| 10101029 | 10101318 | 10101319 | 10101352 | 10101557 | 10101684 | 10102222 | 10102501 | 10104099 | 10105124 |
| 10105183 | 10105307 | 10105394 | 10105470 | 10106016 | 10106286 | 10107096 | 10107121 | 10107249 | 10107525 |
| 10108131 | 10109359 | 10109438 | 10110134 | 10200075 | 10200091 | 10200170 | 10200253 | 10200254 | 10200297 |
| 10200310 | 10200438 | 10200504 | 10200534 | 10200732 | 10200948 | 10201178 | 10201206 | 10201229 | 10201300 |
| 10201348 | 10201387 | 10201390 | 10201700 | 10201850 | 10201978 | 10202053 | 10202071 | 10202136 | 10202161 |
| 10202271 | 10202451 | 10202489 | 10202566 | 10206718 | 10206956 | 10207275 | 11021198 | 11024068 | 12110052 |
| 12110472 | 12110473 | 12120345 | 12140001 | 12200461 | 12200464 | 12200465 | 12200572 | 13100837 | 13102896 |
| 13104116 | 13104241 | 13104832 | 13108199 | 13200068 | 13200266 | 13200349 | 13200423 | 13201177 | 13201372 |
| 13201428 | 13201620 | 13201626 | 13201644 | 13201703 | 14100301 | 14100394 | 14120400 | 14150166 | 14200093 |
| 14200115 | 14200201 | 14200387 | 14200735 | 14200914 | 16012138 | 16053209 | 17102023 | 17102160 | 17102168 |
| 17102171 | 17102202 | 17102214 | 17102266 | 17102292 | 17102447 | 17102516 | 17102535 | 17102641 | 17102713 |
| 17102797 | 17102807 | 17106122 | 17106229 | 17106250 | 17106312 | 17106459 | 17106597 | 17114011 | 17114022 |
| 17114046 | 17114164 | 17118021 | 17118073 | 17118139 | 17118210 | 17118405 | 17118532 | 17132128 | 17136019 |
| 17136083 | 17200122 | 17200402 | 17200593 | 17200602 | 17200630 | 17200660 | 17200722 | 17200790 | 17201325 |
| 17201497 | 18005165 | 18005481 | 18005567 | 19112028 | 19112039 | 19112041 | 20030101 | 20030125 | 21102441 |
| 21105004 | 21105142 | 21106063 | 21200049 | 21200116 | 21200125 | 21200128 | 21200175 | 21200191 | 21200206 |
| 21200297 | 21200363 | 21200445 | 21200463 | 21200499 | 21200704 | 21200853 | 21200884 | 21200914 | 22012244 |
| 22062038 | 23022168 | 23032027 | 23072011 | 23082063 | 24101513 | 24103396 | 24104141 | 24104248 | 24109133 |
| 24200122 | 24200179 | 24200723 | 24201076 |
『 합격자 : 414명 』