하단에 ‘합격인원 00명’이 보이지 않을 경우 반드시 새로고침(F5)을 누르거나 다른 PC에서 확인하시기 바랍니다. / 수험번호를 필히 확인하시기 바랍니다.
자동차보수도장기능사(6836)
| 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01000628 | 01001101 | 01001111 | 01001183 | 01001249 | 01001657 | 01002185 | 01002389 | 01002911 | 01005933 |
| 01005981 | 01006183 | 01006562 | 01006867 | 01006868 | 01006870 | 01007657 | 01007782 | 01007852 | 01008558 |
| 01008649 | 01008693 | 01008793 | 01008833 | 01009328 | 01009467 | 01009508 | 01009515 | 01009700 | 01010034 |
| 01010105 | 01010410 | 01010464 | 01010919 | 01010971 | 01011127 | 01011424 | 01012841 | 01200256 | 01201299 |
| 01201781 | 01202231 | 01202233 | 01202253 | 01202260 | 01202270 | 02001195 | 02002221 | 02002595 | 02003616 |
| 02004070 | 02004092 | 02004811 | 02007138 | 02007325 | 02009019 | 02009422 | 02009485 | 02010081 | 02010389 |
| 02200712 | 02202335 | 02202337 | 02202346 | 03001187 | 03001364 | 03001368 | 03001447 | 03003263 | 03003452 |
| 03003789 | 03003897 | 03003908 | 03005137 | 03005459 | 03005464 | 03005648 | 03005700 | 03006357 | 03006358 |
| 03006868 | 03010545 | 03200121 | 03200124 | 03200820 | 03201601 | 03201672 | 03201681 | 03202365 | 04001360 |
| 04006762 | 04008766 | 04008767 | 04008768 | 04200623 | 05000501 | 05001263 | 05002944 | 05003133 | 05003512 |
| 05009055 | 05009939 | 05010180 | 05010322 | 05010595 | 05010851 | 05010852 | 05010854 | 05010855 | 05010858 |
| 05011113 | 05011536 | 05011540 | 05011544 | 05011546 | 05011554 | 05011804 | 05011805 | 05012607 | 05012757 |
| 05013165 | 05013622 | 05013744 | 05200166 | 05200653 | 05200666 | 05200942 | 05201044 | 05201152 | 05202467 |
| 05202476 | 05202687 | 05202753 | 06000140 | 06000178 | 06000494 | 06000530 | 06000545 | 06000592 | 06001460 |
| 06001610 | 06001912 | 06001958 | 06002475 | 06002574 | 06002601 | 06002643 | 06004251 | 06004419 | 06005051 |
| 06005441 | 06005615 | 06005666 | 06006020 | 06006102 | 06006111 | 06006124 | 06006129 | 06006220 | 06006420 |
| 06006515 | 06006931 | 06007208 | 06008069 | 06008814 | 06008927 | 06009362 | 06009777 | 06200118 | 06200320 |
| 06200476 | 06200540 | 06200708 | 06200939 | 06202410 | 07001446 | 07001454 | 07003296 | 07007435 | 07007851 |
| 07111306 | 07111523 | 07111582 | 07111676 | 07111682 | 07111977 | 07112140 | 07112338 | 07112666 | 07112790 |
| 07202773 | 07202774 | 08001915 | 08002006 | 08004837 | 08005193 | 08005509 | 08005537 | 08007358 | 08100136 |
| 08100662 | 08100667 | 08100880 | 08100881 | 08102471 | 08102858 | 08102874 | 08103047 | 08103329 | 08103336 |
| 08104035 | 08107078 | 08107384 | 08107393 | 08200040 | 08200085 | 08200759 | 08201935 | 09000752 | 09001821 |
| 09004405 | 09006198 | 10000291 | 10001148 | 10001233 | 10001258 | 10001997 | 10003431 | 10003550 | 10003688 |
| 10004265 | 10004266 | 10004312 | 10004772 | 10004811 | 10004878 | 10005023 | 10005442 | 10006940 | 10009572 |
| 10010445 | 10012601 | 10012941 | 10013614 | 10013660 | 10013786 | 10013811 | 10017139 | 10017208 | 10017927 |
| 10017929 | 10018209 | 10018436 | 10200156 | 10200258 | 10200468 | 10200656 | 10201058 | 10205178 | 10205183 |
| 10205186 | 10205188 | 10205193 | 10205197 | 10205208 | 10205216 | 10205228 | 10205373 | 11001561 | 11003702 |
| 11004170 | 11004175 | 11004176 | 11004178 | 11004221 | 11004254 | 11004258 | 11004408 | 11004410 | 11004455 |
| 11004484 | 11200744 | 11201189 | 12000064 | 12000895 | 12002017 | 12003360 | 12005264 | 12005614 | 12005713 |
| 13002063 | 13002600 | 13004763 | 13101063 | 13101708 | 13101709 | 13103606 | 13104050 | 13200056 | 13200179 |
| 13200458 | 13200595 | 13200632 | 13200958 | 14000588 | 14000638 | 14000849 | 14000995 | 14002605 | 14002746 |
| 14002930 | 14002931 | 14003099 | 14004072 | 14005625 | 14006202 | 14008583 | 14008622 | 14010670 | 14013623 |
| 14014085 | 14201217 | 15000257 | 15001335 | 15003467 | 15010625 | 15013917 | 15201004 | 15201531 | 16004005 |
| 16004241 | 16004655 | 16004679 | 16004691 | 16005051 | 16005759 | 16005962 | 16006086 | 16006375 | 16006386 |
| 16006443 | 16006712 | 16007128 | 16007133 | 16009155 | 16009163 | 16010423 | 16010597 | 16200028 | 16200053 |
| 16201854 | 16201909 | 17000628 | 17004896 | 17004986 | 17005488 | 17200331 | 17200396 | 17201445 | 17201542 |
| 19003665 | 20000594 | 21000601 | 21001064 | 21001458 | 21002949 | 21003141 | 21105206 | 21105287 | 21105324 |
| 21106376 | 21106377 | 21200461 | 21200518 | 21200784 | 21200787 | 21200792 | 21200797 | 21200800 | 21200804 |
| 21200815 | 21200830 | 21200833 | 21200845 | 21200887 | 22003457 | 22004670 | 22013206 | 23000242 | 23001224 |
| 23001426 | 23001428 | 23001679 | 23002729 | 23003040 | 23003062 | 23003705 | 23004926 | 23005105 | 23005906 |
| 23100213 | 23100296 | 23100398 | 23102189 | 23102463 | 23102475 | 23102965 | 23103004 | 23103036 | 23200038 |
| 23200289 | 23200582 | 23200817 | 23201249 | 23201501 | 23201505 | 23201514 | 23201520 | 23201557 | 23201636 |
| 24001191 | 24001330 | 24001612 | 24001638 | 24001745 | 24002695 | 24003547 | 24003812 | 24007046 | 24008577 |
| 24008632 |
『 합격자 : 431명 』