하단에 ‘합격인원 00명’이 보이지 않을 경우 반드시 새로고침(F5)을 누르거나 다른 PC에서 확인하시기 바랍니다. / 수험번호를 필히 확인하시기 바랍니다.
자동차보수도장기능사(6836)
| 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01000145 | 01001926 | 01004138 | 01004211 | 01004296 | 01007464 | 01010235 | 01010267 | 01010428 | 01200212 |
| 01200328 | 01200364 | 01200553 | 01200696 | 01200714 | 01201081 | 01201106 | 01201112 | 01201259 | 01201267 |
| 01201358 | 01201661 | 01201823 | 01202192 | 01202889 | 01202890 | 01202891 | 01202892 | 01202893 | 01202894 |
| 01202895 | 01202896 | 01202897 | 01202898 | 01202899 | 01202900 | 01202901 | 01202902 | 01202903 | 01202904 |
| 01202905 | 01203038 | 01203071 | 01203073 | 01203074 | 01203075 | 01203076 | 01203077 | 01203078 | 01203084 |
| 01203086 | 01203088 | 01203091 | 01203107 | 01203108 | 01203135 | 01203603 | 01203605 | 01203609 | 01203610 |
| 01203649 | 01203707 | 02000122 | 02001144 | 02001182 | 02005844 | 02006593 | 02007954 | 02008935 | 02009532 |
| 02009582 | 02009601 | 02009621 | 02009681 | 02010019 | 02010074 | 02201312 | 02202838 | 02202854 | 02202858 |
| 02202859 | 02202860 | 02202861 | 02202862 | 02202863 | 02202864 | 02202865 | 02202866 | 02202867 | 02202868 |
| 02202893 | 02203404 | 02203408 | 02203412 | 02203737 | 02203792 | 03000246 | 03001374 | 03008531 | 03013061 |
| 03200108 | 03200965 | 03201147 | 03201521 | 03201583 | 03201879 | 03201954 | 03202324 | 04011927 | 04200566 |
| 04204487 | 04204547 | 04204552 | 04204556 | 04204557 | 04204558 | 04204559 | 04204560 | 04204561 | 04204562 |
| 04204564 | 04204565 | 04204566 | 04204568 | 04204569 | 04204570 | 04204571 | 04204572 | 04204573 | 04204574 |
| 04204575 | 04204576 | 04204577 | 04204579 | 04204581 | 04204591 | 04204595 | 04204596 | 04204601 | 04204602 |
| 04204608 | 04204615 | 04204734 | 04204738 | 04204866 | 04204875 | 04204919 | 04204922 | 04205012 | 05000054 |
| 05000347 | 05001122 | 05001271 | 05002276 | 05004463 | 05004465 | 05004474 | 05005382 | 05005519 | 05006164 |
| 05006303 | 05007103 | 05010904 | 05010934 | 05011513 | 05011663 | 05011873 | 05011892 | 05012314 | 05014998 |
| 05200133 | 05200268 | 05200274 | 05200419 | 05200819 | 05201341 | 05201342 | 05201343 | 05201586 | 05202503 |
| 05203225 | 05203407 | 05203624 | 05203691 | 05203763 | 05203815 | 05204403 | 05204410 | 05204485 | 05204486 |
| 05204862 | 05204867 | 05204868 | 05204870 | 05204871 | 05204872 | 05204873 | 05204874 | 05204875 | 05204876 |
| 05204877 | 05204878 | 05204879 | 05204880 | 05205300 | 05205301 | 05205302 | 05205303 | 05205304 | 05205305 |
| 05205306 | 05205307 | 05205308 | 05205309 | 05205310 | 05205311 | 05205326 | 05205357 | 06000006 | 06000582 |
| 06000835 | 06001053 | 06001117 | 06001985 | 06007403 | 06007745 | 06009612 | 06009754 | 06200050 | 06200101 |
| 06200438 | 06200506 | 06200800 | 06202573 | 06202575 | 06202579 | 06202586 | 06202761 | 06203400 | 06203537 |
| 06203741 | 06203748 | 06203752 | 06203757 | 06203851 | 07000951 | 07001029 | 07001534 | 07001591 | 07001665 |
| 07001673 | 07001756 | 07001793 | 07004334 | 07004892 | 07004899 | 07005164 | 07006679 | 07006681 | 07007048 |
| 07007054 | 07008111 | 07008686 | 07008856 | 07009803 | 07010194 | 07010487 | 07010699 | 07011478 | 07012062 |
| 07012189 | 07012194 | 07012282 | 07012637 | 07012661 | 07012695 | 07012697 | 07012782 | 07012840 | 08000475 |
| 08000707 | 08001467 | 08001477 | 08003294 | 08003463 | 08003905 | 08004660 | 08004670 | 08008332 | 08009571 |
| 08100633 | 08100836 | 08102068 | 08102105 | 08110334 | 08200066 | 08200169 | 08200431 | 08201756 | 08202124 |
| 08202152 | 08202217 | 08202252 | 08202467 | 08202708 | 09004633 | 10004417 | 10004855 | 10008530 | 10008615 |
| 10009158 | 10009439 | 10010565 | 10010776 | 10010867 | 10010952 | 10014311 | 10015660 | 10017133 | 10017288 |
| 10017507 | 10018004 | 10023753 | 10024224 | 10024337 | 10200417 | 10200491 | 10200837 | 10200887 | 10201597 |
| 10202849 | 10204316 | 10204317 | 10204318 | 10204319 | 10204320 | 10204321 | 10204322 | 10204323 | 10204324 |
| 10204325 | 10204326 | 10204327 | 10204328 | 10204329 | 10204330 | 10204331 | 10204332 | 10204333 | 10204334 |
| 10204335 | 10204336 | 10204337 | 10204338 | 10204339 | 10204340 | 10204366 | 10204374 | 10204379 | 10204383 |
| 10204384 | 10204388 | 10204392 | 10204401 | 10204407 | 10204408 | 10204410 | 10204411 | 10204412 | 10204417 |
| 10204421 | 10204422 | 10204423 | 10204432 | 10204435 | 10204447 | 10204448 | 10204455 | 10204456 | 10204459 |
| 10204461 | 10204473 | 10204477 | 10204479 | 10204494 | 10204529 | 10204531 | 10204605 | 10204674 | 10204717 |
| 10204782 | 10204852 | 10204897 | 10204927 | 10204990 | 10205195 | 10205341 | 10205395 | 10205410 | 10205630 |
| 10206211 | 10206212 | 10206213 | 10206214 | 10206215 | 10206216 | 10206217 | 10206218 | 10206219 | 10206220 |
| 10206222 | 10206223 | 10206225 | 10206226 | 10206227 | 10206228 | 10206229 | 10206230 | 10206231 | 10206232 |
| 10206233 | 10206234 | 10206235 | 10206365 | 10206367 | 11002168 | 11003665 | 11200094 | 11200205 | 11200412 |
| 11200470 | 11200550 | 11200601 | 11200674 | 11200683 | 11200817 | 11200827 | 11200897 | 11201009 | 11201055 |
| 11201197 | 11201199 | 11201218 | 11201248 | 11201418 | 11201776 | 11201786 | 11202093 | 11202116 | 11202316 |
| 13002651 | 13003147 | 13003542 | 13007078 | 13008339 | 13008517 | 13200039 | 13200159 | 13200212 | 13201283 |
| 13201630 | 13201634 | 13202584 | 13202586 | 13202588 | 13202596 | 13202597 | 13202601 | 13202664 | 13202665 |
| 13202666 | 13202667 | 13202668 | 13202669 | 13202670 | 13202671 | 13202672 | 14000411 | 14002221 | 14005400 |
| 14005666 | 14005707 | 14005717 | 14005793 | 14005799 | 14005953 | 14006359 | 14007713 | 14008698 | 14009862 |
| 14200402 | 14200434 | 14200752 | 14201337 | 14202312 | 14202403 | 14202868 | 14202990 | 14203121 | 15001294 |
| 15003661 | 15003903 | 15005235 | 15201794 | 15202725 | 15202730 | 15202732 | 16000969 | 16001126 | 16002677 |
| 16004579 | 16004641 | 16004643 | 16004682 | 16006922 | 16007599 | 16200146 | 16200635 | 16200690 | 16200778 |
| 16201215 | 16201394 | 16201956 | 16203116 | 16203118 | 16203120 | 17001025 | 17002839 | 17003287 | 17004429 |
| 17004994 | 17200080 | 17200263 | 17200332 | 17200597 | 17200652 | 17200753 | 17201050 | 17201159 | 17201565 |
| 17201606 | 17201903 | 17202032 | 17202311 | 17202826 | 17203107 | 17203193 | 17203253 | 17204711 | 18200959 |
| 18200960 | 18200961 | 18201233 | 18201236 | 18201237 | 18201239 | 18201272 | 18201296 | 19100934 | 19101512 |
| 19200183 | 19200194 | 19200224 | 19200303 | 19200642 | 19200901 | 19201057 | 19201061 | 19201294 | 19201295 |
| 19201296 | 19201298 | 20000406 | 20000928 | 20000929 | 20001143 | 20001610 | 21000483 | 21004807 | 21004854 |
| 21005406 | 21200290 | 21200307 | 21200322 | 21200409 | 21200420 | 21201175 | 21201176 | 21201177 | 21201178 |
| 21201179 | 21201180 | 21201181 | 21201182 | 21201183 | 21201195 | 21201276 | 21201292 | 21201298 | 21201338 |
| 21201351 | 21201420 | 23000466 | 23000527 | 23001089 | 23001224 | 23002025 | 23003080 | 23003734 | 23004220 |
| 23004503 | 23200300 | 23201077 | 23201605 | 23201621 | 23201952 | 23201953 | 23201954 | 23201956 | 23201957 |
| 23201959 | 23201962 | 23201963 | 24000763 | 24001371 | 24005255 | 24005330 | 24005623 | 24006943 | 24008139 |
『 합격자 : 630명 』