하단에 ‘합격인원 00명’이 보이지 않을 경우 반드시 새로고침(F5)을 누르거나 다른 PC에서 확인하시기 바랍니다. / 수험번호를 필히 확인하시기 바랍니다.
자동차정비기능사(6281)
| 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01000394 | 01000423 | 01002518 | 01002586 | 01003285 | 01004026 | 01004034 | 01004035 | 01004572 | 01005695 |
| 01007460 | 01007629 | 01007647 | 01007648 | 01007649 | 01008063 | 01009000 | 01009005 | 01009007 | 01009284 |
| 01009390 | 01009422 | 01009917 | 01009960 | 01010464 | 01011109 | 01011394 | 01011511 | 01011830 | 01012073 |
| 01200102 | 01200192 | 01200202 | 01200334 | 01200447 | 01200481 | 01200559 | 01200614 | 01200782 | 01200814 |
| 01201019 | 01201245 | 01201363 | 01201395 | 01201492 | 01201856 | 01202074 | 01202783 | 01203007 | 01203053 |
| 01203230 | 01203801 | 01203861 | 01204014 | 01204021 | 01204185 | 02000619 | 02000773 | 02001177 | 02001916 |
| 02001919 | 02002490 | 02002570 | 02002975 | 02003376 | 02003380 | 02004262 | 02004279 | 02004336 | 02005387 |
| 02005432 | 02005441 | 02005640 | 02005734 | 02008114 | 02008914 | 02009200 | 02200004 | 02200006 | 02200039 |
| 02200052 | 02200054 | 02200082 | 02200085 | 02200087 | 02200143 | 02200176 | 02200202 | 02200233 | 02200268 |
| 02200301 | 02200314 | 02200377 | 02200381 | 02200410 | 02200469 | 02200571 | 02200672 | 02200757 | 02200857 |
| 02200898 | 02200915 | 02200918 | 02200922 | 02201025 | 02201071 | 02201075 | 02201146 | 02201151 | 02201280 |
| 02201304 | 02201317 | 02201380 | 02201423 | 02201428 | 02201446 | 02201551 | 02201685 | 02201957 | 02201963 |
| 02201981 | 02201983 | 02201994 | 02202020 | 02202027 | 02202072 | 02202094 | 02202132 | 02202197 | 02202264 |
| 02202475 | 02202594 | 02202624 | 02203255 | 03100125 | 03100830 | 03100878 | 03101603 | 03101713 | 03102822 |
| 03105026 | 03105151 | 03105161 | 03105182 | 03105252 | 03105253 | 03105452 | 03106030 | 03106102 | 03106257 |
| 03106512 | 03106662 | 03107315 | 03107370 | 03107512 | 03108185 | 03108339 | 03200046 | 03200074 | 03200111 |
| 03200162 | 03200245 | 03200252 | 03200335 | 03200463 | 03200500 | 03200536 | 03200562 | 03200593 | 03200725 |
| 03201012 | 03201034 | 03201170 | 03201448 | 03201483 | 03201598 | 03201822 | 03201834 | 03201872 | 03201874 |
| 03201970 | 04000303 | 04000582 | 04001002 | 04001959 | 04002449 | 04003727 | 04003837 | 04004890 | 04008036 |
| 04008618 | 04008691 | 04009046 | 04009161 | 04010162 | 04010621 | 04011317 | 04200041 | 04200199 | 04200329 |
| 04200545 | 04200718 | 04200785 | 04200954 | 04201323 | 04201339 | 04201518 | 04201677 | 04201787 | 04201812 |
| 04202124 | 04202311 | 04202348 | 04202416 | 04202492 | 04202686 | 04203146 | 04203211 | 04203408 | 04203427 |
| 04203469 | 04203475 | 04203641 | 04203653 | 05000180 | 05000272 | 05000379 | 05000433 | 05000663 | 05001127 |
| 05001401 | 05002757 | 05002771 | 05002774 | 05002776 | 05002779 | 05003022 | 05003026 | 05003029 | 05003033 |
| 05003044 | 05004047 | 05004951 | 05005238 | 05006287 | 05006967 | 05007518 | 05008253 | 05009529 | 05009611 |
| 05009731 | 05009739 | 05009857 | 05009911 | 05009938 | 05009942 | 05010258 | 05011051 | 05011736 | 05012047 |
| 05012377 | 05014904 | 05200228 | 05200391 | 05200414 | 05200450 | 05200455 | 05200465 | 05200538 | 05200620 |
| 05200685 | 05200774 | 05200894 | 05200938 | 05201050 | 05201128 | 05201134 | 05201318 | 05201458 | 05201459 |
| 05201493 | 05201866 | 05202058 | 05202160 | 05202372 | 05202376 | 05202416 | 05202487 | 05202768 | 05202906 |
| 05202956 | 05202967 | 05203681 | 05204302 | 06000009 | 06000163 | 06000175 | 06000339 | 06000829 | 06001090 |
| 06001599 | 06001625 | 06001881 | 06002577 | 06002612 | 06002780 | 06002797 | 06003154 | 06005563 | 06006230 |
| 06006251 | 06006337 | 06007963 | 06009025 | 06009417 | 06200127 | 06200216 | 06200423 | 06200514 | 06200516 |
| 06200535 | 06200614 | 06201906 | 06202086 | 06202147 | 06202245 | 06202276 | 06202299 | 06202348 | 06202402 |
| 06202403 | 06202407 | 06202409 | 06202410 | 06202412 | 06202414 | 06202440 | 06202452 | 06202455 | 06202457 |
| 06202459 | 06202460 | 06202488 | 06202491 | 06202493 | 06202494 | 06202500 | 06202501 | 06202502 | 06202503 |
| 06202504 | 06202580 | 06202599 | 06202607 | 06202882 | 06202883 | 06202884 | 06202885 | 06202886 | 06202887 |
| 06202888 | 06202889 | 06202890 | 06202891 | 06202892 | 06202912 | 06202930 | 06202998 | 07000095 | 07000357 |
| 07000401 | 07001327 | 07001484 | 07001586 | 07001774 | 07001832 | 07001940 | 07002211 | 07002397 | 07002585 |
| 07002763 | 07002915 | 07002943 | 07004438 | 07004615 | 07005980 | 07006057 | 07006384 | 07006465 | 07006705 |
| 07007098 | 07007707 | 07007844 | 07008400 | 07009244 | 07009467 | 07009884 | 07009986 | 07009990 | 07010593 |
| 07200317 | 07201046 | 07201148 | 07201927 | 07202708 | 08000384 | 08000657 | 08000698 | 08001199 | 08001606 |
| 08003623 | 08003640 | 08003726 | 08003790 | 08004881 | 08005116 | 08005314 | 08100901 | 08200021 | 08200140 |
| 08200507 | 08200537 | 08200610 | 08200858 | 08200864 | 08200914 | 08201131 | 08201294 | 08201547 | 08201552 |
| 08201683 | 08201840 | 09001302 | 09001303 | 09001533 | 09002071 | 09002163 | 09002469 | 09002501 | 09002502 |
| 09002503 | 09002507 | 09003101 | 09003102 | 09003103 | 09003304 | 09003305 | 09003882 | 09004853 | 09005051 |
| 09005360 | 09006122 | 09006321 | 09006322 | 09006615 | 09201368 | 09201371 | 09201372 | 09201379 | 09201393 |
| 09201423 | 09201427 | 09201479 | 09201564 | 09201568 | 09201817 | 09201850 | 10000429 | 10000484 | 10000811 |
| 10000896 | 10002439 | 10002795 | 10003116 | 10003329 | 10003517 | 10003994 | 10004049 | 10004095 | 10004631 |
| 10007768 | 10007804 | 10007806 | 10007925 | 10007994 | 10008128 | 10008452 | 10008603 | 10008982 | 10008992 |
| 10009044 | 10009089 | 10009535 | 10009828 | 10010358 | 10010450 | 10010507 | 10011434 | 10012467 | 10012918 |
| 10013476 | 10013581 | 10014148 | 10014438 | 10014461 | 10015275 | 10015297 | 10015416 | 10015628 | 10015747 |
| 10015760 | 10015898 | 10015926 | 10015996 | 10016056 | 10016391 | 10016857 | 10016924 | 10016931 | 10017017 |
| 10017158 | 10017723 | 10200029 | 10200195 | 10200257 | 10200267 | 10200299 | 10200417 | 10200432 | 10200463 |
| 10200506 | 10200573 | 10200610 | 10200723 | 10200746 | 10201084 | 10201170 | 10201206 | 10201208 | 10201401 |
| 10201421 | 10201423 | 10201664 | 10201686 | 10201723 | 10202022 | 10202090 | 10202583 | 10202757 | 10203336 |
| 10203378 | 10203457 | 10204088 | 10204321 | 10204438 | 11000766 | 11000767 | 11001941 | 11005351 | 11200013 |
| 11200044 | 11200090 | 11200105 | 11200158 | 11200477 | 11200484 | 11200898 | 11201012 | 11201227 | 11201251 |
| 11201335 | 12001543 | 12002552 | 12006058 | 12006278 | 12006980 | 12007131 | 12007177 | 12007683 | 12200481 |
| 12200618 | 12200675 | 12200791 | 12200871 | 12201344 | 12201845 | 12202251 | 13000335 | 13000423 | 13000777 |
| 13000855 | 13002219 | 13002487 | 13003070 | 13003198 | 13003204 | 13003707 | 13003989 | 13004574 | 13005564 |
| 13005889 | 13005929 | 13006060 | 13006227 | 13006374 | 13006376 | 13006423 | 13006442 | 13006603 | 13006706 |
| 13007051 | 13007068 | 13007096 | 13007824 | 13007921 | 13008016 | 13008162 | 13008760 | 13008952 | 13200171 |
| 13200176 | 13200200 | 13200260 | 13200457 | 13200751 | 13200763 | 13200789 | 13200818 | 13200880 | 13201020 |
| 13201097 | 13201343 | 13201349 | 13201826 | 13201852 | 13201922 | 13201976 | 13201980 | 13201981 | 13201988 |
| 13202411 | 14000287 | 14000425 | 14000544 | 14000889 | 14000918 | 14003704 | 14004351 | 14005197 | 14005682 |
| 14005940 | 14006171 | 14200118 | 14200162 | 14200181 | 14200225 | 14200457 | 14201183 | 14201295 | 14201335 |
| 14201863 | 14202152 | 14202220 | 14202504 | 15002328 | 15002829 | 15002830 | 15004207 | 15004303 | 15005006 |
| 15006297 | 15007078 | 15007152 | 15008881 | 15200394 | 15200458 | 15200779 | 15200835 | 15200937 | 15200961 |
| 15201023 | 15201039 | 15201145 | 15201456 | 15201482 | 15201580 | 15201689 | 15201844 | 16000960 | 16003255 |
| 16003395 | 16100014 | 16102499 | 16102675 | 17000272 | 17000456 | 17000624 | 17001984 | 17002453 | 17002568 |
| 17002816 | 17003889 | 17003924 | 17004031 | 17004345 | 17004462 | 17004592 | 17004639 | 17004727 | 17005540 |
| 17007602 | 17008290 | 17009194 | 17010114 | 17010139 | 17010325 | 17010402 | 17010409 | 17010942 | 17011350 |
| 17200017 | 17200102 | 17200319 | 17200370 | 17200372 | 17200408 | 17200504 | 17200601 | 17200710 | 17201352 |
| 17202177 | 17202239 | 17202285 | 17202287 | 17202290 | 17202324 | 17202418 | 17203122 | 18000032 | 18000041 |
| 18000164 | 18000605 | 18000632 | 18000633 | 18000646 | 18000813 | 18000901 | 18000919 | 18000932 | 18000962 |
| 18001534 | 18001600 | 18001744 | 18001929 | 18200216 | 18200740 | 18200832 | 19002466 | 19002576 | 19002858 |
| 19200006 | 19200059 | 19200063 | 19200138 | 19200184 | 19200208 | 19200534 | 19200578 | 20000051 | 20002599 |
| 20200663 | 20200664 | 20200665 | 20200666 | 20200667 | 20200668 | 20200669 | 20200670 | 20200672 | 20200673 |
| 20200674 | 20200675 | 20200676 | 20200678 | 20200679 | 20200680 | 20200681 | 20200683 | 20200684 | 20200685 |
| 21000228 | 21000320 | 21000618 | 21000828 | 21001067 | 21001074 | 21003513 | 21003820 | 21003843 | 21003982 |
| 21004108 | 21004243 | 21004743 | 21004771 | 21005155 | 21005222 | 21005465 | 21005466 | 21005468 | 21100533 |
| 21100575 | 21101086 | 21101424 | 21101773 | 21200429 | 21200575 | 21200577 | 21201335 | 21201412 | 21201432 |
| 21201486 | 21201632 | 22002080 | 22003676 | 22004913 | 22007985 | 22200076 | 22200120 | 22200125 | 22200297 |
| 22200425 | 22201684 | 23000262 | 23000611 | 23000649 | 23001535 | 23001779 | 23002936 | 23003172 | 23003641 |
| 23003721 | 23003745 | 23003956 | 23004600 | 23006041 | 23006100 | 23006599 | 23006602 | 23006629 | 23007719 |
| 23008139 | 23200023 | 23200089 | 23200200 | 23200300 | 23200317 | 23200330 | 23200387 | 23200615 | 23200757 |
| 23200769 | 23200815 | 23200843 | 23200899 | 23200900 | 23200986 | 23201113 | 23201139 | 23201222 | 23201276 |
| 23201640 | 23201678 | 23201701 | 23201984 | 23202001 | 23202025 | 23202029 | 23202046 | 23202113 | 23202133 |
| 23202137 | 23202142 | 24000393 | 24001556 | 24001633 | 24001840 | 24001910 | 24002365 | 24002425 | 24003012 |
| 24003106 | 24003212 | 24003614 | 24005609 | 24005937 | 24006077 | 24007218 | 24007409 | 24007821 | 24200092 |
| 24200150 | 24200205 | 24200297 | 24200423 | 24200584 | 24200735 | 24200749 | 24200782 | 24201230 | 24201557 |
| 24201570 | 24201754 | 25200038 | 25200864 | 26200216 | 26200531 | 26200660 | 28200045 | 28200061 | 28200348 |
| 28200350 | 29201433 | 29201436 | 29201438 | 29201439 | 29201440 | 29201441 | 29201442 | 29201447 | 29201453 |
| 29201454 | 29201455 | 29201459 | 29201461 | 29201463 | 29201546 | 29202069 |
『 합격자 : 937명 』