합격발표

2021년 정기 산업기사 3회 필기 자동차정비산업기사

관리자
2021-09-26
18 Views

하단에 ‘합격인원 00명’이 보이지 않을 경우 반드시 새로고침(F5)을 누르거나 다른 PC에서 확인하시기 바랍니다. / 수험번호를 필히 확인하시기 바랍니다.

합격자 조회방법 : 키보드의 Ctrl + F를 눌러 수험번호를 입력하여 조회하시기 바랍니다.

자동차정비산업기사(2070)

2021년 정기 기사 13회 필기 시험 합격(예정자) 합격 명단'>
수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호
01000006 01000092 01000109 01000215 01000309 01000527 01000566 01001572 01001938 01002157
01002302 01002307 01002395 01002976 01003176 01003268 01003347 01003357 01003386 01003437
01003448 01003472 01003475 01003480 01003490 01003528 02000176 02000187 02000283 02000720
02001091 02005074 02005077 02005107 02005139 02005219 02005224 02005372 02005464 02005490
02007303 02007306 02007309 02007329 02007438 02007574 02007623 02007627 02007757 02007794
02007799 02007929 03000140 03000200 03000319 03000322 03000366 03000414 03000417 03000459
03000468 03000864 03000872 03000873 03000885 03000920 03000921 03001011 03001126 03001134
03001150 03001185 03001193 03001469 03001491 03001495 03001501 03001554 03001582 03001595
03001596 03001685 03001691 03001721 03001733 03001782 03001806 03001808 03001853 03001854
03001862 03001872 04000007 04000010 04000014 04000020 04000107 04000124 04000165 04000216
04000218 04000232 04000283 04000297 04000358 04000378 04000439 04000442 04000445 04000466
04000471 04000477 04000554 04001212 04001230 04001251 04001336 04001378 04001467 04001480
04001523 04001622 04001624 04001635 04001768 04001851 04001902 04001957 04002149 04002182
04002235 04002298 04002392 04002429 04002450 04002479 04006705 05000078 05000320 05000332
05000341 05000690 05000698 05000699 05000863 05000865 05000873 05000904 05000911 05002760
05003501 05003740 05003957 05003987 05004069 05004229 05004409 05004792 05005119 05008622
06000024 06000253 06001130 06001383 06001385 06001811 06002040 06002266 06002485 06002490
06002506 06002794 06003258 06003307 06003405 06003432 06003467 06003471 06003473 06003516
06003530 06003566 06003719 06003774 06003786 06004059 06004062 06004070 06004079 06004080
06004106 06004383 06008790 06008812 07000076 07000184 07000254 07000267 07000315 07000372
07001880 07001898 07002018 07002062 07003289 07003312 07003359 07003411 07004101 07004118
07004255 07004611 08000047 08000096 08000196 08000222 08000350 08000520 08000593 08000594
08000691 08000843 08001214 08001250 08001251 08001278 08001280 08001281 08001282 08001305
08001345 08001499 08001530 08001641 08001693 08001783 08001831 08001962 08002003 08002014
08005856 08005863 08400006 09000257 09000403 09000616 09000753 09001358 09001667 09001808
09001960 09002108 09002341 09002409 09002478 09002564 09002567 09002568 09002569 09002570
10000008 10000039 10000042 10000160 10000167 10000213 10000476 10000528 10000561 10001055
10001056 10002422 10002513 10002527 10002681 10002713 10002811 10002844 10002987 10003104
10003223 10003309 10003320 10003355 10003399 10003530 10003648 10003801 10003887 10003895
10003914 10003938 10003984 10004078 10004173 10004176 10004223 10004237 10004242 10004244
10004335 10004366 10004403 10004406 10004574 10004672 10004728 10004747 10004771 10004776
10004792 10004823 10004835 10004919 10004925 10004926 10004949 10004978 10004988 10004998
10005049 10005094 10005169 10005174 10005175 10005242 10005266 10011378 10011389 10011431
10011432 10011433 10011434 10011436 10011437 10011438 10011439 10011440 10011441 10011442
10011443 10011444 10011445 10011446 10011447 10011448 10011474 10011492 10011549 11000783
11000918 11000928 11000999 11001004 11001125 11001126 11001136 11001166 11001207 11001339
11001379 12000094 12000241 12000722 12000727 12000941 12000947 12100086 12100100 12100273
12100276 12100300 12100365 12100368 12100398 12100431 12100519 12100882 12100901 12101066
12101184 12101382 12101441 13000036 13000230 13000292 13000326 13000442 13000456 13000610
13000739 13000786 13000793 13000972 13001027 13001099 13001502 13001595 13001692 13001742
14000019 14000022 14000025 14000100 14000193 14000199 14000206 14000225 14000315 14000417
14000504 14000839 14000909 14000954 14001110 14001213 14001455 14001560 14001603 14001753
15000006 15000044 15001544 15001601 15001742 15002118 15002271 15002540 15002611 15002650
15008009 16000048 16000061 16000069 16000091 16000125 16000154 16000166 16000391 16000432
16000668 16004752 16004754 16007113 16007411 16007549 16100092 16400003 17000093 17000331
17000394 17000444 17000600 17000678 17000683 17000684 17000727 17000795 17000816 17000895
17000952 17001020 17001098 17001135 17001493 17001545 17001568 17001887 17002411 17002495
17002556 17002650 17002698 17002811 17002828 17002937 17003058 17003104 17003241 17003267
17003303 17400140 18000099 18000218 18000301 18000341 19000023 19000074 19000110 19000121
19000135 19000181 19000256 19000472 19000484 19000616 19000636 19000668 19000687 20000002
20000022 20000299 20000430 20000546 21000004 21000016 21000023 21000036 21000071 21000083
21000116 21000128 21000143 21000414 21000561 21000911 21001068 21001150 21001236 21001244
21001267 21001306 21001317 21001318 21001325 21001430 21004293 21004294 21004337 21004524
21004540 22004221 22004223 22004953 22005051 22005111 22005132 22005263 23000006 23000185
23000197 23000805 23000834 23000873 23000892 23001022 23001063 23001064 23001606 23001733
23001848 23002035 23002051 23002082 23002117 23002133 23002142 23002165 23002211 23002237
23002242 23002305 23002306 23002379 23002380 23002388 23002487 24000060 24000304 24000374
24000537 24000559 24000647 24000692 24000729 24000900 24001003 24001132 24001178 24001263

『 합격자 : 580명 』