하단에 ‘합격인원 00명’이 보이지 않을 경우 반드시 새로고침(F5)을 누르거나 다른 PC에서 확인하시기 바랍니다. / 수험번호를 필히 확인하시기 바랍니다.
자동차정비산업기사(2070)
| 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01000044 | 01000292 | 01000312 | 01000677 | 01000799 | 01002059 | 01002365 | 01002615 | 01004357 | 01200222 |
| 01200274 | 01200313 | 01200440 | 01200455 | 01200481 | 01200549 | 01200564 | 01200725 | 01200738 | 01200757 |
| 01200931 | 01201224 | 01201292 | 01201332 | 02000673 | 02000731 | 02001394 | 02001470 | 02001774 | 02001946 |
| 02002003 | 02004283 | 02005063 | 02005064 | 02006684 | 02006846 | 02007126 | 02007281 | 02200033 | 02200057 |
| 02200063 | 02200066 | 02200068 | 02200082 | 02200087 | 02200140 | 02200141 | 02200173 | 02200326 | 02200341 |
| 02200560 | 02200830 | 02200987 | 02201445 | 02201448 | 02201450 | 02201456 | 02201457 | 02201463 | 02201475 |
| 02201539 | 02201791 | 02201792 | 02201796 | 02201937 | 02201939 | 02201941 | 02201957 | 03000136 | 03000367 |
| 03000370 | 03000715 | 03000930 | 03001266 | 03001267 | 03001320 | 03002459 | 03002701 | 03002941 | 03003153 |
| 03003400 | 03003491 | 03003566 | 03003783 | 03003790 | 03003934 | 03003975 | 03004440 | 03200005 | 03200081 |
| 03200117 | 03200160 | 03200172 | 03200173 | 03200236 | 03200324 | 03200360 | 03200423 | 03200649 | 03200671 |
| 03200879 | 03200938 | 03201140 | 03400092 | 04001315 | 04001617 | 04001872 | 04002884 | 04003312 | 04005336 |
| 04201140 | 04201805 | 05000282 | 05000563 | 05100054 | 05101835 | 05102655 | 05102661 | 05103525 | 05104669 |
| 05105246 | 05105605 | 05105693 | 05106173 | 05106185 | 05109591 | 05109683 | 05200196 | 05200277 | 05200356 |
| 05200870 | 05201412 | 05201539 | 05201778 | 05202117 | 05202203 | 06000120 | 06000185 | 06000352 | 06000449 |
| 06000705 | 06000755 | 06001812 | 06001818 | 06001822 | 06002023 | 06002411 | 06002450 | 06002569 | 06002600 |
| 06002630 | 06003104 | 06003288 | 06003295 | 06003457 | 06003519 | 06003660 | 06003818 | 06003875 | 06003876 |
| 06003877 | 06003923 | 06003933 | 06004041 | 06004048 | 06004058 | 06004102 | 06004147 | 06004152 | 06004165 |
| 06008323 | 06008867 | 06009182 | 06009586 | 06012390 | 06200036 | 06200039 | 06200110 | 06200153 | 06200166 |
| 06200173 | 06200174 | 06200209 | 06200211 | 06200223 | 06200273 | 06200277 | 06200292 | 06200326 | 06200328 |
| 06200330 | 06200382 | 06200399 | 06200425 | 06200443 | 06200496 | 06200499 | 06200556 | 06200588 | 06201002 |
| 06201282 | 06201287 | 06201290 | 06201291 | 06201297 | 06201298 | 06201312 | 06201355 | 06201469 | 07000006 |
| 07000529 | 07000841 | 07001342 | 07001494 | 07004094 | 07004725 | 07005055 | 07005386 | 07005443 | 08000753 |
| 08000812 | 08000907 | 08001067 | 08002481 | 08002839 | 08002852 | 08003038 | 08003065 | 08003156 | 08003181 |
| 08003249 | 08003681 | 08007244 | 08007997 | 08200036 | 08200054 | 08200078 | 08200082 | 08200085 | 08200123 |
| 08200189 | 08200196 | 08200240 | 08200299 | 08200354 | 08200423 | 08200457 | 08200557 | 08200595 | 08200605 |
| 08200746 | 08201274 | 08201275 | 08201279 | 08201280 | 08201308 | 08201370 | 08201372 | 08201373 | 09004822 |
| 09007587 | 09008178 | 10000009 | 10000072 | 10000703 | 10001790 | 10001900 | 10002897 | 10003007 | 10003148 |
| 10003463 | 10003674 | 10003926 | 10004107 | 10004739 | 10008469 | 10009417 | 10009458 | 10009818 | 10010870 |
| 10010938 | 10016189 | 10016265 | 10016290 | 10017055 | 10017070 | 10200068 | 10200111 | 10200329 | 10200627 |
| 10200812 | 10200923 | 10201034 | 10201078 | 10201285 | 10201518 | 10201661 | 10201691 | 10201708 | 10201736 |
| 10201873 | 10201898 | 11000732 | 11000822 | 11000905 | 11000909 | 11200248 | 12000484 | 12000522 | 12000671 |
| 12001104 | 12001196 | 12002602 | 12003083 | 12003235 | 12003433 | 12003511 | 12003887 | 12003915 | 12004019 |
| 12004481 | 12008115 | 12100358 | 12200101 | 12200138 | 12200187 | 12200300 | 12200343 | 12201151 | 13000241 |
| 13000541 | 13000700 | 13001777 | 13002236 | 13003591 | 13003901 | 13003957 | 13003962 | 13005559 | 13005687 |
| 13200009 | 13200016 | 13200024 | 13200059 | 13200157 | 13200161 | 13200176 | 13200204 | 13200977 | 13200982 |
| 13200986 | 13200988 | 13200990 | 13201138 | 13201145 | 13201180 | 14000514 | 14001075 | 14001145 | 14001735 |
| 14001773 | 14002055 | 14002211 | 14002594 | 14002909 | 14003118 | 14006377 | 14006378 | 14006707 | 14200002 |
| 14200092 | 14200404 | 14200427 | 14200501 | 14200896 | 14200983 | 15002554 | 15003959 | 16000433 | 16000553 |
| 16001716 | 16002225 | 16100033 | 16100135 | 16100187 | 16100196 | 16100574 | 16100575 | 16100730 | 16100826 |
| 16100843 | 16100946 | 16101054 | 16101141 | 16101277 | 16101365 | 17000394 | 17001014 | 17001126 | 17001683 |
| 17001766 | 17001767 | 17001915 | 17002055 | 17002336 | 17002704 | 17003135 | 17003158 | 17003257 | 17003324 |
| 17003337 | 17003388 | 17003648 | 17004110 | 17004115 | 17004173 | 17004868 | 17005039 | 17005124 | 17005133 |
| 17005211 | 17005312 | 17005916 | 17010703 | 17010723 | 17200287 | 17200305 | 17200314 | 17200317 | 17200322 |
| 17200332 | 17200382 | 17200391 | 17200399 | 17200438 | 17200538 | 17200683 | 17200772 | 17200913 | 17200946 |
| 17201169 | 17201192 | 17201350 | 17201714 | 18000134 | 18000229 | 18000247 | 18000271 | 18000456 | 18000470 |
| 18001487 | 18001495 | 18200196 | 18200199 | 19001966 | 19002562 | 19200253 | 21000065 | 21000495 | 21001041 |
| 21001297 | 21001310 | 21001339 | 21001453 | 21002626 | 21002700 | 21002936 | 21003042 | 21003201 | 21003325 |
| 21200154 | 21200232 | 21200300 | 21200388 | 21200872 | 21200912 | 21200957 | 21200976 | 22000294 | 22000331 |
| 22000429 | 22000777 | 22000819 | 22000846 | 22000857 | 22000933 | 22000934 | 22000938 | 22001004 | 22001053 |
| 22001901 | 22002770 | 22002805 | 22002937 | 23000469 | 23000660 | 23003181 | 23003233 | 23005477 | 23005488 |
| 23005545 | 23005575 | 23005726 | 23005765 | 23007156 | 23007362 | 23007387 | 23007585 | 23200552 | 23200592 |
| 23200601 | 23200627 | 23200670 | 23200763 | 23200772 | 23200783 | 23200784 | 23200788 | 24000171 | 24000400 |
| 24001226 | 24002068 | 24002148 | 24002577 | 24002688 | 24201084 | 25200004 | 25200014 | 25200023 | 25200032 |
| 25200054 | 25200093 | 25200130 | 25200135 | 25200233 |
『 합격자 : 535명 』